2025 Kawasaki Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition
N.º de inventario 500682 VIN JKARTCH1XSB500682 BK
Detalles
- Ubicación
- Hillsboro, Oregon
- Condición
- Seminuevo
- Número de inventario
- 500682
- Año
- 2025
- Marca
- Kawasaki
- Modelo
- Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition
- Tipo
- UTV
- Categoría
- Lado a lado
- VIN
- JKARTCH1XSB500682
- Color
- BK
- Millaje
- 390
- Cilindrada
- 999
- Combustible
- Gasolina
- Estado
- En existencia
- Ancho
- 5.68
- Altura
- 6.5
- Capacidad de combustible
- 10 gal
Especificaciones
| Año | 2025 |
|---|---|
| Fabricante | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Teryx® KRX4™ 1000 |
| Nombre de la versión | Blackout Edition |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side |
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas |
| Cilindrada | 999cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 92.0mm |
| Carrera | 75.1mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Torque del motor | Máximo: 76.7 lb-ft @ 7,000 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm |
| Encendido | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | Eléctrica |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
|---|---|
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón |
| Tipo de chasis | Tipo escalera, acero tubular |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones |
|---|---|
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de brazos longitudinales de 4 enlaces, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones |
| Sistema de frenos delantero | Discos hidráulicos dobles con calibradores de 2 pistones |
|---|---|
| Sistema de frenos trasero | Discos hidráulicos dobles con calibradores de un pistón |
| Ruedas | Aleación |
|---|---|
| Llanta delantera | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Recorrido de la rueda delantera | 18.6 in |
| Llanta trasera | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Recorrido de la rueda trasera | 21.1 in |
| Longitud total | 160.4 in |
|---|---|
| Ancho total | 68.1 in |
| Altura total | 78.0 in |
| Distancia al suelo | 13.8 in (máx.), 13.2 in (estándar) |
| Distancia entre ejes | 125.8 in |
| Radio de giro | 23.3 ft |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | Carga: 14.6 x 33.1 x 9.1 in |
| Capacidad de combustible | 10.6 gal |
|---|---|
| Capacidad de la caja | Carga: 351 lb |
| Capacidad de asientos | 4 |
| Capacidad de carga útil | 1,001 lb |
| Peso en orden de marcha | 2,253.1 lb |
|---|
| Colores | Matte Spark Black |
|---|
| Iluminación | (2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED, (4) barras de luces LED |
|---|---|
| Características | Adicional: barras de luces LED (de 38 in montada al frente del techo, de 8 in montada en el parachoques delantero, (2) de 8 in montadas en la parte trasera del techo), parachoques delantero, parachoques trasero, protectores inferiores de acero con orificios de drenaje, techo KQR™ Premium, sistema de audio Hifonics®, malacate WARN® VRX 45 Powersport |
| Instrumentos | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT |
| Garantía | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. |
Acerca de esta unidad
2025 Kawasaki Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition
El nuevo Teryx® KRX4™ 1000 tiene asientos para 4 pasajeros, para que usted domine la aventura con más amigos y familiares. Tiene un chasis ampliado y deja espacio para los pasajeros adicionales sin sacrificios. Rines y llantas robustos se combinan con tecnología de suspensión avanzada para ofrecer el máximo manejo. El Teryx KRX4 1000 fortalece y eleva la reputación de los vehículos lado a lado deportivos de Kawasaki, diseñados con un propósito específico.
Las características pueden incluir:
TERYX® KRX4™ 1000 BLACKOUT EDITION
- HECHO PARA LA NOCHE
El vehículo lado a lado deportivo Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition está diseñado con un propósito específico. Está pensado no solo para recorrer el campo bajo las estrellas, sino para destacar entre ellas. Color y gráficos en negro, barras de luces LED, amortiguadores FOX 2.5 LSC piggyback y un sistema de audio Hifonics® permiten que este vehículo lado a lado mantenga la aventura todo el día y toda la noche.
CAPACIDAD- DURABILIDAD Y CAPACIDAD
Salga al aire libre con la capacidad de dominar terrenos difíciles, con excelente control y comodidad en el camino. Absorba con confianza los obstáculos técnicos y concéntrese en la diversión que le espera.
CONFIANZA- RESISTENTE POR DISEÑO
El bastidor robusto y la estructura ROPS, los enormes componentes de suspensión y la amplia protección inferior demuestran un diseño bien pensado.
COMODIDAD- COMODIDAD LÍDER EN SU CLASE
Los ingenieros de Kawasaki pusieron gran énfasis en el diseño cuidadoso de un amplio espacio para pasajeros traseros, con capacidad para sentar cómodamente a 4 adultos de tamaño completo. Gracias a su rendimiento robusto, tecnología avanzada y comodidad superior líder en su clase, el vehículo lado a lado Teryx® KRX4™ 1000 está listo para llevarlo a usted y a sus pasajeros en una aventura inolvidable.
ADICIONAL- Barra de luces LED K-Glow de 38 in, montada al frente de la ROPS
- Barras de luces LED K-Glow de 8 in (2), montadas en la parte trasera de la ROPS
- Barra de luces LED K-Glow de 8 in, montada en el parachoques delantero
- Parachoques delantero y trasero
- Winche WARN® VRX 45 powersport
- Sistema de audio Hifonics® Bluetooth®/AM/FM de alta calidad
- Techo KQR™ Premium
- Generador de CA de alta potencia
- Rines de aleación de 15 in con llantas de 31 in
- Color y gráficos Blackout Edition
Visítenos
MotoSport Hillsboro
809 NE 28th Avenue
Hillsboro, OR 97124
Llame o envíe un mensaje
(503) 648-4555
motosporthillsboro.com
Horas
- Martes a viernes
- 10:00am - 6:00pm
- Sábado
- 9:00am - 5:00pm
- Lunes a domingo
- Cerrado


