2025 Kawasaki Mule PRO-MX™ EPS
N.º de inventario K50286 VIN RGSW643A7SBK50286 GRAY
Detalles
- Ubicación
- Hillsboro, Oregon
- Condición
- Nuevo
- Número de inventario
- K50286
- Año
- 2025
- Marca
- Kawasaki
- Modelo
- Mule PRO-MX™ EPS
- Tipo
- UTV
- Categoría
- Lado a lado
- VIN
- RGSW643A7SBK50286
- Color
- GRAY
- Combustible
- Gasolina
- Transmisión
- Automática
- Estado
- En existencia
Especificaciones
| Año | 2025 |
|---|---|
| Fabricante | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Mule PRO-MX™ |
| Nombre de la versión | EPS |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side |
| Tipo de motor | 4 tiempos, un cilindro, SOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 695cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 102.0mm |
| Carrera | 85.0mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Torque del motor | Máximo: 42.7 lb-ft @ 5,000 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de aceleración de 44mm |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con embrague centrífugo, (H,L,N,R) |
|---|---|
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable |
| Suspensión delantera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
|---|---|
| Suspensión trasera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
| Sistema de frenos delantero | Disco doble, calibrador de 2 pistones |
|---|---|
| Sistema de frenos trasero | Doble disco, calibrador de 1 pistón |
| Freno de estacionamiento | Independiente, disco mecánico |
| Llanta delantera | 25 x 8-12, radial |
|---|---|
| Recorrido de la rueda delantera | 8.6 in |
| Llanta trasera | 25 x 10-12, radial |
| Recorrido de la rueda trasera | 9.1 in |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | Carga: 33.4 x 44.1 x 9.1 in |
|---|---|
| Longitud total | 110.0 in |
| Ancho total | 60.0 in |
| Altura total | 74.4 in |
| Distancia al suelo | 10.6 in |
| Distancia entre ejes | 78.9 in |
| Radio de giro | 14.0 ft |
| Capacidad de combustible | 9.5 gal |
|---|---|
| Capacidad de remolque | 1,500 lb |
| Capacidad de la caja | Carga: 699 lb |
| Capacidad de carga útil | 1,200 lb |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Peso en orden de marcha | 1,587.6 lb |
|---|
| Colores | Gray, Timberline Green |
|---|
| Iluminación | (2) faros delanteros halógenos, (2) faros delanteros LED |
|---|
| Alternador | Salida (máx.): 35.7 amp |
|---|
| Instrumentos | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicadores de advertencia de EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luz indicadora del diferencial, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
|---|---|
| Garantía | Garantía limitada de 36 meses |
| tracción | 4WD |
Acerca de esta unidad
New Mule just arrived and it kicks! Legendary performance and reliability. Almost all MX tracks use these, including Super Motocross. Our selection is massive, and we have the easiest financing in the NW.
2025 Kawasaki Mule PRO-DXT™ EPS
Combinando la fuerza de trabajo de un motor diésel con la versatilidad de asientos para 3 a 6 pasajeros, los side x sides MULE PRO-DXT™ lo dan todo. Con un sistema Trans Cab™ a bordo, este vehículo de gran capacidad puede mover tanto materiales como personas por el lugar de trabajo.
Las características pueden incluir:
TRANS CAB™ PARA 3 A 6 PASAJEROS- 1 PERSONA. 1 VUELTA. 1 MINUTO.
Gracias al sistema Trans Cab™ para 3 a 6 pasajeros, exclusivo de su clase, cambiar el side x side MULE PRO-DXT™ de 3 a 6 pasajeros requiere solo a 1 persona dando 1 vuelta alrededor del vehículo. Todo el proceso toma aproximadamente 1 minuto.
POTENCIA- LA MÁXIMA POTENCIA Y CAPACIDAD
Con un torque enorme, el motor diésel de 993cc y 3 cilindros ofrece una impresionante fuerza de arrastre para acarrear y remolcar cargas pesadas en terrenos difíciles.
COMODIDAD- ESPACIO PARA EL VIAJE
Una cabina espaciosa con amplio espacio para piernas, hombros y cabeza, junto con ergonomía refinada, le permite manejar con comodidad.
DESEMPEÑO- FUNCIONES PRÁCTICAS DONDEQUIERA QUE VAYA
El side x side MULE PRO-DXT™ está equipado con características prácticas que le ayudan mientras trabaja.
ADICIONAL- Caja de carga con construcción duradera con base de acero
- Transmisión continuamente variable (CVT)
- Diferencial trasero con bloqueo de diferencial, 2WD/4WD/modo dual seleccionable eléctricamente
- Dirección inclinable
Visítenos
MotoSport Hillsboro
809 NE 28th Avenue
Hillsboro, OR 97124
Llame o envíe un mensaje
(503) 648-4555
motosporthillsboro.com
Horas
- Martes a viernes
- 10:00am - 6:00pm
- Sábado
- 9:00am - 5:00pm
- Lunes a domingo
- Cerrado

