(503) 648-4555
809 NE 28th Avenue Hillsboro, OR 97124
motosporthillsboro.com
2010 Harley-Davidson FLHTK - Electra Glide® Ultra Limited
N.º de inventario 669931 VIN 1HD1KEM1XAB669931 BLUE
Detalles
- Ubicación
- Hillsboro, Oregon
- Condición
- Seminuevo
- En el local
- Sí
- Número de inventario
- 669931
- Año
- 2010
- Marca
- Harley-Davidson
- Modelo
- FLHTK - Electra Glide® Ultra Limited
- Tipo
- Motocicleta
- Categoría
- Touring
- VIN
- 1HD1KEM1XAB669931
- Color
- BLUE
- Millaje
- 23,495
- Estado
- En existencia
- Peso en seco
- 857 lbs. lbs
Especificaciones
| Año | 2010 |
|---|---|
| Fabricante | Harley-Davidson® |
| Nombre del modelo | FLHTK Electra Glide® |
| Nombre de la versión | Ultra Limited |
| Tipo genérico (primario) | Touring |
| Largo | 98.6 in. |
|---|---|
| Altura del asiento, con carga | 27.3 in. |
| Altura del asiento, sin carga | 30.7 in. |
| Distancia al suelo | 5.1 in. |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 26° |
| Sendero | 6.69 in. |
| Distancia entre ejes | 63.5 in. |
| Capacidad de combustible | 6 gal. |
| Capacidad de aceite | 4 qt. |
| Peso en seco | 857 lbs. |
| Peso en orden de marcha | 901 lbs. |
| Motor | Enfriado por aire, Twin Cam 103™ |
| Cilindrada | 103 cu. in. |
| Diámetro del cilindro | 3.875 in. |
| Carrera | 4.38 in. |
| Torque del motor | J1349, 102 ft. lbs. @ 3500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Relación de compresión | 9.7:1 |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 35 mpg (ciudad), 54 mpg (carretera) |
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 |
|---|---|
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.593 |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.65 |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.938 |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 4 |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.407 |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.875 |
| Rueda delantera | Cromo contrastante, aluminio fundido de 28 rayos |
|---|---|
| Rueda trasera | Cromo contrastante, aluminio fundido de 28 rayos |
| Llantas, especificación delantera | NW 130/80B17 65H |
| Llantas, especificación trasera | NW 180/65B16 81H |
| Instrumentos | Velocímetro electrónico montado en la cubierta con odómetro; reloj con la hora en el reproductor de CD/estéreo; doble medidor de viaje; luz indicadora de bajo nivel de combustible y función de cuenta regresiva de millaje; luz indicadora de baja presión de aceite; lectura de diagnóstico del motor; luces indicadoras LED; luz indicadora de 6 velocidades; luz indicadora del control de crucero |
|---|---|
| Iluminación | Luz alta, luces de marcha, luces de marcha en el guardabarros delantero, barra de luces direccional, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, bocinas, accesorio, sistema de seguridad, 6 velocidades, advertencia de bajo nivel de combustible, ABS |
| Tipo de sistema de frenos | 32 mm, 4 pistones fijos delanteros y traseros |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 33° |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 31° |
| Escape | Escape doble 2-1-2 cromado con silenciador cónico |
| Colores | Two-Tone Scarlet Red / Vivid Black, Vivid Black / Black Ice Pearl, Two-Tone Flame Blue Pearl / Vivid Black, Two-Tone Merlot Sunglo / Cherry Red Sunglo (Custom Color), Two-Tone White Ice Pearl / Black Ice Pearl (Custom Color) |
|---|
Acerca de esta unidad
Nice Blue Pre Owned 2010 Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited. Bike has 23,495 miles. Stock #669931. Financing available. Call us. 503-648-4555 Advertised pricing excludes applicable taxes, tit…
2010 Harley-Davidson® Electra Glide® Ultra Limited
La experiencia Grand American Touring tiene un nuevo rey: la Electra Glide® Ultra Limited, que ofrece mejor rendimiento y características junto con mejoras distintivas de estilo. Su motor Twin Cam 103™ produce un 10 por ciento más de torque que el motor Twin Cam 96™ de los otros modelos Touring.
Visítenos
MotoSport Hillsboro
809 NE 28th Avenue
Hillsboro, OR 97124
Llame o envíe un mensaje
(503) 648-4555
motosporthillsboro.com
Horas
- Martes a viernes
- 10:00am - 6:00pm
- Sábado
- 9:00am - 5:00pm
- Lunes a domingo
- Cerrado



