2010 Harley-Davidson FLHTK - Electra Glide® Ultra Limited
Nice Blue Pre Owned 2010 Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited. Bike has 23,495 miles. Stock #669931. Financing available. Call us. 503-648-4555 Advertised pricing excludes applicable taxes, tit…
Las fotos de referencia o de la unidad fueron generadas con IA. Son una aproximación del producto final, pero no se garantiza su exactitud.
20 vistas Guardado por 0 clientes
2010 Harley-Davidson® Electra Glide® Ultra Limited
La experiencia Grand American Touring tiene un nuevo rey: la Electra Glide® Ultra Limited, que ofrece mejor rendimiento y características junto con mejoras distintivas de estilo. Su motor Twin Cam 103™ produce un 10 por ciento más de torque que el motor Twin Cam 96™ de los otros modelos Touring.
- MSRP$24,699
- Precio de oferta$8,999
- UbicaciónHillsboro, Oregon
- CondiciónSeminuevo
- Número de inventario669931
- Año2010
- MarcaHarley-Davidson
- ModeloFLHTK - Electra Glide® Ultra Limited
- TipoMotocicleta
- CategoríaTouring
- VIN1HD1KEM1XAB669931
- ColorBlue
- Millaje23,495
- EstadoEn existencia
- Peso en seco857 lbs. lbs
| Año | 2010 |
|---|---|
| Fabricante | Harley-Davidson® |
| Nombre del modelo | FLHTK Electra Glide® |
| Nombre de la versión | Ultra Limited |
| Tipo genérico (primario) | Touring |
| Largo | 98.6 in. |
|---|---|
| Altura del asiento, con carga | 27.3 in. |
| Altura del asiento, sin carga | 30.7 in. |
| Distancia al suelo | 5.1 in. |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 26° |
| Sendero | 6.69 in. |
| Distancia entre ejes | 63.5 in. |
| Capacidad de combustible | 6 gal. |
| Capacidad de aceite | 4 qt. |
| Peso en seco | 857 lbs. |
| Peso en orden de marcha | 901 lbs. |
| Motor | Air-cooled, Twin Cam 103™ |
| Cilindrada | 103 cu. in. |
| Diámetro del cilindro | 3.875 in. |
| Carrera | 4.38 in. |
| Torque del motor | J1349, 102 ft. lbs. @ 3500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Relación de compresión | 9.7:1 |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 35 mpg (city), 54 mpg (hwy) |
| Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
|---|---|
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.593 |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.65 |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.938 |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 4 |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.407 |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.875 |
| Rueda delantera | Cromo contrastante, aluminio fundido de 28 rayos |
|---|---|
| Rueda trasera | Cromo contrastante, aluminio fundido de 28 rayos |
| Llantas, especificación delantera | NW 130/80B17 65H |
| Llantas, especificación trasera | NW 180/65B16 81H |
| Instrumentos | Velocímetro electrónico montado en la cubierta con odómetro; reloj con la hora en el reproductor de CD/estéreo; doble medidor de viaje; luz indicadora de bajo nivel de combustible y función de cuenta regresiva de millaje; luz indicadora de baja presión de aceite; lectura de diagnóstico del motor; luces indicadoras LED; luz indicadora de 6 velocidades; luz indicadora del control de crucero |
|---|---|
| Iluminación | High beam, running lights, front fender running lights, directional light bar, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS |
| Tipo de sistema de frenos | 32 mm, 4-piston fixed front and rea |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 33° |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 31° |
| Escape | Escape doble 2-1-2 cromado con silenciador cónico |
| Colores | Two-Tone Scarlet Red / Vivid Black, Vivid Black / Black Ice Pearl, Two-Tone Flame Blue Pearl / Vivid Black, Two-Tone Merlot Sunglo / Cherry Red Sunglo (Custom Color), Two-Tone White Ice Pearl / Black Ice Pearl (Custom Color) |
|---|
El precio anunciado incluye el flete del fabricante (destino), la preparación del distribuidor y el cargo por documentación. No incluye los impuestos aplicables, el título ni el registro, y está sujeto a cambios sin previo aviso.
*El precio no incluye el cargo de documentación del concesionario de $200, impuestos, título, licencia y cargos del gobierno.
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.
*La precalificación no garantiza el financiamiento. Todo financiamiento está sujeto a la aprobación de crédito del prestamista, y la aprobación, las tasas, los plazos y el enganche dependen de su historial de crédito, sus ingresos y otros factores. No todos los solicitantes califican. Los pagos estimados son solo ilustrativos y no incluyen impuestos, título ni otros cargos.

























