Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Kawasaki Teryx® KRX4™ 1000 TR
$24,199
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Kawasaki Teryx® KRX4™ 1000 TR
$24,199
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition
$21,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Talon 1000R-4 FOX Live Valve
$23,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $24,199 | $24,199 | — | $26,099 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2027 | 2027 | 2025 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Honda |
| Modelo | Teryx® KRX4™ 1000 TR | Teryx® KRX4™ 1000 TR | Teryx® KRX4™ 1000 Blackout Edition | Talon 1000R-4 |
| Tipo | UTV | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Deportiva | Deportiva | Lado a lado | Deportiva |
| Color | BLUE/ BLACK | GRAY | BK | RED |
| Motor | Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido | Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido | — | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc | 999 | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 82 | 82 | — | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | — | DCT automática de 6 velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.32 | 5.32 | 5.68 | 68.1 in |
| Altura | 6.33 | 6.33 | 6.5 | 79.0 |
| Peso en seco | Estimado: 2,024.2 lb / 2,026.4 lb modelo CA lbs | Estimado: 2,024.2 lb / 2,026.4 lb modelo CA lbs | — | — |
| Capacidad de combustible | 10 gal | 10 gal | 10 gal | 7 gal |
| Precio de oferta | — | — | $21,999 | — |
| Millaje | — | — | 390 | — |
| Versión | — | — | — | FOX Live Valve |
| General | ||||
| Año | 2027 | 2027 | 2025 | 2026 |
| Fabricante | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Honda® |
| Nombre del modelo | TERYX® KRX4™ 1000 | TERYX® KRX4™ 1000 | Teryx® KRX4™ 1000 | Talon 1000R-4 |
| Nombre de la versión | TR | TR | Blackout Edition | FOX Live Valve |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side | Side by Side | Side by Side | Utilitaria |
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Cilindrada | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc |
| Potencia del motor | 110.0 hp @ 8,500 rpm | 110.0 hp @ 8,500 rpm | — | — |
| Torque máximo del motor | 75.2 lb-ft @ 7,000 rpm | 75.2 lb-ft @ 7,000 rpm | — | — |
| Diámetro del cilindro | 92.0 mm | 92.0 mm | 92.0mm | 92.0mm |
| Carrera | 75.1 mm | 75.1 mm | 75.1mm | 75.1mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 10.0:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm | — |
| Encendido | TCBI con avance electrónico | TCBI con avance electrónico | TCBI con avance electrónico | — |
| Arranque | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Torque del motor | — | — | Máximo: 76.7 lb-ft @ 7,000 rpm | — |
| Tren de válvulas | — | — | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | — | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Emisiones | — | — | — | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha | — |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón | — |
| Tipo de chasis | Tipo escalera, acero tubular | Tipo escalera, acero tubular | Tipo escalera, acero tubular | — |
| Tren motriz | — | — | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | Doble horquilla, amortiguadores Showa 2.5 con depósito separado, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones | Doble horquilla, amortiguadores Showa 2.5 con depósito separado, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones | Doble horquilla independiente con amortiguadores FOX Live Valve |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de brazos longitudinales de 4 enlaces, amortiguadores Showa 2.5 con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones | Suspensión trasera de brazos longitudinales de 4 enlaces, amortiguadores Showa 2.5 con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 posiciones | Suspensión trasera de brazos longitudinales de 4 enlaces, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones | Brazo trasero de 4+ enlaces con amortiguadores FOX Live Valve |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | — | — | 17.7-in |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | — | — | 21.7-in |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | Discos hidráulicos duales de 258mm con calipers de 2 pistones | Discos hidráulicos duales de 258mm con calipers de 2 pistones | Discos hidráulicos dobles con calibradores de 2 pistones | Dos discos hidráulicos de 250mm |
| Sistema de frenos trasero | Discos hidráulicos dobles de 258mm con calipers de un pistón | Discos hidráulicos dobles de 258mm con calipers de un pistón | Discos hidráulicos dobles con calibradores de un pistón | Dos discos hidráulicos de 250mm |
| Rines y llantas | ||||
| Ruedas | Aleación | Aleación | Aleación | — |
| Recorrido de la rueda delantera | 17.0 in | 17.0 in | 18.6 in | — |
| Recorrido de la rueda trasera | 18.6 in | 18.6 in | 21.1 in | — |
| Llanta delantera | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | 30 x 9-15 |
| Llanta trasera | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | 30 x 10-15 |
| Dimensiones | ||||
| Distancia al suelo | 14.8 in (máx.) / 14.2 in (estándar) | 14.8 in (máx.) / 14.2 in (estándar) | 13.8 in (máx.), 13.2 in (estándar) | 13.2 in |
| Radio de giro | 23.3 ft | 23.3 ft | 23.3 ft | 22.6 ft |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | 14.6 x 33.1 x 9.1 in | 14.6 x 33.1 x 9.1 in | Carga: 14.6 x 33.1 x 9.1 in | — |
| Longitud total | 157.9 in | 157.9 in | 160.4 in | — |
| Ancho total | 63.8 in | 63.8 in | 68.1 in | — |
| Altura total | 76.0 in | 76.0 in | 78.0 in | — |
| Distancia entre ejes | 126.4 in | 126.4 in | 125.8 in | 118.7 in |
| Largo | — | — | — | 152.2 in |
| Ancho | — | — | — | 68.1 in |
| Altura | — | — | — | 79.0 |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | 10.6 gal | 10.6 gal | 10.6 gal | 7.7 galones |
| Capacidad de la caja | 351 lb | 351 lb | Carga: 351 lb | 299 libras |
| Capacidad de carga útil | 1,001 lb | 1,001 lb | 1,001 lb | — |
| Capacidad de asientos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pesos | ||||
| Peso en seco | Estimado: 2,024.2 lb / 2,026.4 lb modelo CA | Estimado: 2,024.2 lb / 2,026.4 lb modelo CA | — | — |
| Peso en orden de marcha | 2,125.6 lb / 2,127.8 lb modelo CA | 2,125.6 lb / 2,127.8 lb modelo CA | 2,253.1 lb | 1863 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) |
| Color | ||||
| Colores | Smoky Gray/Super Black | Grayish Blue/Super Black | Smoky Gray/Super Black | Grayish Blue/Super Black | Matte Spark Black | Matte Forged Bronze, Pearl Red |
| Garantía | — | — | — | Garantía limitada transferible, de un año incluida |
| Luces y seguridad | ||||
| Iluminación | (2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED | (2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED | (2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED, (4) barras de luces LED | — |
| Características | Placas protectoras de acero con orificios de drenaje | Placas protectoras de acero con orificios de drenaje | Adicional: barras de luces LED (de 38 in montada al frente del techo, de 8 in montada en el parachoques delantero, (2) de 8 in montadas en la parte trasera del techo), parachoques delantero, parachoques trasero, protectores inferiores de acero con orificios de drenaje, techo KQR™ Premium, sistema de audio Hifonics®, malacate WARN® VRX 45 Powersport | — |
| Instrumentos | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT | — |
| Garantía | — | — | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. | — |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










