Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Kawasaki Mule PRO-FXT™ 1000 LE
$18,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $18,899 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Kawasaki |
| Modelo | Mule PRO-FXT™ 1000 LE |
| Tipo | UTV |
| Categoría | Utilitaria |
| Color | BLUE |
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, con enfriamiento líquido, gasolina |
| Cilindrada | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 70.0 hp @ 6,500 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 5.33 |
| Altura | 6.74 |
| Capacidad de combustible | 7 gal |
| Potencia | |
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, con enfriamiento líquido, gasolina |
| Cilindrada | 999cc |
| Potencia máxima | 70.0 hp¹ @ 6,500 rpm |
| Par máximo | 61.5 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Diámetro x carrera | 92.0 x 75.1mm |
| Relación de compresión | 10.1:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de aceleración de 38mm |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor | Sí |
| Salida del alternador (máx.) | 90 amp |
| Capacidad | |
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | Doble horquilla/11.0 in |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | Doble horquilla (doble A)/10.1 in |
| Llantas delanteras | 26 x 9-12, radial |
| Llantas traseras | 26 x 11-12, radial |
| Tipo de rin | Aleación |
| Dirección | Cremallera y piñón con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable |
| Frenos delanteros | Disco doble, calibrador de 2 pistones |
| Frenos traseros | Doble disco, calibrador de 1 pistón |
| Tipo de freno de estacionamiento | Independiente, disco mecánico |
| Distancia al suelo | 12.6 in (máx.), 11.6 in (estándar) |
| Capacidad de combustible | 7.9 gal |
| Radio de giro | 16.0 ft |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | 42.7 x 53.7 x 11.0 in (3 personas) / 22.0 x 53.7 x 11.0 in (6 personas) |
| Capacidad de carga de la caja | 999 lb (3 personas)/350 lb (6 personas)/348 lb Modelo de CA |
| Capacidad de carga útil | 1,574.4/1,263.5 lb modelo CA |
| Capacidad de asientos | 3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas) |
| Capacidad de remolque | 2,000 lb |
| Iluminación | (2) faros delanteros halógenos, (2) faros delanteros LED |
| Detalles | |
| Longitud total | 135.8 in |
| Ancho total | 64.0 in |
| Altura total | 80.9 in |
| Peso en seco estimado | 1,872.0/1,874.2 lb** modelo CA |
| Peso en orden de marcha | 1,955.8/1,958.0 lb* Modelo CA |
| Distancia entre ejes | 92.3 in |
| Instrumentos | Pantalla multifunción que incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos odómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
| Características adicionales | Techo, portavasos delanteros adicionales |
| Colores disponibles | Grayish Blue, Metallic Light Gray |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








