Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $10,999 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Honda |
| Modelo | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe |
| Tipo | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria |
| Color | GRAY |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc |
| Cilindrada | 518 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 47.4 in |
| Altura | 48.7 in |
| Capacidad de combustible | 3 gal |
| General | |
| Año | 2027 |
| Fabricante | Honda® |
| Nombre del modelo | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 |
| Nombre de la versión | DCT EPS Deluxe |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria |
| Tipo de motor | monocilíndrico de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 518cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 96.0mm |
| Carrera | 71.5mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Tren de válvulas | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm |
| Emisiones | Cumple con las normas de emisiones todoterreno vigentes de la EPA. |
| Tren motriz | |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par |
| Embrague | Automática |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 7.3-in |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 8.5-in |
| Sistema de frenos delantero | Dos discos de 190mm |
| Sistema de frenos trasero | Disco de 170mm |
| Rines y llantas | |
| Llanta delantera | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | 25 x 10-12 |
| Dimensiones | |
| Distancia entre ejes | 50.9 in |
| Altura del asiento | 36.3 in |
| Largo | 86.0 in |
| Ancho | 47.4 in |
| Altura | 48.7 in |
| Distancia al suelo | 9.7 in |
| Radio de giro | 11.5 pies |
| Capacidades | |
| Capacidad de combustible | 3.9 galones |
| Capacidad de remolque | 1322 libras |
| Capacidad del portaequipaje delantero | 99 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 187 libras |
| Pesos | |
| Peso en orden de marcha | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Otro | |
| ID del modelo | TRX520FA7 |
| Color | |
| Colores | Matte Gray Metallic |
| Luces y seguridad | |
| Características de seguridad | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. Honda recomienda que todos los conductores de cuatrimotos tomen un curso de capacitación y lean detenidamente el manual del propietario. |
| Garantía | Un año: garantía limitada transferible. Un año incluido. |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








