Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2020 Polaris RZR XP® 1000
$9,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2022 Polaris RZR Trail S 1000 Premium
$12,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Teryx KRX® 1000 eS
$22,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $18,599 | — | $24,799 |
| Precio de oferta | $9,999 | $12,999 | — |
| Condición | Seminuevo | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2020 | 2022 | 2026 |
| Marca | Polaris | Polaris | Kawasaki |
| Modelo | RZR XP® 1000 | RZR Trail S 1000 Premium | Teryx KRX® 1000 eS |
| Tipo | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Lado a lado | Lado a lado | Deportiva |
| Color | WH | — | BLUE |
| Motor | Motor de dos cilindros DOHC de 4 tiempos enfriado por líquido (ProStar) | — | Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 999 | 999 | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 82 | 74 | 82 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | PVT automática P/R/N/L/H | — | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.33 | 5 | 5.68 |
| Altura | 6.15 | 5.78 | 6.42 |
| Capacidad de combustible | 9 gal | 9 gal | 10 gal |
| Millaje | — | 197 | — |
| GVWR (peso bruto vehicular) | — | 2076 lbs | — |
| Peso en seco | — | — | 1,839.0 lb lbs |
| General | |||
| Año | 2020 | 2022 | 2026 |
| Fabricante | Polaris® | Polaris® | Kawasaki |
| Nombre del modelo | RZR XP® 1000 | RZR Trail S | Teryx KRX® 1000 |
| Nombre de la versión | Base | 1000 Premium | eS |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side | Side by Side | Side by Side |
| Tipo de motor | Bicilíndrico DOHC de 4 tiempos | Bicilíndrico DOHC de 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas |
| Cilindros-Cilindrada (cc) | 999cc | 999cc | — |
| Enfriamiento | Líquido | Líquido | — |
| Potencia del motor | 110 HP | 100 HP | 110.0 hp¹ @ 8,500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible | Inyección electrónica de combustible | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm |
| Sistema de enfriamiento | — | — | Enfriado por líquido |
| Cilindrada | — | — | 999cc |
| Torque máximo del motor | — | — | 75.2 lb-ft @ 7,000 rpm |
| Diámetro del cilindro | — | — | 92.0 mm |
| Carrera | — | — | 75.1 mm |
| Relación de compresión | — | — | 11.5:1 |
| Encendido | — | — | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | — | — | Eléctrica |
| Tren motriz | |||
| Sistema de transmisión | AWD/2WD de alto rendimiento verdaderamente bajo demanda | AWD/2WD de alto rendimiento verdaderamente bajo demanda | — |
| Transmisión | PVT automática P/R/N/L/H | PVT automática P/R/N/L/H | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Dirección asistida electrónica | Estándar | — | — |
| Transmisión final | — | — | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha |
| Dirección | — | — | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón |
| Tipo de chasis | — | — | Tipo escalera, acero tubular |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Doble brazo A con barra estabilizadora | Doble brazo A con barra estabilizadora | Doble horquilla (doble A), amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito independiente, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS |
| Suspensión trasera | Brazo trasero con barra estabilizadora | Doble brazo A con barra estabilizadora | Suspensión trasera de brazos tirados de 4 eslabones, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 20 in (50.8 cm) | — | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 20 in (50.8 cm) | — | — |
| Amortiguadores delanteros | Walker Evans Needle de 2 in con ajustadores de 16 posiciones | Amortiguadores Walker Evans Needle de 2 in con reguladores de 16 posiciones | — |
| Amortiguadores traseros | Aguja Walker Evans de 2.5 in con reguladores de clic ajustables de 16 posiciones | Amortiguadores Walker Evans Needle de 2 in con reguladores de 16 posiciones | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Discos hidráulicos duales de 258mm con calipers de 2 pistones |
| Sistema de frenos trasero | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Discos hidráulicos dobles de 258mm con calipers de un pistón |
| Freno de estacionamiento | Estacionamiento en la transmisión | Estacionamiento en la transmisión | — |
| Rines y llantas | |||
| Ruedas | Aluminio fundido | Aluminio fundido | — |
| Llanta delantera | 29 x 9-14; Maxxis Bighorn | 27 x 9-12; Trailmaster A/T | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Llanta trasera | 29 x 11-14; Maxxis Bighorn | 27 x 11-12; Trailmaster A/T | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Recorrido de la rueda delantera | 16 in (40.6 cm) | 12.25 in (31.1 cm) | 18.6 in |
| Recorrido de la rueda trasera | 18 in (45.7 cm) | 13.2 in (33.5 cm) | 21.1 in |
| Dimensiones | |||
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | 28 x 22 x 7 in (72.0 x 57.0 x 17.8 cm) | 20.7 x 37 x 7.9 in (52.5 x 94 x 20 cm) | 14.6 x 33.1 x 9.1 in |
| Distancia al suelo | 14 in (35.6 cm) | 12.5 in (31.8 cm) | 14.4 in (máx.) / 14.0 in (estándar) |
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 119 x 64 x 73.75 in (302.2 x 162.6 x 187.3 cm) | 110.9 x 60 x 69.3" (282 x 152.4 x 176 cm) | — |
| Distancia entre ejes | 90 in ( 228.6 cm) | 79 in (200.7 cm) | 98.8 in |
| Enganche/Tipo | — | Receptor estándar de 1.25 in (3.2 cm) | — |
| Radio de giro | — | 16.36' | 20.3 ft |
| Longitud total | — | — | 132.1 in |
| Ancho total | — | — | 68.1 in |
| Altura total | — | — | 77.0 in |
| Capacidades | |||
| Capacidad de la caja | 300 lb (136.1 kg) | 300 lb (136 kg) | — |
| Capacidad de carga útil | 740 lb (336 kg) | 740 lb (336 kg) | 781 lb |
| Capacidad de combustible | 9.5 gal (35.9 L) | 9.5 gal (35.9 L) | 10.6 gal |
| Capacidad de la caja | — | — | 351 lb |
| Capacidad de asientos | — | — | 2 |
| Pesos | |||
| Peso en seco estimado (lb/kg) | 1,448 lb (658 kg) | 1,323 lb (600 kg) | — |
| Capacidad de remolque con enganche | — | 1,500 lb (680 kg) | — |
| Peso en seco | — | — | 1,839.0 lb |
| Peso en orden de marcha | — | — | 1,938.2 lb |
| Luces y seguridad | |||
| Iluminación | Delantero Blacked Out Signature White LED baja/alta con luces de acento y luces traseras/de freno LED rojas | Delantero en negro con LED blanco Signature de luz baja/alta con luces de acento y luces traseras/de freno LED rojas | (2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |
| Características | Puertas: 1/4 de puerta curvas | Puertas: puerta completa | Techo deportivo KQR™, defensa delantera, protectores inferiores de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente |
| Sistema de carga | Lock & Ride® | Lock & Ride | — |
| Tipo de asiento | Asientos tipo cubo con soporte lateral, con deslizador del asiento del conductor y cinturones de seguridad ajustables en altura | Asientos individuales con soporte lateral, con deslizador del asiento del conductor sin herramientas y deslizador estándar del asiento del pasajero (se requiere herramienta para ajustar el asiento del pasajero) | — |
| Instrumentos | Diales analógicos de doble barrido con centro de información LCD de 4" para el conductor: iluminación azul/roja y brillo seleccionables por el usuario, intervalos de servicio programables, velocímetro, tacómetro, odómetro, cuentakilómetros parcial, reloj, horómetro, indicador de marcha, indicador de combustible, temperatura del refrigerante, voltímetro, indicador y códigos de servicio, luz de recordatorio del cinturón de seguridad, indicador de marcha, tomacorriente de CC | Diales analógicos de doble barrido con centro de información al conductor LCD de 4": iluminación y brillo azul/rojo seleccionables por el usuario, intervalos de servicio programables, velocímetro, tacómetro, odómetro, cuentakilómetros parcial, reloj, horómetro, indicador de marcha, indicador de combustible, temperatura del refrigerante, voltímetro, indicador y códigos de servicio, luz de recordatorio del cinturón de seguridad, indicador de marcha, toma de corriente DC + enchufe de 12V | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT |
| Color | |||
| Colores | — | — | Sky Blue/Super Black |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










