Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2020 Polaris RZR XP® 1000
$9,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Teryx KRX® 1000 eS
$22,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Teryx KRX® 1000 Blackout Edition
$23,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $18,599 | $24,799 | $26,399 |
| Precio de oferta | $9,999 | — | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2020 | 2026 | 2026 |
| Marca | Polaris | Kawasaki | Kawasaki |
| Modelo | RZR XP® 1000 | Teryx KRX® 1000 eS | Teryx KRX® 1000 Blackout Edition |
| Tipo | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Lado a lado | Deportiva | Deportiva |
| Color | WH | BLUE | BLACK |
| Motor | Motor de dos cilindros DOHC de 4 tiempos enfriado por líquido (ProStar) | Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido | Dos cilindros en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 999 | 999 cc | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 82 | 82 | 82 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | PVT automática P/R/N/L/H | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.33 | 5.68 | 5.68 |
| Altura | 6.15 | 6.42 | 6.33 |
| Capacidad de combustible | 9 gal | 10 gal | 10 gal |
| Peso en seco | — | 1,839.0 lb lbs | 1,931.6 lb lbs |
| General | |||
| Año | 2020 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | Polaris® | Kawasaki | Kawasaki |
| Nombre del modelo | RZR XP® 1000 | Teryx KRX® 1000 | Teryx KRX® 1000 |
| Nombre de la versión | Base | eS | Blackout Edition |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side | Side by Side | Side by Side |
| Tipo de motor | Bicilíndrico DOHC de 4 tiempos | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas | — |
| Cilindros-Cilindrada (cc) | 999cc | — | — |
| Enfriamiento | Líquido | — | — |
| Potencia del motor | 110 HP | 110.0 hp¹ @ 8,500 rpm | — |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm | — |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | — |
| Cilindrada | — | 999cc | — |
| Torque máximo del motor | — | 75.2 lb-ft @ 7,000 rpm | — |
| Diámetro del cilindro | — | 92.0 mm | — |
| Carrera | — | 75.1 mm | — |
| Relación de compresión | — | 11.5:1 | — |
| Encendido | — | TCBI con avance electrónico | — |
| Arranque | — | Eléctrica | — |
| Tren motriz | |||
| Sistema de transmisión | AWD/2WD de alto rendimiento verdaderamente bajo demanda | — | — |
| Transmisión | PVT automática P/R/N/L/H | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Dirección asistida electrónica | Estándar | — | — |
| Transmisión final | — | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero con bloqueo, flecha |
| Dirección | — | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera y piñón |
| Tipo de chasis | — | Tipo escalera, acero tubular | Tipo escalera, acero tubular |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Doble brazo A con barra estabilizadora | Doble horquilla (doble A), amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito independiente, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones |
| Suspensión trasera | Brazo trasero con barra estabilizadora | Suspensión trasera de brazos tirados de 4 eslabones, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS | Suspensión trasera de brazos longitudinales de 4 enlaces, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 20 in (50.8 cm) | — | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 20 in (50.8 cm) | — | — |
| Amortiguadores delanteros | Walker Evans Needle de 2 in con ajustadores de 16 posiciones | — | — |
| Amortiguadores traseros | Aguja Walker Evans de 2.5 in con reguladores de clic ajustables de 16 posiciones | — | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Discos hidráulicos duales de 258mm con calipers de 2 pistones | Discos hidráulicos duales de 258mm con calipers de 2 pistones |
| Sistema de frenos trasero | Disco hidráulico en las 4 ruedas con calibradores de doble pistón delanteros y traseros | Discos hidráulicos dobles de 258mm con calipers de un pistón | Discos hidráulicos dobles de 258mm con calipers de un pistón |
| Freno de estacionamiento | Estacionamiento en la transmisión | — | — |
| Rines y llantas | |||
| Ruedas | Aluminio fundido | — | — |
| Llanta delantera | 29 x 9-14; Maxxis Bighorn | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Llanta trasera | 29 x 11-14; Maxxis Bighorn | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR | Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Recorrido de la rueda delantera | 16 in (40.6 cm) | 18.6 in | 18.6 in |
| Recorrido de la rueda trasera | 18 in (45.7 cm) | 21.1 in | 21.1 in |
| Dimensiones | |||
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | 28 x 22 x 7 in (72.0 x 57.0 x 17.8 cm) | 14.6 x 33.1 x 9.1 in | 14.6 x 33.1 x 9.1 in |
| Distancia al suelo | 14 in (35.6 cm) | 14.4 in (máx.) / 14.0 in (estándar) | 14.0 in (máx.) / 13.4 in (estándar) |
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 119 x 64 x 73.75 in (302.2 x 162.6 x 187.3 cm) | — | — |
| Distancia entre ejes | 90 in ( 228.6 cm) | 98.8 in | 98.8 in |
| Radio de giro | — | 20.3 ft | 20.3 ft |
| Longitud total | — | 132.1 in | 133.3 in |
| Ancho total | — | 68.1 in | 68.1 in |
| Altura total | — | 77.0 in | 76.0 in |
| Capacidades | |||
| Capacidad de la caja | 300 lb (136.1 kg) | — | — |
| Capacidad de carga útil | 740 lb (336 kg) | 781 lb | 781 lb |
| Capacidad de combustible | 9.5 gal (35.9 L) | 10.6 gal | 10.6 gal |
| Capacidad de la caja | — | 351 lb | 351 lb |
| Capacidad de asientos | — | 2 | 2 |
| Pesos | |||
| Peso en seco estimado (lb/kg) | 1,448 lb (658 kg) | — | — |
| Peso en seco | — | 1,839.0 lb | 1,931.6 lb |
| Peso en orden de marcha | — | 1,938.2 lb | 2,030.8 lb |
| Luces y seguridad | |||
| Iluminación | Delantero Blacked Out Signature White LED baja/alta con luces de acento y luces traseras/de freno LED rojas | (2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED | (2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED, (4) barras de luces LED |
| Características | Puertas: 1/4 de puerta curvas | Techo deportivo KQR™, defensa delantera, protectores inferiores de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente | Barras de luces LED (de 38-in montada al frente del techo, de 8-in montada en la defensa delantera, (2) de 8-in montadas en la parte trasera del techo), defensa delantera, defensa trasera, placas protectoras de acero con orificios de drenaje, techo KQR™ Premium, sistema de audio Hifonics®, winche WARN® VRX 45 Powersport |
| Sistema de carga | Lock & Ride® | — | — |
| Tipo de asiento | Asientos tipo cubo con soporte lateral, con deslizador del asiento del conductor y cinturones de seguridad ajustables en altura | — | — |
| Instrumentos | Diales analógicos de doble barrido con centro de información LCD de 4" para el conductor: iluminación azul/roja y brillo seleccionables por el usuario, intervalos de servicio programables, velocímetro, tacómetro, odómetro, cuentakilómetros parcial, reloj, horómetro, indicador de marcha, indicador de combustible, temperatura del refrigerante, voltímetro, indicador y códigos de servicio, luz de recordatorio del cinturón de seguridad, indicador de marcha, tomacorriente de CC | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT | Medidor digital multifunción con tacómetro de barras (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de barras, indicador de marcha (L, H, N, R), Power Mode, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de manejo económico, reloj, odómetro, dos medidores de viaje, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura de CTV de barras, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora de neutral, luz indicadora de reversa, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de EPS y luz de advertencia de la banda CVT |
| tracción | — | — | 4WD |
| Color | |||
| Colores | — | Sky Blue/Super Black | Flat Ebony |
| Motor | |||
| Tipo de motor | — | — | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de enfriamiento | — | — | Enfriado por líquido |
| Cilindrada | — | — | 999cc |
| Potencia del motor | — | — | 110.0 hp¹ @ 8,500 rpm |
| Torque máximo del motor | — | — | 75.2 lb-ft @ 7,000 rpm |
| Diámetro del cilindro | — | — | 92.0 mm |
| Carrera | — | — | 75.1 mm |
| Relación de compresión | — | — | 11.5:1 |
| Sistema de combustible | — | — | DFI® con (2) cuerpos de aceleración de 50mm |
| Encendido | — | — | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | — | — | Eléctrica |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










