Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2016 Honda Gold Wing Audio Comfort
$24,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2022 Honda Gold Wing Automatic DCT
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2017 Kawasaki Concours®14 ABS
$9,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $24,999 | — | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo | Seminuevo |
| Año | 2016 | 2022 | 2017 |
| Marca | Honda | Honda | Kawasaki |
| Modelo | Gold Wing Audio Comfort | Gold Wing | Concours®14 ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Cruiser Touring | Touring | Turismo deportivo |
| Color | BLACK | Blue | — |
| Millaje | 2 | 4,080 | 15,478 |
| Motor | 1800 | Seis cilindros horizontales opuestos, enfriado por líquido, SOHC Unicam, 4 válvulas por cilindro | — |
| Cilindrada | 1832 | 1833 cc | 1352 |
| Caballos de fuerza | 88 | 93 | 117 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades | DCT automática de 7 velocidades | — |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 6 gal | 5 gal | 5 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 1180 lbs | — | — |
| Precio de oferta | — | $17,999 | $9,899 |
| Versión | — | Automatic DCT | — |
| Ancho | — | 2.97 | 3.28 |
| Altura | — | 4.74 | 4.81 |
| General | |||
| Año | 2016 | — | 2017 |
| Fabricante | Honda® | — | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Gold Wing | — | Concours®14 |
| Nombre de la versión | Audio Comfort | — | ABS |
| Tipo genérico (primario) | Cruiser | — | Turismo deportivo |
| Motor | — | — | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, enfriado por líquido |
| Cilindrada | — | — | 1,352cc |
| Diámetro del cilindro | — | — | 84.0 mm |
| Carrera | — | — | 61.0 mm |
| Relación de compresión | — | — | 10.7:1 |
| Sistema de combustible | — | — | DFI® con cuerpos de aceleración de 40mm (4) |
| Encendido | — | — | TCBI con avance digital |
| Transmisión | — | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | — | Transmisión por eje Tetra-Lever |
| Motor | |||
| Tipo de motor | Seis cilindros horizontalmente opuestos de 1832cc, enfriado por líquido | — | — |
| Diámetro del cilindro | 74mm | — | — |
| Carrera | 71mm | — | — |
| Admisión | Inyección de combustible programada (PGM-FI) | Acelerador único con diámetro de 50 mm, acelerador electrónico (Throttle By Wire) | — |
| Encendido | Digital controlado por computadora con mapeo tridimensional | — | — |
| Relación de compresión | 9.8:1 | 10.5:1 | — |
| Tren de válvulas | SOHC; dos válvulas por cilindro | Unicam de un solo árbol de levas en la culata con 4 válvulas por cilindro | — |
| Tipo | — | 1,833cc de seis cilindros, cuatro tiempos, horizontalmente opuestos, enfriado por líquido | — |
| Diámetro x carrera | — | 73.0 mm x 73.0 mm | — |
| Arranque | — | Eléctrico con generador de arranque integrado | — |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | Cinco velocidades incluyendo Overdrive, más reversa eléctrica | DCT automática de 7 velocidades con modo Walking F/R | — |
| Transmisión final | Flecha | Flecha | — |
| Suspensión delantera | Horquilla de cartucho de 45mm con sistema antihundimiento, recorrido de 4.8 pulgadas | — | — |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link® con ajuste de precarga del resorte controlado por computadora con dos memorias preestablecidas; 4.1 pulgadas de recorrido | — | — |
| Sistema de frenos delantero | Doble disco totalmente flotante de 296mm con calibradores de tres pistones CBS | — | — |
| Sistema de frenos trasero | Un disco ventilado de 316mm con caliper de tres pistones CBS | — | — |
| Llanta delantera | 130/70R-18 | — | — |
| Llanta trasera | 180/60R-16 | — | — |
| Embrague | — | (2) multidisco en baño de aceite | — |
| Dimensiones | |||
| Ángulo de dirección/avance | 29.15 grados / 109mm (4.3 pulgadas) | — | 26.0°/4.4 in |
| Distancia entre ejes | 66.5 pulgadas | 66.9 in. | 59.8 in |
| Altura del asiento | 29.1 pulgadas | 29.3 in. | 32.1 in |
| Peso en orden de marcha | 904-933 libras, según los paquetes de opciones seleccionados (incluye todo el equipo estándar, los líquidos requeridos y un tanque lleno de combustible; listo para manejar) | 804 lb | — |
| Capacidad de combustible | 6.6 galones | 5.5 gal. | — |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 35 MPG - Los valores de millas por galón son estimaciones calculadas del combustible consumido durante las pruebas de emisiones de escape en laboratorio especificadas por la EPA, no durante la conducción en carretera. | — | — |
| Ángulo de avance / Avance | — | 30° / 109 mm (4.29 in.) | — |
| Largo | — | 97.6 in. | — |
| Ancho | — | 36.3 in. | — |
| Altura | — | 52.8 in. | — |
| Distancia al suelo | — | 5.1 in. | 4.9 in |
| Longitud total | — | — | 87.8 in |
| Ancho total | — | — | 31.1/39.4 sin/con alforjas |
| Altura total | — | — | 52.9 in/57.7 in parabrisas abajo/arriba |
| Otro | |||
| ID del modelo | GL1800 | — | — |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — | — |
| Opción de color | Black, Light Silver Metallic and Candy Red/Black | — | — |
| Garantía | |||
| Descripción | Garantía limitada transferible, sin límite de millaje; cobertura extendida disponible con un Honda® Protection Plan. | — | — |
| cargos | 799 | — | — |
| Chasis | |||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con amortiguador Showa, 4.3 pulg. de recorrido | — |
| Suspensión trasera | — | Pro-Link con amortiguador Showa, 4.1 in. de recorrido | — |
| Frenos delanteros | — | (2) calibradores Nissin de 6 pistones de montaje radial, rotores de 320 mm, ABS combinado | — |
| Freno trasero | — | Calibrador Nissin de 3 pistones, rotor de 316 mm, ABS combinado | — |
| Llantas | — | 130/70-18 delantera; 200/55-16 trasera | — |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | — | — | Horquilla telescópica invertida de 43mm con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables |
| Recorrido de la rueda delantera | — | — | 4.4 in |
| Suspensión trasera | — | — | Tetra-Lever con ajuste continuo de amortiguación de rebote y ajustador remoto de precarga del resorte |
| Recorrido de la rueda trasera | — | — | 5.4 in |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | — | — | 120/70 ZR-17 |
| Llanta trasera | — | — | 190/50 ZR-17 |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | — | — | Doble rotor flotante tipo pétalo de 310mm con calipers de cuatro pistones, ABS |
| Sistema de frenos trasero | — | — | Un solo rotor tipo pétalo de 270mm, calibrador de un pistón, ABS |
| Tipo de chasis | — | — | Monocasco de aluminio |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | — | — | 5.8 gal |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | — | — | 690.2 lb** (672.5 sin alforjas) |
| Color | |||
| Colores | — | — | Candy Imperial Blue |
| Garantía | — | — | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










