Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2021 Can-Am Ryker 900 ACE
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Suzuki GSX-8T
$8,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| Precio de oferta | $6,999 | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2021 | 2026 |
| Marca | Can-Am | Suzuki |
| Modelo | Ryker 900 ACE | GSX-8T |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Motocicleta de 3 ruedas | Motocicleta |
| Color | CUSTOMIZABLE | GOLD |
| Millaje | 1,500 | 4 |
| Cilindrada | 900 | 776 |
| Caballos de fuerza | 61 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 4.95 | 2.54 |
| Altura | 3.48 | 3.63 |
| Peso en seco | 616 lb (280 kg) lbs | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 4 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 499 lbs | — |
| MSRP | — | $10,649 |
| Motor | — | 800 |
| Transmisión | — | 6 velocidades |
| General | ||
| Año | 2021 | 2026 |
| Fabricante | Can-Am® | Suzuki |
| Nombre del modelo | Ryker | GSX-8T |
| Nombre de la versión | 900 ACE | Base |
| Tipo genérico (primario) | Motocicleta de 3 ruedas | Off-Road |
| Tipo de motor | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, enfriado por líquido, con inyección electrónica de combustible y control electrónico del acelerador | — |
| Diámetro del cilindro | 2.9 in. (74 mm) | 84.0 mm (3.3 in.) |
| Carrera | 2.7 in. (69.7 mm) | 70 mm (2.8 in.) |
| Potencia del motor | 82 hp (61.1 kW) @ 8,000 RPM | — |
| Torque del motor | 58.3 ft-lb (79.1 Nm) @ 6,500 RPM | — |
| Combustible | Gasolina premium sin plomo | — |
| Motor | — | Bicilíndrico paralelo 4DOHC de 4 tiempos |
| Cilindrada | — | 776cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Relación de compresión | — | 12.8:1 |
| Sistema de combustible | — | Inyección de combustible |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | Circulación forzada, cárter húmedo |
| Bujía | — | Tipo iridio x 2 |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Automática (CVT) con función de reversa | 6 velocidades, engranaje constante |
| Embrague | — | Tipo húmedo, multidisco |
| Encendido | — | Encendido electrónico (transistorizado) |
| Transmisión final | — | Cadena de transmisión con sellos tipo O-ring, 525 x 118L |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada en aceite |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores helicoidales SACHS† de doble tubo | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 5.39 in. (137 mm) | — |
| Suspensión trasera | Multibrazo – brazo oscilante monobrazo | Tipo articulado, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado por aceite |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores SACHS† de doble tubo con resorte helicoidal y ajuste de precarga | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 5.91 in. (150 mm) | — |
| Frenos | ||
| Distribución electrónica de frenado | Freno hidráulico de 3 ruedas accionado con el pie | — |
| Sistema de frenos delantero | Discos de 270 mm con calipers flotantes Nissin de 2 pistones | NISSIN, calibradores de 4 pistones de montaje radial, doble disco, con ABS |
| Sistema de frenos trasero | Disco de 220 mm, caliper flotante de 1 pistón | NISSIN, calibrador de 1 pistón, disco único, equipado con ABS |
| Freno de estacionamiento | Seguro de estacionamiento | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | MC 145/60R16 66T | Dunlop Roadsport2-X: 120/70ZR17M/C (58W), sin cámara |
| Llanta trasera | MC 205/45R16 77T | Dunlop Roadsport2-X: 180/55ZR17M/C (73W), sin cámara |
| Rueda delantera | 5 rayos Carbon Black, 16 x 4.5 in. (406 x 114 mm) | — |
| Rueda trasera | 5 rayos Carbon Black, 16 x 6.5 in. (406 x 165 mm) | — |
| Dimensiones | ||
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 92.6 x 59.4 x 41.8 in. (2,352 x 1,509 x 1,062 mm) | — |
| Distancia entre ejes | 67.3 in. (1,709 mm) | 1465 mm (57.7 in.) |
| Altura del asiento | 23.5 in. (597 mm) | 815 mm (32.0 in.) |
| Distancia al suelo | 4.0 in. (102 mm) | 145 mm (5.7 in.) |
| Longitud total | — | 2115 mm (83.3 in.) |
| Ancho total | — | 775 mm (30.5 in.) |
| Altura total | — | 1105 mm (43.5 in.) |
| Capacidades | ||
| Capacidad de asientos | 1 | — |
| Capacidad de almacenamiento | 1.85 gal (7 L) | — |
| Capacidad de combustible | 5.28 gal (20 L) | — |
| Capacidad de carga | 449.7 lb (204 kg) | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 616 lb (280 kg) | — |
| Peso en orden de marcha | — | 201 kg (443 lb.) |
| Luces y seguridad | ||
| Características de seguridad | SCS: Sistema de control de estabilidad | TCS: Sistema de control de tracción | ABS: Sistema de frenos antibloqueo | Sistema antirrobo: Sistema de seguridad codificado digitalmente (D.E.S.S.™) | HHC: Control de sujeción en pendientes | — |
| Características | 2 faros delanteros halógenos (55 W), salpicaderas delanteras con luces LED integradas, puerto USB doble, guantera, asiento adaptable de espuma impermeable | — |
| Instrumentos | Pantalla digital de 4.5 in. (11.4 cm) | Funciones principales: velocímetro, tacómetro, odómetro, viajes, distancia al vaciado, luces del motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport | — |
| Garantía | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. | Garantía limitada de 12 meses con kilometraje ilimitado |
| Tipo de faro | — | Faro delantero LED (ALTA/BAJA) |
| Luz trasera | — | LED |
| Color | ||
| Colores | — | Candy Burnt Gold (QSY) | Metallic Matte Black (YKV) |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









