Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2021 Can-Am Ryker 900 ACE
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Vulcan® S
$7,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| Precio de oferta | $6,999 | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2021 | 2026 |
| Marca | Can-Am | Kawasaki |
| Modelo | Ryker 900 ACE | Vulcan® S |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Motocicleta de 3 ruedas | Crucero deportivo |
| Color | CUSTOMIZABLE | BLACK |
| Millaje | 1,500 | 2 |
| Cilindrada | 900 | 649 cc |
| Caballos de fuerza | 61 | 44 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 4.95 | 2.88 |
| Altura | 3.48 | 3.61 |
| Peso en seco | 616 lb (280 kg) lbs | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 3 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 499 lbs | — |
| MSRP | — | $7,649 |
| Motor | — | 2 cilindros, 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido |
| Transmisión | — | 6 velocidades con localizador positivo de neutral |
| General | ||
| Año | 2021 | 2026 |
| Fabricante | Can-Am® | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Ryker | Vulcan® S |
| Nombre de la versión | 900 ACE | Base |
| Tipo genérico (primario) | Motocicleta de 3 ruedas | Estándar |
| Tipo de motor | Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, enfriado por líquido, con inyección electrónica de combustible y control electrónico del acelerador | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC |
| Diámetro del cilindro | 2.9 in. (74 mm) | 83.0mm |
| Carrera | 2.7 in. (69.7 mm) | 60.0mm |
| Potencia del motor | 82 hp (61.1 kW) @ 8,000 RPM | 60 hp @ 7,500 rpm |
| Torque del motor | 58.3 ft-lb (79.1 Nm) @ 6,500 RPM | 46.5 lb-pie @ 6,600 rpm |
| Combustible | Gasolina premium sin plomo | — |
| Cilindrada | — | 649cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Relación de compresión | — | 10.8:1 |
| Sistema de combustible | — | DFI® con cuerpos de aceleración de 38mm (2), con válvulas de sub-aceleración |
| Encendido | — | TCBI con avance electrónico |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Automática (CVT) con función de reversa | 6 velocidades con localizador positivo de neutral |
| Transmisión final | — | Cadena sellada |
| Tipo de chasis | — | Chasis de diamante de acero de alta resistencia |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Horquilla telescópica de 41mm |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores helicoidales SACHS† de doble tubo | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 5.39 in. (137 mm) | — |
| Suspensión trasera | Multibrazo – brazo oscilante monobrazo | Amortiguador trasero inclinado y descentrado con articulación y precarga ajustable |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores SACHS† de doble tubo con resorte helicoidal y ajuste de precarga | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 5.91 in. (150 mm) | — |
| Frenos | ||
| Distribución electrónica de frenado | Freno hidráulico de 3 ruedas accionado con el pie | — |
| Sistema de frenos delantero | Discos de 270 mm con calipers flotantes Nissin de 2 pistones | Un disco de 300mm con caliper de dos pistones |
| Sistema de frenos trasero | Disco de 220 mm, caliper flotante de 1 pistón | Un solo disco de 250mm con calibrador de un pistón |
| Freno de estacionamiento | Seguro de estacionamiento | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | MC 145/60R16 66T | 120/70-18 |
| Llanta trasera | MC 205/45R16 77T | 160/60-17 |
| Rueda delantera | 5 rayos Carbon Black, 16 x 4.5 in. (406 x 114 mm) | — |
| Rueda trasera | 5 rayos Carbon Black, 16 x 6.5 in. (406 x 165 mm) | — |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 5.1 in |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 3.2 in |
| Dimensiones | ||
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 92.6 x 59.4 x 41.8 in. (2,352 x 1,509 x 1,062 mm) | — |
| Distancia entre ejes | 67.3 in. (1,709 mm) | 62.0 in |
| Altura del asiento | 23.5 in. (597 mm) | 27.8 in |
| Distancia al suelo | 4.0 in. (102 mm) | 5.1 in |
| Ángulo de dirección/avance | — | 31°/4.7 in |
| Longitud total | — | 90.9 in |
| Ancho total | — | 34.6 in |
| Altura total | — | 43.3 in |
| Capacidades | ||
| Capacidad de asientos | 1 | — |
| Capacidad de almacenamiento | 1.85 gal (7 L) | — |
| Capacidad de combustible | 5.28 gal (20 L) | 3.7 gal |
| Capacidad de carga | 449.7 lb (204 kg) | — |
| Pesos | ||
| Peso en seco | 616 lb (280 kg) | — |
| Peso en orden de marcha | — | 491.7 lb |
| Peso en seco estimado (lb/kg) | — | 460.8 lb |
| Luces y seguridad | ||
| Características de seguridad | SCS: Sistema de control de estabilidad | TCS: Sistema de control de tracción | ABS: Sistema de frenos antibloqueo | Sistema antirrobo: Sistema de seguridad codificado digitalmente (D.E.S.S.™) | HHC: Control de sujeción en pendientes | — |
| Características | 2 faros delanteros halógenos (55 W), salpicaderas delanteras con luces LED integradas, puerto USB doble, guantera, asiento adaptable de espuma impermeable | — |
| Instrumentos | Pantalla digital de 4.5 in. (11.4 cm) | Funciones principales: velocímetro, tacómetro, odómetro, viajes, distancia al vaciado, luces del motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport | — |
| Garantía | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. | — |
| Color | ||
| Colores | — | Metallic Flat Spark Black |
| Características | — | Especial: ERGO-FIT® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









