Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2023 Yamaha MT-07
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2024 Yamaha MT-07
$8,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki Z650 ABS
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki Z650 ABS
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| Precio de oferta | $6,999 | $8,399 | — | — |
| Condición | Seminuevo | Seminuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Marca | Yamaha | Yamaha | Kawasaki | Kawasaki |
| Modelo | MT-07 | MT-07 | Z650 ABS | Z650 ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva | Deportiva | Deportiva | Deportiva |
| Color | GRAY | Blue | BLACK | BLACK |
| Millaje | 6,601 | 4,374 | 2 | 2 |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| MSRP | — | — | $7,749 | $7,749 |
| Peso en seco | — | — | l381.5 lb lbs | l381.5 lb lbs |
| General | ||||
| Año | 2023 | — | 2025 | 2025 |
| Fabricante | Yamaha | — | Kawasaki | Kawasaki |
| Nombre del modelo | MT-07 | — | Z650 | Z650 |
| Nombre de la versión | Base | — | ABS | ABS |
| Tipo genérico (primario) | Deportiva | — | Deportiva | Deportiva |
| Tipo de motor | DOHC, 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro | — | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC |
| Cilindrada | 689cc | — | 649cc | 649cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 80.0mm | — | 83.0mm | 83.0mm |
| Carrera | 68.6mm | — | 60.0mm | 60.0mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 | — | 10.8:1 | 10.8:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible | — | DFI® con cuerpos de aceleración Keihin de 36mm | DFI® con cuerpos de aceleración Keihin de 36mm |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 58 MPG | — | — | — |
| Potencia del motor | — | — | Máximo: 67.0 hp a 8,000 rpm | Máximo: 67.0 hp a 8,000 rpm |
| Torque del motor | — | — | Máximo: 48.5 lb-pie @ 6,700 rpm | Máximo: 48.5 lb-pie @ 6,700 rpm |
| Encendido | — | — | TCBI con avance electrónico | TCBI con avance electrónico |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | 6 velocidades; embrague multidisco en baño de aceite | — | 6 velocidades, cambio de retorno | 6 velocidades, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena | — | Cadena sellada | Cadena sellada |
| Tipo de chasis | — | — | Enrejado, acero de alta resistencia a la tracción | Enrejado, acero de alta resistencia a la tracción |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41mm | — | Horquilla telescópica de 41mm | Horquilla telescópica de 41mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador único, precarga y amortiguación de rebote ajustables | — | Brazo oscilante con bieleta trasera horizontal y precarga ajustable | Brazo oscilante con bieleta trasera horizontal y precarga ajustable |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | Recorrido de 5.1-in | — | — | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | Recorrido de 5.1-in | — | — | — |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco hidráulico de 298mm; ABS | — | Doble disco tipo pétalo de 300mm con calipers de dos pistones (y ABS) | Doble disco tipo pétalo de 300mm con calipers de dos pistones (y ABS) |
| Sistema de frenos trasero | Disco hidráulico de 245mm; ABS | — | Un solo disco de 220mm tipo pétalo (y ABS) | Un solo disco de 220mm tipo pétalo (y ABS) |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | 120/70ZR17 | — | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Llanta trasera | 180/55ZR17 | — | 160/60-17 | 160/60-17 |
| Recorrido de la rueda delantera | — | — | 4.9 in | 4.9 in |
| Recorrido de la rueda trasera | — | — | 5.1 in | 5.1 in |
| Dimensiones | ||||
| Distancia entre ejes | 55.1 in | — | 55.5 in | 55.5 in |
| Altura del asiento | 31.7 in | — | 31.1 in | 31.1 in |
| Ángulo de dirección/avance | 24° 50' | — | 24.0°/3.9 in | 24.0°/3.9 in |
| Distancia al suelo | 5.5 in | — | 5.1 in | 5.1 in |
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 82.1 in x 30.7 in x 43.5 in | — | — | — |
| Longitud total | — | — | 80.9 in | 80.9 in |
| Ancho total | — | — | 30.1 in | 30.1 in |
| Altura total | — | — | 41.9 in | 41.9 in |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | 3.7 gal | — | 4.0 gal | 4.0 gal |
| Pesos | ||||
| Peso | En orden de marcha (con líquidos): 406 lb | — | — | — |
| Peso en orden de marcha | — | — | 414.5 lb | 414.5 lb |
| Peso en seco | — | — | l381.5 lb | l381.5 lb |
| Color | ||||
| Colores | Cyan Storm / Matte Stealth Black / Team Yamaha Blue | — | Metallic Matte Dark Gray/Metallic Spark Black, Metallic Spark Black/Green | Metallic Matte Dark Gray/Metallic Spark Black, Metallic Spark Black/Green |
| Garantía | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. | — | — | — |
| Características | — | — | Especial: Instrumentación TFT a color totalmente digital de 4.3", conectividad con teléfono inteligente mediante RIDEOLOGY THE APP | Asistencias electrónicas para el conductor: Indicador de manejo económico, control de tracción Kawasaki TRaction Control (KTRC - 3 modos), sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Especial: Instrumentación TFT a color totalmente digital de 4.3", conectividad con teléfono inteligente mediante RIDEOLOGY THE APP | Asistencias electrónicas para el conductor: Indicador de manejo económico, control de tracción Kawasaki TRaction Control (KTRC - 3 modos), sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










