Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2023 Royal Enfield Enfield Scram 411 Silver Spirit
$2,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2024 KTM 250 Duke
$2,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| Precio de oferta | $2,899 | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2023 | 2024 |
| Marca | Royal Enfield | KTM |
| Modelo | Enfield Scram 411 Silver Spirit | 250 Duke |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Estándar | Super Sport |
| Millaje | 10,080 | 2 |
| Cilindrada | 411 | 249 cc |
| Caballos de fuerza | 17 | 30.8 hp |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 33" / 840 mm | — |
| Altura | 45.9" / 1165 mm | — |
| Capacidad de combustible | 3 gal | — |
| MSRP | — | $4,599 |
| Color | — | White |
| Motor | — | Monocilíndrico de 4 tiempos (LC4c) enfriado por líquido, SOHC, 4 válvulas |
| Transmisión | — | 6 velocidades |
| General | ||
| Año | 2023 | — |
| Fabricante | Royal Enfield | — |
| Nombre del modelo | Scram 411 | — |
| Nombre de la versión | Silver Spirit | — |
| Tipo genérico (primario) | Estándar | — |
| Cilindrada | 411 CC | — |
| Diámetro del cilindro | 78MM | — |
| Carrera | 86MM | — |
| Potencia del motor | 24.3BHP(17.88KW)@6500RPM | — |
| Torque del motor | 23.6 FT-LB(32NM) 4000–4500RPM | — |
| Relación de compresión | 9.5:1 | — |
| Tipo de aceite | Motor: semisintético Sae 15W 50 Api Sl Grade Jaso Ma 2 | — |
| Inyección de combustible | Electrónico | — |
| Encendido | Electrónico digital | — |
| Lubricación | CÁRTER HÚMEDO | — |
| Filtro de aire | Elemento de papel | — |
| Arranque | Arranque eléctrico | — |
| Tren motriz | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Embrague deslizante PASC, de accionamiento mecánico |
| Caja de cambios | 5 velocidades, engranaje constante | — |
| Chasis | Tipo: chasis de cuna doble dividida semidúplex | — |
| Transmisión | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Cadena, 520 X-Ring |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas de 41 Mm | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 190Mm | — |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con articulación, | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | V180Mm | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Disco de 300Mm, calibrador flotante de 2 pistones | — |
| Sistema de frenos trasero | Disco de 240Mm, calibrador flotante de un pistón | — |
| ABS opcional | ABS de doble canal | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 100˝90 ˙19 " | — |
| Llanta trasera | 120˝90 ˙ 17" | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | 85" / 2160 mm | — |
| Altura | 45.9" / 1165 mm | — |
| Ancho | 33" / 840 mm | — |
| Distancia entre ejes | 57.3" / 1455 mm | 53.4 in |
| Altura del asiento | 31.3" / 795 mm | 800 mm (31.5 in) |
| Distancia al suelo | 7.9" / 200 mm | — |
| Ángulo de avance | — | 24.0° |
| Capacidad de combustible | — | 4.0 gal (15 L) |
| Peso en húmedo | — | 364 lb |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 3.9 gal (aprox.) | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 407.85 lb (aprox.) | — |
| Motor | ||
| Diseño | — | 1 cilindro, 4 tiempos, enfriado por líquido, SOHC (LC4c) |
| Cilindrada | — | 249 cc |
| Diámetro x carrera | — | 72.0 x 61.2 mm |
| Caballos de fuerza | — | 30.8 hp |
| Torque | — | 25 Nm (18.4 lb-ft) |
| Sistema de combustible | — | Inyección electrónica Bosch, cuerpo de aceleración de 38 mm, acelerador electrónico (ride-by-wire) |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Aceite de motor | — | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Chasis | ||
| Chasis | — | Estructura tubular de acero, con recubrimiento en polvo |
| Subchasis | — | Aluminio fundido a presión, atornillable |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida WP APEX USD, 43 mm, 150 mm (5.9 in) de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador WP APEX, precarga ajustable, recorrido de 150 mm (5.9 in) |
| Freno delantero | — | Caliper radial fijo de cuatro pistones, disco de 320 mm |
| Freno trasero | — | Calibrador flotante de un pistón, disco de 240 mm |
| ABS | — | ABS en curva con modo Supermoto |
| Ruedas | — | Aluminio fundido, 17 x 3.00 / 17 x 4.00 in |
| Llantas | — | 110/70-17 delantera, 150/60-17 trasera |
| Características | ||
| Pantalla | — | LCD de 5 pulgadas con conectividad para smartphone |
| Iluminación | — | Totalmente LED |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









