Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2023 Harley-Davidson RH1250S - Sportster® S
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Rebel 1100T
$10,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Rebel 1100T
$10,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2020 Harley-Davidson FLSB - Softail® Sport Glide®
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| Precio de oferta | $11,499 | — | — | $11,999 |
| Condición | Seminuevo | Nuevo | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2023 | 2026 | 2026 | 2020 |
| Marca | Harley-Davidson | Honda | Honda | Harley-Davidson |
| Modelo | RH1250S - Sportster® S | Rebel 1100T | Rebel 1100T | FLSB - Softail® Sport Glide® |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva | Cruiser | Cruiser | Cruiser |
| Millaje | 3,223 | 2 | 2 | 497 |
| Cilindrada | 1252 | 1084 cc | 1084 cc | 1746 |
| Caballos de fuerza | 90 | — | — | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 3 gal | 3 gal | 3 gal | 5 gal |
| MSRP | — | $10,899 | $10,899 | — |
| Color | — | GRAY | GRAY | Black |
| Motor | — | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | — |
| Transmisión | — | Manual de seis velocidades | Manual de seis velocidades | — |
| Ancho | — | 2.8 | 2.8 | 3.15 |
| Altura | — | 3.88 | 3.88 | 3.68 |
| GVWR (peso bruto vehicular) | — | — | — | 1160 lbs |
| General | ||||
| Año | 2023 | 2026 | 2026 | 2020 |
| Fabricante | Harley-Davidson® | Honda® | Honda® | Harley-Davidson® |
| Nombre del modelo | RH1250S Sportster® S | Rebel 1100T | Rebel 1100T | FLSB Softail® Sport Glide® |
| Nombre de la versión | Base | Base | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Deportiva | Cruiser | Cruiser | Cruiser |
| Tipo de motor | — | bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos | bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos | — |
| Cilindrada | — | 1084cc | 1084cc | — |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | — | 92.0mm | 92.0mm | — |
| Carrera | — | 81.5mm | 81.5mm | — |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 | 10.5:1 | — |
| Tren de válvulas | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | — | Inyección electrónica de combustible PGM-FI; cuerpo de aceleración de 46.0mm; acelerador electrónico (throttle by wire) | Inyección electrónica de combustible PGM-FI; cuerpo de aceleración de 46.0mm; acelerador electrónico (throttle by wire) | — |
| Emisiones | — | Cumple con las normas actuales de la EPA. La versión para California cumple con las normas actuales de CARB y puede diferir ligeramente debido al equipo de emisiones. | Cumple con las normas actuales de la EPA. La versión para California cumple con las normas actuales de CARB y puede diferir ligeramente debido al equipo de emisiones. | — |
| Precios | ||||
| Vivid Black | $16,399 | — | — | $18,599 |
| Opción de color | $16,849 | — | — | $18,999 |
| ABS opcional | Estándar | — | — | Estándar |
| Opción de seguridad | Estándar | — | — | Estándar |
| Control de crucero opcional | Estándar | — | — | Estándar |
| Emisiones de California | $200 | — | — | $200 |
| Flete | $700 | — | — | $390 |
| Motor | Revolution® Max 1250T | — | — | Milwaukee-Eight® 107 |
| Diámetro del cilindro | 4.134 in. | — | — | 3.937 in. |
| Carrera | 2.846 in. | — | — | 4.375 in. |
| Cilindrada | 76.4 cu in | — | — | 107 cu in |
| Relación de compresión | 12.0:1 | — | — | 10.0:1 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — | — | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Escape | 2 en 1 en 2; catalizador en el silenciador | — | — | 2 en 1; catalizador en el silenciador |
| Opción de color personalizado | — | — | — | $19,549 | Two-Tone: $19,749 |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 89.4 in. | — | — | 91.5 in. |
| Altura del asiento, con carga | 28.9 in. | — | — | 25.7 in. |
| Distancia al suelo | 3.5 in. | — | — | 4.7 in. |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 30 | — | — | 30 |
| Sendero | 5.8 in. | — | — | 5.9 in. |
| Distancia entre ejes | 59.8 in. | 59.8 in | 59.8 in | 64 in. |
| Llantas, especificación delantera | 160/70R17 73V | — | — | 130/70B18 63H BW |
| Llantas, especificación trasera | 180/70R16 77V | — | — | 180/70B16 77H BW |
| Llanta delantera | Dunlop® Serie Harley-Davidson, radial | — | — | — |
| Llanta trasera | Dunlop® Serie Harley-Davidson, radial | — | — | — |
| Capacidad de combustible | 3.1 gal. | — | — | 5 gal. |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 4.75 qt. | — | — | 5 qt. |
| Peso de envío | 487 lb. | — | — | 670 lb. |
| Peso en orden de marcha | 502 lb. | — | — | 699 lb. |
| Ángulo de dirección/avance | — | 28° / 4.3 in | 28° / 4.3 in | — |
| Altura del asiento | — | 27.9 pulgadas | 27.9 pulgadas | — |
| Capacidad de equipaje - Volumen | — | — | — | 1.9 cu ft |
| Rendimiento | ||||
| Método de prueba del par motor | J1349 | — | — | J1349 |
| Torque del motor | 94 ft-lb | — | — | 108 ft-lb |
| Torque del motor (rpm) | 6000 | — | — | 2,750 |
| Potencia del motor | 121 HP / 90 kW a 7500 rpm | — | — | — |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 34 | — | — | 27.9 |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 34 | — | — | 28.7 |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 49 mpg | — | — | 47 mpg |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión primaria | Engranaje, relación 49/89 | — | — | Cadena, relación 34/46 |
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 12.21 | — | — | 9.311 |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 9.022 | — | — | 6.454 |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 6.994 | — | — | 4.793 |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 5.641 | — | — | 3.882 |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 4.731 | — | — | 3.307 |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 4.131 | — | — | 2.79 |
| Horquilla delantera | Horquilla invertida de 43 mm con ajuste de compresión, rebote y precarga del resorte. Tijeras de horquilla de aluminio. | — | — | — |
| Amortiguadores traseros | Monoamortiguador con enlace y depósito piggyback, con ajuste de compresión, rebote y precarga hidráulica del resorte | — | — | — |
| Tipo de rin, delantero | Aluminio fundido, negro satinado | — | — | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
| Tipo de rin, trasero | Aluminio fundido, negro satinado | — | — | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
| Frenos, tipo de calibrador | Delantero: calibrador monobloque de 4 pistones con montaje radial Trasero: calibrador flotante de un pistón | — | — | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones |
| Transmisión | — | Manual de seis velocidades | Manual de seis velocidades | — |
| Transmisión final | — | Cadena #525 con sellos O-ring; 16T/42T | Cadena #525 con sellos O-ring; 16T/42T | — |
| Eléctrica | ||||
| Iluminación | Faro totalmente LED, luz baja y alta con iluminación de posición distintiva. Luz trasera/de freno totalmente LED con iluminación trasera distintiva | — | — | Luz alta, direccionales, neutral, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, ABS, seguridad, bajo voltaje de batería, bajo nivel de combustible |
| Indicadores | Pantalla TFT con área visible de 4 pulgadas con indicación de velocímetro, marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, viaje, temperatura ambiente, alerta de baja temperatura, alerta de pata de apoyo abajo, alerta de vuelco, control de crucero, autonomía y tacómetro. Compatible con Bluetooth: emparejamiento del teléfono para acceder a llamadas, música y navegación (SOLO con la aplicación H-D) | — | — | Velocímetro analógico de 5 pulgadas con indicación digital de velocidad engranada, odómetro, nivel de combustible, reloj, viaje, autonomía y tacómetro |
| Características | Tipo: TFT a color | Tamaño de pantalla: 4 in. | Especificaciones del auricular (si está equipado): Bluetooth | — | — | — |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | — | Horquilla de 43.0mm | Horquilla de 43.0mm | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 5.5-in | 5.5-in | — |
| Suspensión trasera | — | Amortiguadores Showa® dobles | Amortiguadores Showa® dobles | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 3.7-in | 3.7-in | — |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | — | Un disco de 330.0mm con calibrador de montaje radial de cuatro pistones; ABS | Un disco de 330.0mm con calibrador de montaje radial de cuatro pistones; ABS | — |
| Sistema de frenos trasero | — | Un solo disco de 256.0mm; ABS | Un solo disco de 256.0mm; ABS | — |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | — | 130/70-18 | 130/70-18 | — |
| Llanta trasera | — | 180/65-16 | 180/65-16 | — |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | — | 3.6 galones | 3.6 galones | — |
| Pesos | ||||
| Peso en orden de marcha | — | 528 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | 528 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | — |
| Color | ||||
| Colores | — | Gray Metallic | Gray Metallic | — |
| Garantía | — | Un año: garantía limitada transferible, sin límite de millaje | Un año: garantía limitada transferible, sin límite de millaje | — |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










