Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 Kawasaki KLR®650 ABS
$5,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki KLR650
$6,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $7,199 | $6,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2025 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Kawasaki |
| Modelo | KLR®650 | KLR650 |
| Versión | ABS | — |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Doble propósito | Dual-Sport |
| Color | White | Yellow |
| Millaje | 2 | 2 |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 652 cc | 652 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Caballos de fuerza | — | 40 hp @ 6,000 rpm |
| Ancho | — | 3.18 |
| Altura | — | 4.81 |
| Capacidad de combustible | — | 6 gal |
| Motor | ||
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
| Cilindrada | 652cc | 652cc |
| Diámetro x carrera | 100.0 x 83.0mm | 100.0 x 83.0mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 | 9.8:1 |
| Par máximo | 39.1 lb-ft a 4,500 rpm | 39.1 lb-ft a 4,500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de aceleración de 40mm | DFI® con cuerpo de aceleración de 40mm |
| Encendido | CDI | CDI |
| Potencia máxima | — | 40 hp @ 6,000 rpm |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena sellada | Cadena sellada |
| Características | ||
| Asistencias electrónicas para el conductor | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | — |
| Garantía | — | Garantía limitada de 12 meses |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | Horquilla telescópica de 41mm / 7.9 pulg. | Horquilla telescópica de 41mm / 7.9 pulg. |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | Amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables / 8.0 in | Amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote ajustable y precarga del resorte ajustable / 8.0 in |
| Llanta delantera | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Llanta trasera | 130/80-17 | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Un solo disco de 300mm con calipers de 2 pistones y ABS | Un disco de 300mm con caliper de 2 pistones |
| Frenos traseros | Un solo disco de 240mm con caliper de un pistón y ABS | Un solo disco de 240mm con calibrador de un pistón |
| Tipo de chasis | Tubular, semidoble cuna | Tubular, semidoble cuna |
| Ángulo de avance/Avance | 30.0°/4.8 in | 30.0° / 4.8 in |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | 89.8 in | 89.8 in |
| Ancho total | 38.2 in | 38.2 in |
| Altura total | 57.7/56.3 in (parabrisas alto/bajo) | 57.7/56.3 in (parabrisas alto/bajo) |
| Distancia al suelo | 8.3 in | 8.3 in |
| Altura del asiento | 34.3 in | 34.3 in |
| Distancia entre ejes | 60.6 in | 60.6 in |
| Peso en orden de marcha | 460.6 lb (ABS) | 456.2 lb (sin ABS) |
| Peso en seco estimado | 416.6 lb (ABS) | 412.1 lb (sin ABS) |
| Capacidad de combustible | 6.1 gal | 6.1 gal |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









