Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Kawasaki KLE®500 SE ABS
$6,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Suzuki V-Strom 650XT Adventure
$9,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $7,499 | $10,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2025 |
| Marca | Kawasaki | Suzuki |
| Modelo | KLE®500 SE ABS | V-Strom 650XT Adventure |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Aventura | Aventura |
| Color | Green | BLACK |
| Millaje | 2 | 3 |
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, con enfriamiento líquido | — |
| Cilindrada | 451 cc | 645 |
| Caballos de fuerza | 51 hp @ 10,000 rpm (ISO 4106) | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno | — |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 3.22 | 2.74 |
| Altura | 4.95 | 4.61 |
| Capacidad de combustible | 4 gal | 5 gal |
| Potencia | ||
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, con enfriamiento líquido | — |
| Cilindrada | 451cc | — |
| Diámetro x carrera | 70.0 x 58.6mm | — |
| Relación de compresión | 11.3:1 | — |
| Potencia máxima | 51 hp¹ @ 10,000 rpm | — |
| Par máximo | 31.7 lb-ft @ 7,500 rpm | — |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpos de aceleración de 32mm | — |
| Encendido | TCBI con avance electrónico | — |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno | — |
| Transmisión final | Cadena sellada | — |
| Asistencias electrónicas para el conductor | Indicador de conducción económica, sistema de frenos antibloqueo (ABS) con activación/desactivación seleccionable | — |
| Rendimiento | ||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | Horquilla telescópica invertida KYB de 43mm/8.3 in | — |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | Uni-Trak nuevo de enlace inferior con precarga del resorte ajustable/7.7 in | — |
| Llanta delantera | IRC GP-410 90/90-21 | — |
| Llanta trasera | IRC GP-410 140/70-17 | — |
| Frenos delanteros | Un disco de 300mm con calibrador de 2 pistones y ABS | — |
| Frenos traseros | Un solo disco de 230mm con caliper de 2 pistones y ABS | — |
| Detalles | ||
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia a la tracción | — |
| Ángulo de avance/Avance | 28.0°/4.1 in | — |
| Longitud total | 90.6 in | — |
| Ancho total | 38.6 in | — |
| Altura total | 59.4 in (parabrisas alto) / 57.5 in (parabrisas bajo) | — |
| Distancia al suelo | 7.3 in | — |
| Altura del asiento | 34.3 in | — |
| Peso en seco estimado | 385.9 lb** / 388.1 lb** Modelo de 50 estados | — |
| Peso en orden de marcha | 427.8 lb* / 430.0 lb* Modelo de 50 estados | — |
| Capacidad de combustible | 4.2 gal | — |
| Distancia entre ejes | 61.2 in | — |
| Características especiales | Instrumentación TFT a color totalmente digital de 4.3 in, iluminación totalmente LED, parabrisas alto ajustable, protectores de manos, placa protectora de aluminio más grande, ERGO-FIT®, conectividad para smartphone mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE, toma USB Tipo C disponible como accesorio | — |
| Colores disponibles | Pearl Blizzard White, Metallic Bluish Green | — |
| General | ||
| Año | — | 2025 |
| Fabricante | — | Suzuki |
| Nombre del modelo | — | V-Strom 650XT Adventure |
| Nombre de la versión | — | Base |
| Tipo genérico (primario) | — | Aventura |
| Motor | — | 4 tiempos, DOHC, V-twin a 90° |
| Cilindrada | — | 645cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 81.0 mm (3.2 in.) |
| Carrera | — | 62.6 mm (2.5 in.) |
| Relación de compresión | — | 11.2:1 |
| Sistema de combustible | — | Inyección de combustible, equipada con SDTV |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | Cárter húmedo |
| Encendido | — | Encendido electrónico (transistorizado) |
| Bujía | — | NGK MR8E-9 |
| Tren motriz | ||
| Embrague | — | Tipo húmedo, multidisco |
| Transmisión | — | 6 velocidades, engranaje constante |
| Transmisión final | — | Cadena, RK525SMOZ8, 118 eslabones |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Telescópica, resorte helicoidal, amortiguada por aceite |
| Suspensión trasera | — | Tipo articulado, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado por aceite |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Tokico, calipers de 2 pistones, doble disco, con ABS |
| Sistema de frenos trasero | — | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 110/80R19 M/C (59V), sin cámara |
| Llanta trasera | — | 150/70R17 M/C (69V), sin cámara |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | — | 2275 mm (89.6 in.) |
| Ancho total | — | 910 mm (35.8 in.) - Sin accesorios instalados / 940 mm (37.0 in.) - Ancho aproximado con accesorios Adventure instalados |
| Altura total | — | 1405 mm (55.3 in.) |
| Distancia entre ejes | — | 1560 mm (61.4 in.) |
| Distancia al suelo | — | 170 mm (6.7 in.) |
| Altura del asiento | — | 835 mm (32.9 in.) |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 20.0 L (5.3 gal. EE. UU.) |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 216 kg (476 lb.) - Sin accesorios instalados / 239 kg (528 lb.) - Peso aproximado con accesorios Adventure instalados |
| Color | ||
| Colores | — | Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | — | 12V 65W (luz alta H9) y 12V 55W (luz baja H7) |
| Luz trasera | — | LED |
| Garantía | — | Garantía limitada de 12 meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









