Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Honda FourTrax Rancher 4x4
$7,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $7,399 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Honda |
| Modelo | FourTrax Rancher 4x4 |
| Tipo | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria |
| Color | Red |
| Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 420cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 420 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Cinco velocidades con reversa |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 3.95 |
| Altura | 3.85 |
| Capacidad de combustible | 3 gal |
| Motor | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 420cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente |
| Diámetro y carrera | 86.5mm x 71.5mm |
| Relación de compresión | 9.9:1 |
| Tren de válvulas | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 34mm |
| Arranque | Eléctrico con arranque de retroceso auxiliar opcional |
| Tren motriz | |
| Transmisión | Cinco velocidades con reversa |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par |
| Chasis, suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 6.7-inch |
| Suspensión trasera | Basculante con un solo amortiguador; recorrido de 6.7 pulgadas |
| Dirección | Manual |
| Freno delantero | Dos discos de 190mm |
| Freno trasero | Tambor de 160mm |
| Llanta delantera | 24 x 8-12 |
| Llanta trasera | 24 x 10-11 |
| Dimensiones | |
| Largo | 82.8 pulgadas |
| Ancho | 47.4 pulgadas |
| Altura | 46.2 inches |
| Distancia entre ejes | 50.0 pulgadas |
| Altura del asiento | 33.6 pulgadas |
| Distancia al suelo | 7.1 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 615 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) |
| Capacidad de combustible | 3.9 galones |
| Radio de giro | 9.2 pies |
| Capacidad de remolque | 848 libras |
| Capacidad del portaequipajes delantero | 66.0 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 133.0 libras |
| Otro | |
| ID del modelo | TRX420FM1 |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). |
| Colores disponibles | Hero Red, Black Forest Green, TrueTimber® Atera Camo |
| Información de la garantía de fábrica | |
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








