Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Pioneer 1000 Deluxe
$19,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki RIDGE® HVAC
$21,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $20,999 | $28,549 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2025 |
| Marca | Honda | Kawasaki |
| Modelo | Pioneer 1000 | RIDGE® |
| Versión | Deluxe | HVAC |
| Tipo | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | Red | CAMO |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro | 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 4 cilindros en línea, enfriado por líquido |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | DCT automática de 6 velocidades | CVT |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.33 | 5.33 |
| Altura | 6.67 | 6.78 |
| Capacidad de combustible | 8 gal | 12 gal |
| Caballos de fuerza | — | 92.0 hp @ 8,500 rpm |
| Peso en seco | — | 1,940.4/1,942.6 lb, modelo de CA lbs |
| Motor | ||
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente | — |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 75.1mm | — |
| Relación de compresión | 10.0:1 | — |
| Tren de válvulas | Unicam SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | PGM-FI; cuerpo de aceleración de 46mm | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades con alta/baja y reversa; 2WD, 4WD, Turf, 4WD con bloqueo de diferencial | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | — |
| Transmisión final | — | 4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo, eje de transmisión |
| Dirección | — | Cremallera y piñón con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo de chasis | — | Tipo escalera, acero tubular |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 10.6 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Doble brazo oscilante independiente; 10.0 pulgadas de recorrido | — |
| Frenos delanteros | Doble disco hidráulico de 230mm | — |
| Frenos traseros | Doble disco hidráulico de 230mm | — |
| Llantas delanteras | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 9-14 | — |
| Llantas traseras | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 11-14 | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | 119.1 pulgadas | — |
| Ancho | 64.0 pulgadas | — |
| Altura | 80.0 pulgadas | — |
| Distancia entre ejes | 80.2 pulgadas | — |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | 34.8 x 54.2 x 12.1 pulgadas | — |
| Capacidad de la caja | 1000 libras (49 estados); 600 libras (CA) | — |
| Capacidad de remolque | 2500 libras | — |
| Distancia al suelo | 13.8 pulgadas | — |
| Radio de giro | 15.4 pies | — |
| Peso en orden de marcha | 1781 libras (1786 libras CA) | — |
| Capacidad de combustible | 8.1 galones | — |
| Otro | ||
| Capacidad de asientos | 3 | — |
| ID del modelo | SXS10M3D | — |
| Garantía | Garantía limitada de un año, transferible | — |
| General | ||
| Año | — | 2025 |
| Fabricante | — | Kawasaki |
| Nombre del modelo | — | Ridge® |
| Nombre de la versión | — | Hvac Camo |
| Tipo genérico (primario) | — | Side by Side |
| Tipo de motor | — | 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | — | 999cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Potencia del motor | — | 92.0 hp @ 8,500 rpm |
| Torque máximo del motor | — | 65.8 lb-pie @ 5,500 rpm |
| Diámetro del cilindro | — | 73.4mm |
| Carrera | — | 59.0mm |
| Relación de compresión | — | 10.6:1 |
| Sistema de combustible | — | EFI |
| Encendido | — | TCBI con avance digital |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla (doble A) de largo recorrido |
| Suspensión trasera | — | Doble horquilla (doble A) de largo recorrido |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Dos discos hidráulicos de 249mm con calibradores de dos pistones |
| Sistema de frenos trasero | — | Doble disco hidráulico de 249mm con calipers de un pistón |
| Rines y llantas | ||
| Ruedas | — | Aluminio de 14" |
| Llanta delantera | — | Duro 27 x 9-14 |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 12.7 in |
| Llanta trasera | — | Duro 27 x 11-14 |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 12.7 in |
| Dimensiones | — | Caja de carga (LxAxA): 34.6 x 49.0 x 12.8 in |
| Longitud total | — | 124.4 in |
| Ancho total | — | 64.0 in |
| Altura total | — | 81.3 in |
| Distancia al suelo | — | 12.6/13.8 in (precarga máxima) |
| Radio de giro | — | 15.0 ft |
| Distancia entre ejes | — | 90.7 in |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 12.9 gal |
| Capacidad de carga útil | — | 1,275/875 lb modelo CA |
| Capacidad de la caja | — | Carga: 1,000/600 lb modelo CA |
| Capacidad de asientos | — | 3, asiento tipo banca |
| Capacidad de remolque | — | 2,500 lb |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 2,046.2/2,048.4 lb modelo CA |
| Peso en seco | — | 1,940.4/1,942.6 lb, modelo de CA |
| Color | ||
| Colores | — | TRUETIMBER® STRATA |
| Características | — | Adicional: cabina completa con HVAC, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphone mediante RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™ |
| Instrumentos | — | Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, dos cuentakilómetros parciales, tiempo total, tiempo del viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de manejo, modo de potencia, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de manejo económico, recordatorio de mantenimiento, luz alta, neutral, reversa y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua) |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









