Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2024 Honda Ruckus
$3,199
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2023 Royal Enfield Enfield Scram 411 Silver Spirit
$2,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $2,899 | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2024 | 2023 |
| Marca | Honda | Royal Enfield |
| Modelo | Ruckus | Enfield Scram 411 Silver Spirit |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Scooter | Estándar |
| Color | Beige | — |
| Millaje | 2 | 10,080 |
| Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 49cc, enfriado por líquido | — |
| Cilindrada | 49 cc | 411 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática por banda V-Matic | — |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Precio de oferta | — | $2,899 |
| Caballos de fuerza | — | 17 |
| Ancho | — | 33" / 840 mm |
| Altura | — | 45.9" / 1165 mm |
| Capacidad de combustible | — | 3 gal |
| Motor | ||
| Tipo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 49cc, enfriado por líquido | — |
| Diámetro y carrera | 37.8mm x 44.0mm | — |
| Relación de compresión | 11.9:1 | — |
| Tren de válvulas | SOHC; dos válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Carburador CV de 18mm con estárter automático | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática por banda V-Matic | — |
| Embrague | — | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | — | 5 velocidades, engranaje constante |
| Chasis | — | Tipo: chasis de cuna doble dividida semidúplex |
| Chasis, suspensión y frenos | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica; recorrido de 1.9 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador único; recorrido de 2.6 pulgadas | — |
| Freno delantero | Tambor de 95mm | — |
| Freno trasero | Tambor de 95mm | — |
| Llanta delantera | 120/90-10 | — |
| Llanta trasera | 130/90-10 | — |
| Dimensiones | ||
| Ángulo de avance | 26.5° | — |
| Sendero | 3.0 pulgadas | — |
| Distancia entre ejes | 49.8 pulgadas | 57.3" / 1455 mm |
| Altura del asiento | 28.9 pulgadas | 31.3" / 795 mm |
| Peso en orden de marcha | 194 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — |
| Capacidad de combustible | 1.3 galones | — |
| Millas por galón | 114 MPG - Las estimaciones de rendimiento de combustible de Honda se basan en los procedimientos de prueba de medición de emisiones de escape de la EPA y están destinadas únicamente a fines de comparación. Su rendimiento real variará según la forma en que maneje, el mantenimiento de su vehículo, el clima, las condiciones del camino, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, la carga, el peso del conductor y del pasajero, y otros factores. | — |
| Largo | — | 85" / 2160 mm |
| Altura | — | 45.9" / 1165 mm |
| Ancho | — | 33" / 840 mm |
| Distancia al suelo | — | 7.9" / 200 mm |
| Otro | ||
| Colores disponibles | Black, Beige | — |
| ID del modelo | NPS50 | — |
| Información de la garantía de fábrica | ||
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido | — |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — |
| General | ||
| Año | — | 2023 |
| Fabricante | — | Royal Enfield |
| Nombre del modelo | — | Scram 411 |
| Nombre de la versión | — | Silver Spirit |
| Tipo genérico (primario) | — | Estándar |
| Cilindrada | — | 411 CC |
| Diámetro del cilindro | — | 78MM |
| Carrera | — | 86MM |
| Potencia del motor | — | 24.3BHP(17.88KW)@6500RPM |
| Torque del motor | — | 23.6 FT-LB(32NM) 4000–4500RPM |
| Relación de compresión | — | 9.5:1 |
| Tipo de aceite | — | Motor: semisintético Sae 15W 50 Api Sl Grade Jaso Ma 2 |
| Inyección de combustible | — | Electrónico |
| Encendido | — | Electrónico digital |
| Lubricación | — | CÁRTER HÚMEDO |
| Filtro de aire | — | Elemento de papel |
| Arranque | — | Arranque eléctrico |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Horquillas telescópicas de 41 Mm |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 190Mm |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador con articulación, |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | V180Mm |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Disco de 300Mm, calibrador flotante de 2 pistones |
| Sistema de frenos trasero | — | Disco de 240Mm, calibrador flotante de un pistón |
| ABS opcional | — | ABS de doble canal |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 100˝90 ˙19 " |
| Llanta trasera | — | 120˝90 ˙ 17" |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 3.9 gal (aprox.) |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 407.85 lb (aprox.) |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









