Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2023 Harley-Davidson Freewheeler
$26,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2022 Honda Gold Wing Automatic DCT
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2016 Honda Gold Wing Audio Comfort
$24,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT
$33,800
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| Precio de oferta | $26,999 | $17,999 | — | — |
| Condición | Seminuevo | Seminuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2023 | 2022 | 2016 | 2026 |
| Marca | Harley-Davidson | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | Freewheeler | Gold Wing | Gold Wing Audio Comfort | Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Trike | Touring | Cruiser Touring | Touring |
| Color | Black | Blue | BLACK | BLACK |
| Millaje | 2,502 | 4,080 | 2 | 2 |
| Motor | Milwaukee-Eight 114 V-Twin enfriado por aire/aceite | Seis cilindros horizontales opuestos, enfriado por líquido, SOHC Unicam, 4 válvulas por cilindro | 1800 | Cuatro tiempos, seis cilindros opuestos horizontalmente, enfriado por líquido, 1833cc |
| Cilindrada | 1868 cc (114 cu in) | 1833 cc | 1832 | 1833 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades con reversa eléctrica | DCT automática de 7 velocidades | 6 velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 4.61 | 2.97 | — | 2.97 |
| Altura | 3.78 | 4.74 | — | 4.7 |
| Capacidad de combustible | 6 gal | 5 gal | 6 gal | 5 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 1700 lbs | — | 1180 lbs | — |
| Versión | — | Automatic DCT | — | — |
| Caballos de fuerza | — | 93 | 88 | 93 |
| MSRP | — | — | $24,999 | $33,800 |
| Motor | ||||
| Motor | Milwaukee-Eight 114 | — | — | — |
| Cilindrada | 114 cu in (1,868 cc) | — | — | — |
| Diámetro x carrera | 4.016 in x 4.5 in | 73.0 mm x 73.0 mm | — | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.8:1 | — |
| Torque | 122 ft-lb | — | — | — |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — | — | — |
| Tipo | — | 1,833cc de seis cilindros, cuatro tiempos, horizontalmente opuestos, enfriado por líquido | — | — |
| Tren de válvulas | — | Unicam de un solo árbol de levas en la culata con 4 válvulas por cilindro | SOHC; dos válvulas por cilindro | — |
| Admisión | — | Acelerador único con diámetro de 50 mm, acelerador electrónico (Throttle By Wire) | Inyección de combustible programada (PGM-FI) | — |
| Arranque | — | Eléctrico con generador de arranque integrado | — | — |
| Tipo de motor | — | — | Seis cilindros horizontalmente opuestos de 1832cc, enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | — | — | 74mm | — |
| Carrera | — | — | 71mm | — |
| Encendido | — | — | Digital controlado por computadora con mapeo tridimensional | — |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | 6 velocidades con reversa eléctrica | DCT automática de 7 velocidades con modo Walking F/R | Cinco velocidades incluyendo Overdrive, más reversa eléctrica | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades |
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 | — | — | — |
| Embrague | — | (2) multidisco en baño de aceite | — | — |
| Transmisión final | — | Flecha | Flecha | Flecha |
| Suspensión delantera | — | — | Horquilla de cartucho de 45mm con sistema antihundimiento, recorrido de 4.8 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | — | — | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link® con ajuste de precarga del resorte controlado por computadora con dos memorias preestablecidas; 4.1 pulgadas de recorrido | — |
| Sistema de frenos delantero | — | — | Doble disco totalmente flotante de 296mm con calibradores de tres pistones CBS | — |
| Sistema de frenos trasero | — | — | Un disco ventilado de 316mm con caliper de tres pistones CBS | — |
| Llanta delantera | — | — | 130/70R-18 | — |
| Llanta trasera | — | — | 180/60R-16 | — |
| Chasis | ||||
| Horquilla delantera | Válvula de doble flexión de 49 mm | — | — | — |
| Suspensión trasera | Emulsión ajustable a mano | Pro-Link con amortiguador Showa, 4.1 in. de recorrido | — | — |
| Frenos delanteros | Calibradores fijos de 4 pistones, rotores flotantes dobles, ABS | (2) calibradores Nissin de 6 pistones de montaje radial, rotores de 320 mm, ABS combinado | — | — |
| Freno trasero | Flotante, freno de estacionamiento integrado | Calibrador Nissin de 3 pistones, rotor de 316 mm, ABS combinado | — | — |
| Llanta delantera | Dunlop D408F MT 130/60B19 M/C 61H | — | — | — |
| Llantas traseras | Dunlop TK100 P215/45R18 83T | — | — | — |
| Ruedas | Aluminio fundido | — | — | — |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con amortiguador Showa, 4.3 pulg. de recorrido | — | — |
| Llantas | — | 130/70-18 delantera; 200/55-16 trasera | — | — |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 103 in (2,615 mm) | 97.6 in. | — | — |
| Ancho total | 55.3 in (1,405 mm) | — | — | — |
| Altura total | 45.3 in (1,150 mm) | — | — | — |
| Altura del asiento, con carga | 26.2 in (665 mm) | — | — | — |
| Distancia al suelo | 4.9 in (125 mm) | 5.1 in. | — | — |
| Ángulo de avance / Avance | 26° / 3.96 in (101 mm) | 30° / 109 mm (4.29 in.) | — | — |
| Distancia entre ejes | 65.7 in (1,670 mm) | 66.9 in. | 66.5 pulgadas | 66.9 pulgadas |
| Capacidad de combustible | 6 gal (22.7 L) | 5.5 gal. | 6.6 galones | — |
| Peso de envío | 1,074 lb (488 kg) | — | — | — |
| Peso en orden de marcha | 1,110 lb (505 kg) | — | — | — |
| Ancho | — | 36.3 in. | — | — |
| Altura | — | 52.8 in. | — | — |
| Altura del asiento | — | 29.3 in. | 29.1 pulgadas | 29.3 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | — | 804 lb | 904-933 libras, según los paquetes de opciones seleccionados (incluye todo el equipo estándar, los líquidos requeridos y un tanque lleno de combustible; listo para manejar) | — |
| Ángulo de dirección/avance | — | — | 29.15 grados / 109mm (4.3 pulgadas) | 30.5°/4.3 pulgadas |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | — | — | 35 MPG - Los valores de millas por galón son estimaciones calculadas del combustible consumido durante las pruebas de emisiones de escape en laboratorio especificadas por la EPA, no durante la conducción en carretera. | — |
| Características | ||||
| Capacidad de equipaje | 2 cu ft | — | — | — |
| Iluminación | Faro totalmente LED, luz trasera LED | — | — | — |
| Rendimiento de combustible | 43 mpg (estimado) | — | — | — |
| General | ||||
| Año | — | — | 2016 | 2026 |
| Fabricante | — | — | Honda® | Honda® |
| Nombre del modelo | — | — | Gold Wing | Gold Wing Tour |
| Nombre de la versión | — | — | Audio Comfort | Airbag Automatic DCT |
| Tipo genérico (primario) | — | — | Cruiser | Touring |
| Tipo de motor | — | — | — | Seis cilindros opuestos horizontalmente de cuatro tiempos |
| Cilindrada | — | — | — | 1833cc |
| Sistema de enfriamiento | — | — | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | — | — | 73.0mm |
| Carrera | — | — | — | 73.0mm |
| Relación de compresión | — | — | — | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | — | — | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | — | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 50mm |
| Emisiones | — | — | — | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. |
| Otro | ||||
| ID del modelo | — | — | GL1800 | GL1800TDASE |
| Emisiones | — | — | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — |
| Opción de color | — | — | Black, Light Silver Metallic and Candy Red/Black | — |
| Garantía | ||||
| Descripción | — | — | Garantía limitada transferible, sin límite de millaje; cobertura extendida disponible con un Honda® Protection Plan. | — |
| cargos | — | — | 799 | — |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | — | — | — | Doble horquilla; recorrido de 4.3 pulgadas |
| Suspensión trasera | — | — | — | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link®; recorrido de 4.1 pulgadas |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | — | — | — | Doble disco de 320mm |
| Sistema de frenos trasero | — | — | — | Un solo disco de 316mm |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | — | — | — | 130/70-18 |
| Llanta trasera | — | — | — | 200/55-16 |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | — | — | — | 5.5 galones |
| Pesos | ||||
| Peso en orden de marcha | — | — | — | 856 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) |
| Color | ||||
| Colores | — | — | — | Metallic Black |
| Garantía | — | — | — | Garantía limitada transferible de tres años incluida |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.











