Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Africa Twin Adventure Sports ES
$17,799
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Africa Twin DCT
$15,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Africa Twin DCT
$15,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $17,799 | $15,999 | $15,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | Africa Twin Adventure Sports ES | Africa Twin DCT | Africa Twin DCT |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Aventura | Aventura | Aventura |
| Color | White | BLACK | WHITE |
| Millaje | 2 | 2 | 2 |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido |
| Cilindrada | 1084 cc | 1084 cc | 1084 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Manual de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 3.16 | 3.14 | 3.14 |
| Altura | 5.02 | 5.06 | 5.06 |
| Capacidad de combustible | 6 gal | 5 gal | 5 gal |
| Motor | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | — | — |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 81.5mm | — | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | — | — |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm | — | — |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | Manual de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Transmisión final | Cadena #525; 16T/42T | Cadena #525; 16T/42T | Cadena #525; 16T/42T |
| Chasis, suspensión y frenos | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa® EERA® de 45mm con ajuste electrónico; 8.3 pulgadas de recorrido | — | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador único Pro-Link® Showa® con ajuste electrónico; 7.9 pulgadas de recorrido | — | — |
| Freno delantero | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS | — | — |
| Freno trasero | Un disco de 256mm con caliper de un pistón; ABS | — | — |
| Llanta delantera | 110/80-19 | — | — |
| Llanta trasera | 150/70R-18 | — | — |
| Dimensiones | |||
| Ángulo de avance | 27.5º | — | — |
| Sendero | 4.2 pulgadas | — | — |
| Distancia entre ejes | 61.8 pulgadas | 62.0 in | 62.0 in |
| Altura del asiento | 33.7 pulgadas (posición estándar)/32.9 pulgadas (posición baja) | 34.3 pulgadas (posición estándar)/33.5 pulgadas (posición baja) | 34.3 pulgadas (posición estándar)/33.5 pulgadas (posición baja) |
| Peso en orden de marcha | 535 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | — | — |
| Capacidad de combustible | 6.6 galones | — | — |
| Ángulo de dirección/avance | — | 27º / 4.5 in | 27º / 4.5 in |
| Otro | |||
| ID del modelo | CRF1100L4 | CRF1100L | CRF1100L |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la EPA. Los modelos vendidos en California cumplen con las normas actuales de CARB y pueden diferir ligeramente debido al equipo de emisiones. | — | — |
| Colores disponibles | Pearl White | — | — |
| Información de la garantía de fábrica | |||
| Duración | Garantía limitada transferible, de un año incluida | — | — |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — | — |
| General | |||
| Año | — | 2026 | 2026 |
| Fabricante | — | Honda® | Honda® |
| Nombre del modelo | — | Africa Twin | Africa Twin |
| Nombre de la versión | — | DCT | DCT |
| Tipo genérico (primario) | — | Aventura | Aventura |
| Tipo de motor | — | bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos | bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos |
| Cilindrada | — | 1084cc | 1084cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 92.0mm | 92.0mm |
| Carrera | — | 81.5mm | 81.5mm |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | Inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm? | Inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm? |
| Emisiones | — | Cumple con las normas actuales de la EPA. Los modelos vendidos en California cumplen con las normas actuales de CARB y pueden diferir ligeramente debido al equipo de emisiones. | Cumple con las normas actuales de la EPA. Los modelos vendidos en California cumplen con las normas actuales de CARB y pueden diferir ligeramente debido al equipo de emisiones. |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Showa SFF-BP de 45mm; 9.1 inches de recorrido | Horquilla invertida Showa SFF-BP de 45mm; 9.1 inches de recorrido |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 9.0 in | 9.0 in |
| Suspensión trasera | — | Amortiguador único Showa Pro-Link®; 8.7 pulgadas de recorrido | Amortiguador único Showa Pro-Link®; 8.7 pulgadas de recorrido |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 8.7 in | 8.7 in |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | — | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS |
| Sistema de frenos trasero | — | Un disco de 256mm; ABS | Un disco de 256mm; ABS |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | — | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Llanta trasera | — | 150/70R-18 | 150/70R-18 |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | — | 5.0 galones | 5.0 galones |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | — | 510 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | 510 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Color | |||
| Colores | — | Pearl White, Matte Black Metallic | Pearl White, Matte Black Metallic |
| Garantía | — | Garantía limitada transferible, sin límite de millaje. Un año incluido | Garantía limitada transferible, sin límite de millaje. Un año incluido |
| Plan de protección | — | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










