Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Kawasaki Ninja® 1100SX SE ABS
$15,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $15,999 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Kawasaki |
| Modelo | Ninja® 1100SX SE ABS |
| Tipo | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva |
| Color | Green |
| Millaje | 2 |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, enfriado por líquido |
| Cilindrada | 1099 cc |
| Caballos de fuerza | 100 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite, Assist & Slipper Clutch |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 2.64 |
| Altura | 3.91 |
| Capacidad de combustible | 5 gal |
| Potencia | |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, enfriado por líquido |
| Cilindrada | 1,099cc |
| Diámetro x carrera | 77.0 x 59.0mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 134.0 hp¹ @ 9,000 rpm |
| Par máximo | 83.2 lb-pie a 7,600 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con válvulas de aceleración electrónicas de 38mm |
| Encendido | TCBI con avance digital |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite, Assist & Slipper Clutch |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencias electrónicas para el conductor | Indicador de manejo económico, control de crucero electrónico, control de tracción Kawasaki TRaction Control (KTRC), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), conocimiento de la orientación del chasis mejorado con IMU |
| Rendimiento | |
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | Horquilla telescópica invertida Showa de 41mm con amortiguación de compresión y rebote, precarga del resorte ajustable/4.7 in |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | Brazo de enlace horizontal, amortiguador trasero Öhlins S46 con carga de gas y amortiguación de rebote, precarga del resorte ajustable a distancia/5.6 in |
| Llanta delantera | 120/70-17 |
| Llanta trasera | 190/50-17 |
| Frenos delanteros | Dos discos de 300mm con calibradores monobloque Brembo M4.32 de 4 pistones con montaje radial, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Frenos traseros | Un disco de 260mm con calibrador de un pistón, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Detalles | |
| Tipo de chasis | Aluminio de doble viga |
| Ángulo de avance/Avance | 24.0°/3.9 in |
| Longitud total | 82.7 in |
| Ancho total | 31.7 in |
| Altura total | 46.9 in/48.2 in con parabrisas alto |
| Distancia al suelo | 5.3 in |
| Altura del asiento | 32.3 in |
| Peso en seco estimado | 469.7 lb** |
| Peso en orden de marcha | 516.0 lb* |
| Capacidad de combustible | 5.0 gal |
| Distancia entre ejes | 56.7 in |
| Características especiales | Instrumentación TFT totalmente digital de 4.3 in, iluminación totalmente LED, toma USB Tipo C, calentadores de puños, conectividad para smartphone con comando de voz disponible mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Colores disponibles | Plasma Lime Green/Metallic Diablo Black |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








