Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 Suzuki V-Strom 650XT Adventure
$9,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki KLR®650 Adventure ABS
$7,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $10,999 | $8,199 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2025 | 2026 |
| Marca | Suzuki | Kawasaki |
| Modelo | V-Strom 650XT Adventure | KLR®650 Adventure ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Aventura | Doble propósito |
| Color | BLACK | Green |
| Millaje | 3 | 2 |
| Cilindrada | 645 | 652 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.74 | 3.18 |
| Altura | 4.61 | 4.78 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 6 gal |
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
| Caballos de fuerza | — | 40 hp @ 6,000 rpm |
| Transmisión | — | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| General | ||
| Año | 2025 | — |
| Fabricante | Suzuki | — |
| Nombre del modelo | V-Strom 650XT Adventure | — |
| Nombre de la versión | Base | — |
| Tipo genérico (primario) | Aventura | — |
| Motor | 4 tiempos, DOHC, V-twin a 90° | — |
| Cilindrada | 645cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 81.0 mm (3.2 in.) | — |
| Carrera | 62.6 mm (2.5 in.) | — |
| Relación de compresión | 11.2:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible, equipada con SDTV | — |
| Arranque | Eléctrica | — |
| Lubricación | Cárter húmedo | — |
| Encendido | Encendido electrónico (transistorizado) | — |
| Bujía | NGK MR8E-9 | — |
| Tren motriz | ||
| Embrague | Tipo húmedo, multidisco | — |
| Transmisión | 6 velocidades, engranaje constante | — |
| Transmisión final | Cadena, RK525SMOZ8, 118 eslabones | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Telescópica, resorte helicoidal, amortiguada por aceite | — |
| Suspensión trasera | Tipo articulado, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado por aceite | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Tokico, calipers de 2 pistones, doble disco, con ABS | — |
| Sistema de frenos trasero | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 110/80R19 M/C (59V), sin cámara | — |
| Llanta trasera | 150/70R17 M/C (69V), sin cámara | — |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | 2275 mm (89.6 in.) | — |
| Ancho total | 910 mm (35.8 in.) - Sin accesorios instalados / 940 mm (37.0 in.) - Ancho aproximado con accesorios Adventure instalados | — |
| Altura total | 1405 mm (55.3 in.) | — |
| Distancia entre ejes | 1560 mm (61.4 in.) | — |
| Distancia al suelo | 170 mm (6.7 in.) | — |
| Altura del asiento | 835 mm (32.9 in.) | — |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 20.0 L (5.3 gal. EE. UU.) | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 216 kg (476 lb.) - Sin accesorios instalados / 239 kg (528 lb.) - Peso aproximado con accesorios Adventure instalados | — |
| Color | ||
| Colores | Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White | — |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | 12V 65W (luz alta H9) y 12V 55W (luz baja H7) | — |
| Luz trasera | LED | — |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses | — |
| Potencia | ||
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
| Cilindrada | — | 652cc |
| Diámetro x carrera | — | 100.0 x 83.0mm |
| Relación de compresión | — | 9.8:1 |
| Potencia máxima | — | 40 hp¹ @ 6,000 rpm |
| Par máximo | — | 39.1 lb-ft a 4,500 rpm |
| Sistema de combustible | — | DFI® con cuerpo de aceleración de 40mm |
| Encendido | — | CDI |
| Transmisión | — | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | — | Cadena sellada |
| Asistencias electrónicas para el conductor | — | Sistema de frenos antibloqueo (solo ABS) |
| Rendimiento | ||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | — | Horquilla telescópica de 41mm/ 7.9 in |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | — | Amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote ajustable y precarga de resorte ajustable/8.0 in |
| Llanta delantera | — | 90/90-21 |
| Llanta trasera | — | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | — | Un disco de 300mm con calibrador de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | — | Un disco de 240mm con calibrador de 2 pistones (y ABS) |
| Detalles | ||
| Tipo de chasis | — | Tubular, semidoble cuna |
| Ángulo de avance/Avance | — | 30.0°/4.8 in |
| Longitud total | — | 89.8 in |
| Ancho total | — | 38.2 in |
| Altura total | — | 57.3/55.9 in (parabrisas arriba/abajo) |
| Distancia al suelo | — | 8.3 in |
| Altura del asiento | — | 34.3 in |
| Peso en seco estimado | — | 443.0 lb** |
| Peso en orden de marcha | — | 487.1 lb* |
| Capacidad de combustible | — | 6.1 gal |
| Distancia entre ejes | — | 60.6 in |
| Características especiales | — | Instrumentación multifunción totalmente digital, parabrisas ajustable, protectores de manos, portaequipaje trasero |
| Colores disponibles | — | Cypher Camo Beige/Metallic Matte Carbon Gray, Metallic Matte Dark Green |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









