Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Talon 1000X
$19,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $20,599 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Marca | Honda |
| Modelo | Talon 1000X |
| Tipo | UTV |
| Categoría | Deportiva |
| Color | Bronze |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 999 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 5.33 |
| Altura | 6.28 |
| Capacidad de combustible | 7 gal |
| Motor | |
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 75.1mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Tren motriz | |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Chasis, suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente con amortiguadores Showa®; recorrido de 14.6 pulgadas |
| Suspensión trasera | Brazo trasero de 3 eslabones con amortiguadores Showa®; recorrido de 15.1 pulgadas |
| Freno delantero | Dos discos de 250mm |
| Freno trasero | Dos discos de 250mm |
| Llanta delantera | 28 x 9-15 |
| Llanta trasera | 28 x 11-15 |
| Dimensiones | |
| Largo | 123.7 pulgadas |
| Ancho | 64.0 pulgadas |
| Altura | 75.4 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 87.6 pulgadas |
| Capacidad de la caja | 297 libras |
| Distancia al suelo | 12.8 inches |
| Radio de giro | 17.7 pies |
| Peso en orden de marcha | 1565 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) |
| Capacidad de combustible | 7.3 galones |
| Otro | |
| Seguridad | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Colores disponibles | Matte Forged Bronze, Pearl Red |
| ID del modelo | SXS10S2X |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). |
| Información de la garantía de fábrica | |
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








