Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Talon 1000R-4 FOX Live Valve
$22,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Talon 1000X-4 FOX Live Valve
$22,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Talon 1000R-4 FOX Live Valve
$23,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Talon 1000R FOX Live Valve
$21,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $26,099 | $25,099 | $26,099 | $23,799 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | Talon 1000R-4 | Talon 1000X-4 FOX Live Valve | Talon 1000R-4 | Talon 1000R FOX Live Valve |
| Versión | FOX Live Valve | — | FOX Live Valve | — |
| Tipo | UTV | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Deportiva | Deportiva | Deportiva | Deportiva |
| Color | Red | RED | RED | BRONZE |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 999 cc | 999 | 999 cc | 999 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | DCT automática de 6 velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | DCT automática de 6 velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.68 | 64.0 in | 68.1 in | 68.1 in |
| Altura | 6.58 | 78.2 in | 79.0 | 79.0 in |
| Capacidad de combustible | 7 gal | 7 gal | 7 gal | 7 gal |
| Motor | ||||
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 999cc, enfriado por líquido, montado longitudinalmente | — | — | — |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 75.1mm | — | — | — |
| Relación de compresión | 10.0:1 | — | — | — |
| Tren de válvulas | Unicam SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — | — | — |
| Admisión | PGM-FI; cuerpo de aceleración de 46mm | — | — | — |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión automática de doble embrague de seis velocidades; i-4WD |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Chasis | ||||
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante independiente con amortiguadores FOX Live Valve; 17.7 pulgadas de recorrido | — | — | — |
| Suspensión trasera | Brazo trasero de 4+ enlaces con amortiguadores FOX Live Valve; 21.7 pulgadas de recorrido | — | — | — |
| Frenos delanteros | Dos discos hidráulicos de 250mm | — | — | — |
| Frenos traseros | Dos discos hidráulicos de 250mm | — | — | — |
| Llantas delanteras | 30 x 9-15 | — | — | — |
| Llantas traseras | 30 x 10-15 | — | — | — |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 152.2 pulgadas | 152.5 in | 152.2 in | 123.7 in |
| Ancho | 68.1 pulgadas | 64.0 in | 68.1 in | 68.1 in |
| Altura | 79.0 pulgadas | 78.2 in | 79.0 | 79.0 in |
| Distancia entre ejes | 118.7 pulgadas | 116.4 in | 118.7 in | 90.7 in |
| Capacidad de la caja | 299 libras | — | — | — |
| Distancia al suelo | 13.2 pulgadas | 12.4 in | 13.2 in | 13.2 in |
| Radio de giro | 22.6 pies | 21.7 pies | 22.6 ft | 19.4 pies |
| Peso en orden de marcha | 1863 libras | — | — | — |
| Capacidad de combustible | 7.7 galones | — | — | — |
| Altura del asiento | — | 28.0 in | — | — |
| Otro | ||||
| Capacidad de asientos | 4 | — | — | — |
| ID del modelo | SXS10S4RD | — | — | — |
| Garantía | Garantía limitada transferible, de un año incluida | — | — | — |
| General | ||||
| Año | — | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | — | Honda® | Honda® | Honda® |
| Nombre del modelo | — | Talon 1000X-4 | Talon 1000R-4 | Talon 1000R |
| Nombre de la versión | — | FOX Live Valve | FOX Live Valve | FOX Live Valve |
| Tipo genérico (primario) | — | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Tipo de motor | — | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Cilindrada | — | 999cc | 999cc | 999cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 92.0mm | 92.0mm | 92.0mm |
| Carrera | — | 75.1mm | 75.1mm | 75.1mm |
| Relación de compresión | — | 10:1 | 10.0:1 | 10:1 |
| Tren de válvulas | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | Inyección de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Emisiones | — | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente con amortiguadores FOX Live Valve | Doble horquilla independiente con amortiguadores FOX Live Valve | Doble horquilla independiente con amortiguadores FOX Live Valve |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 14.4-in | 17.7-in | 17.5-in |
| Suspensión trasera | — | Brazo trasero de 4+ enlaces con amortiguadores FOX Live Valve | Brazo trasero de 4+ enlaces con amortiguadores FOX Live Valve | Brazo trasero de 4+ enlaces con amortiguadores FOX Live Valve |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 15.0-in | 21.7-in | 20.1-in |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | — | Dos discos hidráulicos de 250mm | Dos discos hidráulicos de 250mm | Dos discos hidráulicos de 250mm |
| Sistema de frenos trasero | — | Dos discos hidráulicos de 250mm | Dos discos hidráulicos de 250mm | Dos discos hidráulicos de 250mm |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | — | 28 x 9-15 | 30 x 9-15 | 30 x 9-15 |
| Llanta trasera | — | 28 x 11-15 | 30 x 10-15 | 30 x 10-15 |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | — | 7.7 galones | 7.7 galones | 7.3 galones |
| Capacidad de la caja | — | 297 libras | 299 libras | 299 libras |
| Capacidad de asientos | — | 4 | 4 | 2 |
| Pesos | ||||
| Peso en orden de marcha | — | 1813 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y un tanque lleno de combustible) | 1863 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | 1607 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) |
| Color | ||||
| Colores | — | Matte Forged Bronze, Pearl Red | Matte Forged Bronze, Pearl Red | Matte Forged Bronze, Pearl Red |
| Garantía | — | Garantía limitada transferible, de un año incluida | Garantía limitada transferible, de un año incluida | Garantía limitada transferible, un año incluido |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.











