Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Honda Pioneer 520
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $10,999 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Honda |
| Modelo | Pioneer 520 |
| Tipo | UTV |
| Categoría | Utilitaria |
| Color | Cactus Green |
| Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 518cc enfriado por líquido |
| Cilindrada | 518 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades con modos AT/MT |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 4.17 |
| Altura | 5.94 |
| Capacidad de combustible | 4 gal |
| Motor | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 518cc enfriado por líquido |
| Diámetro y carrera | 96.0mm x 71.5mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Tren de válvulas | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm |
| Tren motriz | |
| Embrague | Automática |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades con modos AT/MT |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Chasis, suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 5.8 pulgadas |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente; recorrido de 5.9 pulgadas |
| Dirección | Piñón y cremallera; manual |
| Freno delantero | Dos discos de 200mm |
| Freno trasero | Disco único de 170mm |
| Llanta delantera | 24 x 8-12 |
| Llanta trasera | 24 x 10-12 |
| Dimensiones | |
| Largo | 105.0 inches |
| Ancho | 50.0 pulgadas |
| Altura | 71.3 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 73.1 pulgadas |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | 25.9 x 38.7 x 9.8 pulgadas |
| Capacidad de la caja | 450 libras |
| Capacidad de remolque | 1000 libras |
| Distancia al suelo | 8.7 pulgadas |
| Radio de giro | 12.8 pies |
| Peso en orden de marcha | 1067 libras (incluye todo el equipo estándar, los líquidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Capacidad de combustible | 4.1 galones |
| Otro | |
| Seguridad | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. |
| Colores disponibles | Hero Red, Black Forest Green, Cactus Green |
| ID del modelo | SXS520M2 |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Información de la garantía de fábrica | |
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








