Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 Kawasaki Mule PRO-MX™ EPS
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Pioneer 700
$11,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $14,099 | $12,899 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2025 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Honda |
| Modelo | Mule PRO-MX™ EPS | Pioneer 700 |
| Tipo | UTV | UTV |
| Categoría | Lado a lado | Utilitaria |
| Color | GRAY | RED |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Automática | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Motor | — | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc |
| Cilindrada | — | 675 cc |
| General | ||
| Año | 2025 | — |
| Fabricante | Kawasaki | — |
| Nombre del modelo | Mule PRO-MX™ | — |
| Nombre de la versión | EPS | — |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side | — |
| Tipo de motor | 4 tiempos, un cilindro, SOHC, 4 válvulas | — |
| Cilindrada | 695cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 102.0mm | — |
| Carrera | 85.0mm | — |
| Relación de compresión | 10.3:1 | — |
| Torque del motor | Máximo: 42.7 lb-ft @ 5,000 rpm | — |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de aceleración de 44mm | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con embrague centrífugo, (H,L,N,R) | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | — |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable | — |
| Embrague | — | Automática |
| Tren motriz | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | — |
| Suspensión trasera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Disco doble, calibrador de 2 pistones | — |
| Sistema de frenos trasero | Doble disco, calibrador de 1 pistón | — |
| Freno de estacionamiento | Independiente, disco mecánico | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 25 x 8-12, radial | — |
| Recorrido de la rueda delantera | 8.6 in | — |
| Llanta trasera | 25 x 10-12, radial | — |
| Recorrido de la rueda trasera | 9.1 in | — |
| Dimensiones | ||
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | Carga: 33.4 x 44.1 x 9.1 in | — |
| Longitud total | 110.0 in | — |
| Ancho total | 60.0 in | — |
| Altura total | 74.4 in | — |
| Distancia al suelo | 10.6 in | 10.8 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 78.9 in | 76.8 pulgadas |
| Radio de giro | 14.0 ft | 14.8 pies |
| Largo | — | 114.8 pulgadas |
| Ancho | — | 59.9 pulgadas |
| Altura | — | 77.6 pulgadas |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | — | 36.3 x 45.4 x 11.1 pulgadas |
| Capacidad de la caja | — | 1000 libras |
| Capacidad de remolque | — | 1500 libras |
| Peso en orden de marcha | — | 1296 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) |
| Capacidad de combustible | — | 8.1 galones |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 9.5 gal | — |
| Capacidad de remolque | 1,500 lb | — |
| Capacidad de la caja | Carga: 699 lb | — |
| Capacidad de carga útil | 1,200 lb | — |
| Capacidad de asientos | 2 | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 1,587.6 lb | — |
| Color | ||
| Colores | Gray, Timberline Green | — |
| Luces y seguridad | ||
| Iluminación | (2) faros delanteros halógenos, (2) faros delanteros LED | — |
| Eléctrica | ||
| Alternador | Salida (máx.): 35.7 amp | — |
| Características | ||
| Instrumentos | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicadores de advertencia de EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luz indicadora del diferencial, luces de recordatorio del cinturón de seguridad | — |
| Garantía | Garantía limitada de 36 meses | — |
| tracción | 4WD | — |
| Motor | ||
| Tipo de motor | — | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc |
| Diámetro y carrera | — | 102.0mm x 82.6mm |
| Relación de compresión | — | 9.2:1 |
| Admisión | — | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 40mm |
| Tren de válvulas | — | OHV; cuatro válvulas por cilindro |
| Chasis, suspensión y frenos | ||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas |
| Suspensión trasera | — | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido |
| Dirección | — | Piñón y cremallera; manual |
| Freno delantero | — | Dos discos de 200mm |
| Freno trasero | — | Disco único de 170mm |
| Llanta delantera | — | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | — | 25 x 10-12 |
| Otro | ||
| Seguridad | — | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. |
| Colores disponibles | — | Hero Red |
| ID del modelo | — | SXS700M2 |
| Capacidad de asientos | — | 2 |
| Información de la garantía de fábrica | ||
| Duración | — | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | — | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









