Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 Kawasaki KLR®650 Adventure ABS Cypher Camo Beige
$6,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki KLE®500 ABS
$6,299
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $8,199 | $6,599 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2025 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Kawasaki |
| Modelo | KLR®650 Adventure ABS Cypher Camo Beige | KLE®500 ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Motocicleta de 3 ruedas | Aventura |
| Color | CAMO | GRAY |
| Millaje | 2 | 2 |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Motor | — | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, con enfriamiento líquido |
| Cilindrada | — | 451 cc |
| Caballos de fuerza | — | 51 hp @ 10,000 rpm |
| Combustible | — | Gasolina |
| Transmisión | — | 6 velocidades, cambio de retorno |
| General | ||
| Año | 2025 | 2026 |
| Fabricante | Kawasaki | Kawasaki |
| Nombre del modelo | KLR®650 Adventure ABS | KLE®500 |
| Nombre de la versión | Cypher Camo Beige | ABS |
| Tipo genérico (primario) | Doble propósito | Estándar |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | MOTOR BICILÍNDRICO PARALELO CON INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE |
| Cilindrada | 652cc | 451cc |
| Diámetro del cilindro | 100.0mm | — |
| Carrera | 83.0mm | — |
| Relación de compresión | 9.8:1 | — |
| Torque del motor | Máximo: 39.1 lb-ft @ 4,500 rpm | — |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de aceleración de 40mm | — |
| Encendido | CDI | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo | — |
| Transmisión final | Cadena sellada | — |
| Tipo de chasis | Tubular, semidoble cuna | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41mm | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote ajustable y precarga del resorte ajustable | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Un disco de 300mm con calibradores de 2 pistones | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco de 240mm con calibrador de un pistón | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 90/90-21 | — |
| Llanta trasera | 130/80-17 | — |
| Recorrido de la rueda delantera | 7.9 in | — |
| Recorrido de la rueda trasera | 8.0 in | — |
| Dimensiones | ||
| Ángulo de dirección/avance | 30.0°/4.8 in | — |
| Longitud total | 89.8 in | — |
| Ancho total | 38.2 in | — |
| Altura total | 57.3/55.9 in (parabrisas arriba/abajo) | — |
| Distancia al suelo | 8.3 in | — |
| Altura del asiento | 34.3 in | — |
| Distancia entre ejes | 60.6 in | — |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 6.1 gal | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 487.1 lb | — |
| Color | ||
| Colores | Cypher Camo Beige | — |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









