Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 Harley-Davidson FLHC - Heritage Classic
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Harley-Davidson FXBB - Street Bob®
$15,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2001 OTHER LOW BLOW
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2020 Harley-Davidson FLSB - Softail® Sport Glide®
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| Precio de oferta | $17,999 | $15,999 | $17,999 | $11,999 |
| Condición | Seminuevo | Seminuevo | Seminuevo | Seminuevo |
| Año | 2025 | 2025 | 2001 | 2020 |
| Marca | Harley-Davidson | Harley-Davidson | OTHER | Harley-Davidson |
| Modelo | FLHC - Heritage Classic | FXBB - Street Bob® | LOW BLOW | FLSB - Softail® Sport Glide® |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Cruiser | Cruiser | Chopper | Cruiser |
| Cilindrada | 1923 | 1923 | — | 1746 |
| Caballos de fuerza | 73 | 73 | — | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | — | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 36.6 in | 36.4 in. | — | 3.15 |
| Altura | 4.49 | 3.81 | — | 3.68 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 3 gal | — | 5 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 1160 lbs | 1160 lbs | — | 1160 lbs |
| Color | — | BLACK | — | Black |
| Millaje | — | 716 | 3,400 | 497 |
| General | ||||
| Año | 2025 | 2025 | — | 2020 |
| Fabricante | Harley-Davidson® | Harley-Davidson® | — | Harley-Davidson® |
| Nombre del modelo | FLHC Heritage Classic | FXBB Street Bob® | — | FLSB Softail® Sport Glide® |
| Nombre de la versión | Base | Base | — | Base |
| Tipo genérico (primario) | Cruiser | Cruiser | — | Cruiser |
| Precios | ||||
| Vivid Black | $350 | $350 | — | $18,599 |
| Opción de color | | Premium Solids Plus (LV2B): $650 | $525 | Premium Solids Plus (LV2B): $650 | — | $18,999 |
| Opción de dos tonos | $850 | — | — | — |
| Opción de seguridad | Estándar | Estándar | — | Estándar |
| Control de crucero opcional | Estándar | Estándar | — | Estándar |
| Emisiones de California | $200 | $200 | — | $200 |
| Opción de rines | Con rayos: $800 | Con rayos: $800 | — | — |
| Flete | $730 | $730 | — | $390 |
| Motor | Milwaukee-Eight® 117 Classic | Milwaukee-Eight® 117 Classic | — | Milwaukee-Eight® 107 |
| Diámetro del cilindro | 4.075 in. | 4.075 in. | — | 3.937 in. |
| Carrera | 4.5 in. | 4.5 in. | — | 4.375 in. |
| Cilindrada | 117 cu in | 117 cu in | — | 107 cu in |
| Relación de compresión | 10.3:1 | 10.3:1 | — | 10.0:1 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Escape | 2 en 1; catalizador en el cabezal | 2 en 1; catalizador en el cabezal | — | 2 en 1; catalizador en el silenciador |
| Opción de color personalizado | — | — | — | $19,549 | Two-Tone: $19,749 |
| ABS opcional | — | — | — | Estándar |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 95.1 in | 91.3 in. | — | 91.5 in. |
| Ancho | 36.6 in | 36.4 in. | — | — |
| Altura del asiento, con carga | 26.3 in. | 25.8 in. | — | 25.7 in. |
| Distancia al suelo | 4.7 in. | 4.9 in. | — | 4.7 in. |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 30 | 30 | — | 30 |
| Sendero | 5.5 in. | 6.2 in. | — | 5.9 in. |
| Distancia entre ejes | 64.2 in. | 64.2 in. | — | 64 in. |
| Llanta delantera | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra | — | — |
| Llanta trasera | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra | — | — |
| Llantas, especificación delantera | 130/90B16,73H,BW | 100/90B19,57H,BW | — | 130/70B18 63H BW |
| Llantas, especificación trasera | 150/80B16,77H,BW | 150/80B16,77H,BW | — | 180/70B16 77H BW |
| Capacidad de combustible | 5 gal. | 3.5 gal. | — | 5 gal. |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. | 5 qt. | — | 5 qt. |
| Peso en orden de marcha | 728 lb. | 646 lb. | — | 699 lb. |
| Capacidad de equipaje - Volumen | 1.6 cu ft | — | — | 1.9 cu ft |
| Peso de envío | — | — | — | 670 lb. |
| Rendimiento | ||||
| Método de prueba del par motor | J1349 | J1349 | — | J1349 |
| Torque del motor | 120 ft-lb | 120 ft-lb | — | 108 ft-lb |
| Potencia del motor | 98 HP / 73 kW @ 4600 rpm | 98 HP / 73 kW @ 4600 rpm | — | — |
| Torque del motor (rpm) | 2,500 | 2,500 | — | 2,750 |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 27.4 | 28.5 | — | 27.9 |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 27.4 | 28.5 | — | 28.7 |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 47 mpg | 47 mpg | — | 47 mpg |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 | Cadena, relación 34/46 | — | Cadena, relación 34/46 |
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.311 | 9.311 | — | 9.311 |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.454 | 6.454 | — | 6.454 |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.793 | 4.793 | — | 4.793 |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 3.882 | 3.882 | — | 3.882 |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.307 | 3.307 | — | 3.307 |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.79 | 2.79 | — | 2.79 |
| Horquilla delantera | Horquilla telescópica de 49 mm con válvula de doble flexión y tijas triples de aluminio; resorte de doble tasa; cubiertas tipo "lata de cerveza" | Telescópica de 49 mm con válvula de doble flexión y tijeras de aluminio; resorte de doble tasa; fundas protectoras | — | — |
| Amortiguadores traseros | Monoamortiguador oculto de resorte helicoidal con pistón libre; carrera de 56mm; ajuste hidráulico de precarga | Monoamortiguador oculto de pistón libre con resorte helicoidal; recorrido de 43mm; ajuste de precarga tipo leva | — | — |
| Tipo de rin, delantero | Negro, aluminio fundido de 9 rayos | Negro, aluminio fundido Annihilator | — | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
| Tipo de rin, trasero | Negro, aluminio fundido de 9 rayos | Negro, aluminio fundido Annihilator | — | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
| Frenos, tipo de calibrador | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones | — | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones |
| Tipo de sistema de frenos | Rotor: rotores sólidos de expansión uniforme | Rotores: rotores sólidos de expansión uniforme | — | — |
| Ruedas | — | Tipo de estilo opcional: rin de aluminio pintado con rayos, sin cámara | — | — |
| Eléctrica | ||||
| Iluminación | (según la regulación del país), faro, luces trasera/de freno/direccionales delanteras: Faro: todo LED, luz baja, luz alta y luz de posición distintiva; Trasera/freno: luces LED de freno/trasera/direccionales estilo bala; Direccionales delanteras: direccionales LED estilo bala | (según la regulación de cada país), Faro delantero, luces traseras/de freno/direccionales delanteras: Faro delantero: todo LED, luz baja, luz alta y luz de posición distintiva; luces traseras/de freno/direccionales delanteras: direccionales LED tipo bala | — | Luz alta, direccionales, neutral, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, ABS, seguridad, bajo voltaje de batería, bajo nivel de combustible |
| Indicadores | Velocímetro analógico de 5 pulgadas (127 mm) con indicación digital de marcha, odómetro, nivel de combustible, modos de manejo, accesorios calefactados, control de tracción, ABS, TPMS, control de crucero, reloj, viaje, autonomía y tacómetro | Velocímetro analógico de 4 pulgadas (102 mm) con indicación digital de marcha, odómetro, nivel de combustible, modos de manejo, equipo con calefacción, control de tracción, ABS, TPMS, control de crucero, reloj, viaje, autonomía y tacómetro | — | Velocímetro analógico de 5 pulgadas con indicación digital de velocidad engranada, odómetro, nivel de combustible, reloj, viaje, autonomía y tacómetro |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.











