Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Kawasaki Z1100 SE ABS
$13,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda CB1000 Hornet SP
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Z900RS Cafe ABS
$13,299
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $14,999 | $10,999 | $13,299 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Honda | Kawasaki |
| Modelo | Z1100 SE ABS | CB1000 Hornet SP | Z900RS Cafe ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Supernaked | Estándar | Retro Sport |
| Color | GRAY | Black | BLACK |
| Millaje | 2 | 2 | 2 |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, enfriado por líquido | Cuatro cilindros en línea de cuatro tiempos de 1000cc, enfriado por líquido | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1099 cc | 1000 cc | 948 cc |
| Caballos de fuerza | 100 | — | 86 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno | Manual de seis velocidades | 6 velocidades, cambio de retorno |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.71 | 2.6 | 2.78 |
| Altura | 3.56 | 3.57 | 3.91 |
| Capacidad de combustible | 4 gal | 4 gal | 4 gal |
| General | |||
| Año | 2026 | — | 2026 |
| Fabricante | Kawasaki | — | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Z1100 SE ABS | — | Z900RS |
| Nombre de la versión | Base | — | Cafe ABS |
| Tipo genérico (primario) | Estándar | — | Deportiva |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas | — | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas |
| Cilindrada | 1,099cc | — | 948cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 77.0mm | — | 73.4mm |
| Carrera | 59.0mm | — | 56.0mm |
| Potencia del motor | 134.0 hp a 9,000 rpm | — | Máximo: 115.0 hp¹ @ 9,300 rpm |
| Torque del motor | 83.3 lb-ft @ 7,600 rpm | — | Máximo: 73.0 lb-pie @ 7,700 rpm |
| Relación de compresión | 11.8:1 | — | 10.8:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpos de aceleración de 38mm | — | DFI® con cuerpos de aceleración de 36mm |
| Encendido | TCBI con avance electrónico | — | TCBI con avance electrónico |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno | Manual de seis velocidades | 6 velocidades, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada | Cadena #525; 15T/45T | Cadena sellada |
| Tipo de chasis | Bitubo, de aluminio | — | Enrejado, acero de alta resistencia a la tracción |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de 41mm con amortiguación de compresión y rebote y precarga del resorte ajustables | — | Horquilla telescópica invertida de 41mm con amortiguación de compresión ajustable (12 posiciones) y de rebote (10 posiciones), precarga del resorte (15 vueltas) |
| Suspensión trasera | Brazo de enlace horizontal, amortiguador trasero Öhlins S46 con carga de gas, amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustable a distancia | — | Basculante horizontal con eslabón trasero, con amortiguación de rebote ajustable de forma continua y precarga del resorte |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco semiflotante de 300mm con calipers monobloque Brembo M4.32 de 4 pistones con montaje radial y ABS | — | Doble disco de 300mm con calibradores de cuatro pistones y ABS |
| Sistema de frenos trasero | Un disco de 250mm con calibrador de un pistón y ABS | — | Un disco de 250mm con calibrador de un pistón y ABS |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | 120/70-17 | — | 120/70-17 |
| Recorrido de la rueda delantera | 4.7 in | — | 4.7 |
| Llanta trasera | 190/50-17 | — | 180/55-17 |
| Recorrido de la rueda trasera | 5.4 in | — | 5.5 in |
| Dimensiones | |||
| Ángulo de dirección/avance | 24.5°/4.0 in | — | 25.0°/3.9 in |
| Longitud total | 80.9 in | — | 82.7 in |
| Ancho total | 32.5 in | — | 33.3 in |
| Altura total | 42.7 in | — | 46.9 in |
| Distancia al suelo | 4.9 in | — | 5.3 in |
| Altura del asiento | 32.1 in | 31.9 pulgadas | 32.3 in |
| Distancia entre ejes | 56.7 in | 57.3 pulgadas | 57.7 in |
| Ángulo de avance | — | 25.0° | — |
| Sendero | — | 3.9 pulgadas | — |
| Peso en orden de marcha | — | 465 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | — |
| Capacidad de combustible | — | 4.5 galones | — |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | 4.5 gal | — | 4.5 gal |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | 487.3 lb | — | 480.7 lb |
| Peso en seco estimado (lb/kg) | 443.2 lb | — | 438.8 lb |
| Color | |||
| Colores | Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray | — | Ebony |
| Características | Specia: Instrumentación TFT a color totalmente digital de 5", iluminación totalmente LED, toma USB-C, conectividad con smartphone con comandos de voz y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE | Asistencias electrónicas para el conductor: indicador de manejo económico, control de crucero electrónico, control de tracción Kawasaki TRaction Control (KTRC), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), conocimiento de orientación del chasis mejorado con IMU | — | Asistencias electrónicas para el conductor: indicador de manejo económico, control de crucero electrónico, control de tracción Kawasaki TRaction Control (KTRC), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), percepción de orientación del chasis mejorada con IMU | Especiales: iluminación totalmente LED, ERGO-FIT®, conectividad con smartphone con comando de voz y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE |
| Motor | |||
| Tipo de motor | — | Cuatro cilindros en línea de cuatro tiempos de 1000cc, enfriado por líquido | — |
| Diámetro y carrera | — | 76.0mm x 55.1mm | — |
| Relación de compresión | — | 11.7:1 | — |
| Tren de válvulas | — | DOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | — | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 44mm | — |
| Chasis, suspensión y frenos | |||
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Showa® SFF-BP de 41mm; recorrido de 5.1 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | — | Amortiguador único Pro-Link® Öhlins; recorrido de 5.5 pulgadas | — |
| Freno delantero | — | Dos discos de 310mm con calibradores Brembo Stylema de cuatro pistones de montaje radial; ABS | — |
| Freno trasero | — | Un solo disco de 240mm; ABS | — |
| Llanta delantera | — | 120/70-17 | — |
| Llanta trasera | — | 180/55-17 | — |
| Otro | |||
| ID del modelo | — | CB1000SP | — |
| Emisiones | — | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). | — |
| Colores disponibles | — | Matte Black Metallic | — |
| Información de la garantía de fábrica | |||
| Duración | — | Garantía limitada transferible, un año incluido | — |
| Extendida opcional | — | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










