Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Kawasaki Mule PRO-DX™ EPS
$17,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Pioneer 1000 Deluxe
$19,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $18,699 | $20,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 |
| Marca | Kawasaki | Honda |
| Modelo | Mule PRO-DX™ EPS | Pioneer 1000 |
| Tipo | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | BLACK | — |
| Motor | 3 cilindros, 4 tiempos, OHV, refrigerado por líquido, diésel | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 993 cc | 999 cc |
| Caballos de fuerza | 24.0 hp @ 3,600 rpm (ISO 4106) | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | DCT automática de 6 velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 5.33 | 64.0 pulgadas |
| Altura | 6.45 | 80.0 pulgadas |
| Peso en seco | 1,799.3 lb lbs | — |
| Capacidad de combustible | 7 gal | — |
| Versión | — | Deluxe |
| General | ||
| Año | 2026 | 2026 |
| Fabricante | Kawasaki | Honda® |
| Nombre del modelo | Mule PRO-DX™ EPS | Pioneer 1000 Deluxe |
| Nombre de la versión | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Side by Side | Utilitaria |
| Tipo de motor | 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, diésel | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 993cc | 999cc |
| Torque máximo del motor | 38.3 lb-ft @ 2,400 rpm | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 74.0mm | 92.0mm |
| Carrera | 77.0mm | 75.1mm |
| Relación de compresión | 23.5:1 | 10.0:1 |
| Sistema de combustible | Bomba de inyección en línea Bosch | — |
| Enfriamiento | — | enfriado por líquido |
| Tren de válvulas | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | — |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable | — |
| Tren motriz | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Doble horquilla independiente |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | Recorrido de 10.6 pulgadas |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 10.0 pulgadas de recorrido |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Disco doble, calibrador de 2 pistones | Doble disco hidráulico de 230mm |
| Sistema de frenos trasero | Doble disco, calibrador de 1 pistón | Doble disco hidráulico de 230mm |
| Freno de estacionamiento | Independiente, disco mecánico | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 26 x 9-12 | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 9-14 |
| Recorrido de la rueda delantera | 8.7 in | — |
| Llanta trasera | 26 x 11-12 | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 11-14 |
| Recorrido de la rueda trasera | 8.5 in (L)/8.7 in (R) | — |
| Dimensiones | Caja de carga (LxAxA): 54.1 x 53.7 x 11.0 in | — |
| Longitud total | 133.3 in | — |
| Ancho total | 64.0 in | — |
| Altura total | 77.4 in | — |
| Distancia al suelo | 10.4 in | — |
| Radio de giro | 16.0 ft | — |
| Distancia entre ejes | 92.3 in | — |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 7.9 gal | 8.1 galones |
| Capacidad de la caja | Carga: 999 lb | 1000 libras (modelos de 49 estados) |
| Capacidad de carga útil | 1,574 lb | — |
| Capacidad de asientos | 3 personas | 3 |
| Capacidad de remolque | 2,000 lb | 2500 libras |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 1,885.3 lb | 1781 libras - Incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno. |
| Peso en seco | 1,799.3 lb | — |
| Color | ||
| Colores | Timberline Green, Super Black | Hero Red, Black Forest Green |
| Garantía | — | Garantía limitada transferible. Un año incluido. |
| Características | ||
| Instrumentos | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luces de recordatorio del cinturón de seguridad | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | — | 119.1 pulgadas |
| Ancho | — | 64.0 pulgadas |
| Altura | — | 80.0 pulgadas |
| Distancia entre ejes | — | 80.2 pulgadas |
| Distancia al suelo | — | 13.8 pulgadas |
| Radio de giro | — | 15.4 pies |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









