Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Kawasaki Brute Force® 750 EPS
$9,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Brute Force® 750
$8,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $11,499 | $10,099 | $10,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2027 |
| Marca | Kawasaki | Kawasaki | Honda |
| Modelo | Brute Force® 750 EPS | Brute Force® 750 | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe |
| Tipo | Cuatrimoto | Cuatrimoto | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria | Cuatrimoto | Utilitaria |
| Color | BLUE | RED | GRAY |
| Motor | 4 tiempos, V-twin, SOHC, con enfriamiento líquido | 4 tiempos, V-twin, SOHC, con enfriamiento líquido | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc |
| Cilindrada | 749 cc | 749 | 518 cc |
| Caballos de fuerza | 50.0 hp @ 6,750 rpm | 50.0 hp @ 6,750 rpm (ISO 4106) | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | Ancho de vía: 37.0/35.6 in | Ancho de vía: 37.0/35.6 in | 47.4 in |
| Altura | 3.97 | 3.97 | 48.7 in |
| Peso en seco | 661.5 lb lbs | 661.5 lb lbs | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal | 3 gal |
| General | |||
| Año | 2026 | 2026 | 2027 |
| Fabricante | Kawasaki | Kawasaki | Honda® |
| Nombre del modelo | Brute Force® 750 | Brute Force® 750 | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 |
| Nombre de la versión | EPS | Base | DCT EPS Deluxe |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Tipo de motor | 4 tiempos, V-twin, SOHC | 4 tiempos, V-twin, SOHC | monocilíndrico de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 749cc | 749cc | 518cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 85.0mm | 85.0mm | 96.0mm |
| Carrera | 66.0mm | 66.0mm | 71.5mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.5:1 |
| Torque del motor | Máximo: 42.8 lb-pie @ 4,750 rpm | Máximo: 42.8 lb-pie @ 4,750 rpm | — |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos de aceleración de 34mm | DFI® con dos cuerpos de aceleración de 34mm | — |
| Encendido | DC-CDI digital | DC-CDI digital | — |
| Arranque | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Tren de válvulas | — | — | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | — | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm |
| Emisiones | — | — | Cumple con las normas de emisiones todoterreno vigentes de la EPA. |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | Transmisión automática continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero de control variable, flecha | 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero de control variable, flecha | — |
| Dirección | Cremallera y piñón | — | — |
| Tipo de chasis | Doble cuna, de tubos de acero de alta resistencia | Doble cuna, de tubos de acero de alta resistencia | — |
| Tren motriz | — | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par |
| Embrague | — | — | Automática |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Doble horquilla, precarga del resorte ajustable | Doble horquilla, precarga del resorte ajustable | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Doble horquilla, precarga del resorte ajustable | Doble horquilla, precarga del resorte ajustable | Doble horquilla independiente |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | — | 7.3-in |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | — | 8.5-in |
| Sistema de frenos delantero | — | — | Dos discos de 190mm |
| Sistema de frenos trasero | — | — | Disco de 170mm |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Dos discos hidráulicos de 176mm con calibradores de 2 pistones | Dos discos hidráulicos de 176mm con calibradores de 2 pistones | — |
| Sistema de frenos trasero | Sellado, multidisco en baño de aceite con freno de estacionamiento independiente | Sellado, multidisco en baño de aceite con freno de estacionamiento independiente | — |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | AT 25 x 8-12 | AT 25 x 8-12 | 25 x 8-12 |
| Recorrido de la rueda delantera | 6.9 in | 6.9 in | — |
| Llanta trasera | AT 25 x 10-12 | AT 25 x 10-12 | 25 x 10-12 |
| Recorrido de la rueda trasera | 7.4 in | 7.4 in | — |
| Dimensiones | |||
| Longitud total | 86.0 in | 86.0 in | — |
| Ancho total | 46.1 in | 46.1 in | — |
| Altura total | 47.6 in | 47.6 in | — |
| Ancho | Ancho de vía: 37.0/35.6 in | Ancho de vía: 37.0/35.6 in | 47.4 in |
| Distancia al suelo | 9.0 in/9.7 in (precarga máxima) | 9.0 in/9.7 in (precarga máxima) | 9.7 in |
| Altura del asiento | 35.2 in | 35.2 in | 36.3 in |
| Distancia entre ejes | 50.6 in | — | 50.9 in |
| Radio de giro | 10.5 ft | 10.5 ft | 11.5 pies |
| Largo | — | — | 86.0 in |
| Altura | — | — | 48.7 in |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | 5.0 gal | 5.0 gal | 3.9 galones |
| Capacidad de remolque | 1,250 lb | 1,250 lb | 1322 libras |
| Capacidad total de las rejillas | 264.5 lb | 264.5 lb | — |
| Capacidad del portaequipaje delantero | 88.0 lb | 88.0 lb | 99 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 176.0 lb | 176.0 lb | 187 libras |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | 707.8 lb | 707.8 lb | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Peso en seco | 661.5 lb | 661.5 lb | — |
| Color | |||
| Colores | Firecracker Red | Firecracker Red | Matte Gray Metallic |
| Luces y seguridad | |||
| Iluminación | Iluminación totalmente LED | Iluminación totalmente LED | — |
| Características | Especial: instrumentación TFT a todo color con conectividad con smartphone mediante RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, sistema KQR™ | Especial: instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente mediante RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, sistema KQR™ | — |
| Instrumentos | Velocímetro digital, indicador de tracción 2WD/4WD, indicador de combustible, odómetro, dos cuentakilómetros parciales, doble horómetro, reloj (12h/24h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, luz alta, neutral, reversa y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite y voltaje de la batería) | Velocímetro digital, indicador de tracción 2WD/4WD, indicador de combustible, odómetro, dos cuentakilómetros parciales, doble horómetro, reloj (12h/24h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, luz alta, neutral, reversa y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite y voltaje de la batería) | — |
| Características de seguridad | — | — | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. Honda recomienda que todos los conductores de cuatrimotos tomen un curso de capacitación y lean detenidamente el manual del propietario. |
| Garantía | — | — | Un año: garantía limitada transferible. Un año incluido. |
| Otro | |||
| ID del modelo | — | — | TRX520FA7 |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










