Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Husqvarna Vitpilen 801
$9,299
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Husqvarna Vitpilen 801
$9,299
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki W800 ABS
$10,699
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $10,849 | $10,849 | $10,699 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Husqvarna | Husqvarna | Kawasaki |
| Modelo | Vitpilen 801 | Vitpilen 801 | W800 ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Roadster | Roadster | Estándar |
| Color | YELLOW | YELLOW | WHITE |
| Millaje | 2 | 2 | 2 |
| Cilindrada | 799 | 799 | 773 |
| Caballos de fuerza | 77 | 77 | 38 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 3 gal | 3 gal | 4 gal |
| Ancho | — | — | 2.59 |
| Altura | — | — | 3.53 |
| General | |||
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | Husqvarna® | Husqvarna® | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Vitpilen 801 | Vitpilen 801 | W800 ABS |
| Nombre de la versión | Base | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Roadster | Roadster | Estándar |
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo | 2 cilindros, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 4 válvulas |
| Potencia del motor | 77 kW | 77 kW | 51 hp @ 6,500 rpm |
| Cilindrada | 799 cm³ | 799 cm³ | 773cc |
| Carrera | 65.7 mm | 65.7 mm | 83.0mm |
| Diámetro del cilindro | 88 mm | 88 mm | 77.0mm |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido con intercambiador de calor de agua/aceite | Enfriado por líquido con intercambiador de calor de agua/aceite | Enfriado por aire |
| Arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | — |
| Emisiones | CO2: 106 g/km | CO2: 106 g/km | — |
| Lubricación | Lubricación a presión con 2 bombas de aceite | Lubricación a presión con 2 bombas de aceite | — |
| Torque del motor | — | — | 46.5 lb-ft @ 4,800 rpm |
| Relación de compresión | — | — | 8.4:1 |
| Sistema de combustible | — | — | DFI® con cuerpos de aceleración de 34mm (2) |
| Encendido | — | — | TCBI con avance digital |
| Tren motriz | |||
| Transmisión primaria | 39:75 | 39:75 | — |
| Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades | 5 velocidades, cambio de retorno |
| Relación de compresión | 12.5 | 12.5 | — |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 16:41 | 16:41 | — |
| Embrague | Embrague deslizante PASC accionado por cable | Embrague deslizante PASC accionado por cable | — |
| Tipo de cadena | 520 X-Ring | 520 X-Ring | — |
| Tipo de chasis | Chasis de acero cromo-molibdeno que usa el motor como elemento estructural, con recubrimiento en polvo | Subchasis: aluminio fundido, con recubrimiento en polvo | Chasis de acero cromo-molibdeno que usa el motor como elemento estructural, con recubrimiento en polvo | Subchasis: aluminio fundido, con recubrimiento en polvo | Doble cuna de acero de alta resistencia a la tracción |
| Manubrio | Aluminio, cónico Ø 28/22 mm | Aluminio, cónico Ø 28/22 mm | — |
| Transmisión final | — | — | Cadena sellada |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | WP APEX-USD, Ø 43 mm | WP APEX-USD, Ø 43 mm | Horquilla telescópica de 41mm |
| Suspensión trasera | WP APEX - Monoamortiguador | WP APEX - Monoamortiguador | Amortiguadores dobles con precarga del resorte ajustable |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 140 mm | 140 mm | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 150 mm | 150 mm | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | 2 calibradores de 4 pistones, montaje radial, disco de freno | 2 calibradores de 4 pistones, montaje radial, disco de freno | Disco único de 320mm con calipers de 2 pistones, ABS |
| Sistema de frenos trasero | Calibrador flotante de 1 pistón, disco de freno | Calibrador flotante de 1 pistón, disco de freno | Un solo disco de 270mm con caliper de 2 pistones, ABS |
| Diámetro del disco de freno, delantero | 300 mm | 300 mm | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm | 240 mm | — |
| ABS opcional | ABS Bosch 9MB de dos canales (desactivable) | ABS Bosch 9MB de dos canales (desactivable) | — |
| Rines y llantas | |||
| Ruedas | Rines de aluminio fundido | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" | Rines de aluminio fundido | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" | — |
| Llanta delantera | Fehlende Variable | Fehlende Variable | 100/90-19 |
| Llanta trasera | Fehlende Variable | Fehlende Variable | 130/80-18 |
| Recorrido de la rueda delantera | — | — | 5.1 in |
| Recorrido de la rueda trasera | — | — | 4.2 in |
| Dimensiones | |||
| Dirección | Ángulo de dirección: 65.5 ° | Ángulo de dirección: 65.5 ° | — |
| Distancia al suelo | 170 mm | 170 mm | 4.9 in |
| Distancia entre ejes | 1.475 mm ± 15 mm | 1.475 mm ± 15 mm | 57.7 in |
| Altura del asiento | 838 mm | 838 mm | 31.1 in |
| Ángulo de dirección/avance | — | — | 26.0°/3.7 in |
| Longitud total | — | — | 86.2 in |
| Ancho total | — | — | 31.1 in |
| Altura total | — | — | 42.3 in |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | Tanque, aprox.: 13.7 l | consumo: 4.5 l/100 km | generación de mezcla: DKK Dellorto (cuerpo de aceleración de 46mm) | EMS: Bosch EMS con RBW | Silenciador: silenciador primario y secundario de acero inoxidable | Tanque, aprox.: 13.7 l | consumo: 4.5 l/100 km | generación de mezcla: DKK Dellorto (cuerpo de aceleración de 46mm) | EMS: Bosch EMS con RBW | Silenciador: silenciador primario y secundario de acero inoxidable | 4.0 gal |
| Pesos | |||
| Peso | Sin combustible: 180 kg | Sin combustible: 180 kg | — |
| Peso en orden de marcha | — | — | 498.3 lb |
| Peso en seco estimado (lb/kg) | — | — | 465.3 lb |
| Color | |||
| Colores | — | — | Pearl Crystal White |
| Características | — | — | Asistencias electrónicas para el conductor: sistema de frenos antibloqueo |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









