Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Pioneer 700-4
$12,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Mule™ 4010 Trans4x4® Camo
$12,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Pioneer 700
$11,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $14,399 | $13,299 | $12,899 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Kawasaki | Honda |
| Modelo | Pioneer 700-4 | Mule™ 4010 Trans4x4® Camo | Pioneer 700 |
| Tipo | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | RED | Camo | RED |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin a 90°, enfriado por líquido | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc |
| Cilindrada | 675 | 617 cc | 675 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 59.9 in | 4.88 | — |
| Altura | 77.9 in | 6.32 | — |
| Capacidad de combustible | 8 gal | 6 gal | — |
| General | |||
| Año | 2026 | — | — |
| Fabricante | Honda® | — | — |
| Nombre del modelo | Pioneer 700-4 | — | — |
| Nombre de la versión | Base | — | — |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria | — | — |
| Tipo de motor | monocilíndrico de cuatro tiempos | — | — |
| Cilindrada | 675cc | — | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — | — |
| Diámetro del cilindro | 102.0mm | — | — |
| Carrera | 82.6mm | — | — |
| Relación de compresión | 9.2:1 | — | — |
| Tren de válvulas | OHV; cuatro válvulas por cilindro | — | — |
| Admisión | Inyección de combustible (PGM-FI), cuerpo de aceleración de 40mm | — | — |
| Tren motriz | |||
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico; tres velocidades hacia adelante y reversa. Tres modos de tracción: 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo del diferencial. Modos AT/MT con cambios de paleta en los modelos de lujo. | — | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico |
| Embrague | Automática | — | Automática |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas | — | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 7.9-in | — | — |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido | — | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 9.1-in | — | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Dos discos hidráulicos de 200mm | — | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco hidráulico de 170mm | — | — |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | 25 x 8-12 | — | — |
| Llanta trasera | 25 x 10-12 | — | — |
| Dimensiones | |||
| Largo | 114.8 in | — | 114.8 pulgadas |
| Ancho | 59.9 in | — | 59.9 pulgadas |
| Altura | 77.9 in | — | 77.6 pulgadas |
| Distancia al suelo | 10.7 in | — | 10.8 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 76.8 in | — | 76.8 pulgadas |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | — | — | 36.3 x 45.4 x 11.1 pulgadas |
| Capacidad de la caja | — | — | 1000 libras |
| Capacidad de remolque | — | — | 1500 libras |
| Radio de giro | — | — | 14.8 pies |
| Peso en orden de marcha | — | — | 1296 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) |
| Capacidad de combustible | — | — | 8.1 galones |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | 8.1 galones | — | — |
| Capacidad de la caja | 1000 libras | — | — |
| Capacidad de remolque | 1500 libras | — | — |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | 1435 libras - Incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno. | — | — |
| Otro | |||
| ID del modelo | SXS700M4 | — | SXS700M2 |
| Seguridad | — | — | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. |
| Colores disponibles | — | — | Hero Red |
| Capacidad de asientos | — | — | 2 |
| Color | |||
| Colores | Hero Red | — | — |
| Garantía | Garantía limitada transferible | — | — |
| Plan de protección | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — | — |
| Potencia | |||
| Motor | — | 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin a 90°, enfriado por líquido | — |
| Cilindrada | — | 617cc | — |
| Potencia máxima | — | 20.0 hp¹ @ 3,600 rpm | — |
| Par máximo | — | 34.7 lb-ft @ 2,500 rpm | — |
| Diámetro x carrera | — | 76.0 x 68.0mm | — |
| Relación de compresión | — | 10:3:1 | — |
| Sistema de combustible | — | DFI® con cuerpo de aceleración Mikuni de 34mm | — |
| Transmisión | — | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) | — |
| Transmisión final | — | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | — |
| Freno motor | — | No | — |
| Salida del alternador (máx.) | — | 23 amperios | — |
| Capacidad | |||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | — | Puntal MacPherson/3.9 in | — |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | — | Eje DeDion/2.8 in | — |
| Llantas delanteras | — | 23 x 11-10 | — |
| Llantas traseras | — | 23 x 11-10 | — |
| Dirección | — | Cremallera y piñón con dirección asistida eléctrica (EPS) | — |
| Frenos delanteros | — | Tambor | — |
| Frenos traseros | — | Tambor | — |
| Tipo de freno de estacionamiento | — | Independiente, tambor mecánico | — |
| Distancia al suelo | — | 7.1 in | — |
| Capacidad de combustible | — | 6.3 gal | — |
| Radio de giro | — | 12.8 ft | — |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | — | 50.4 x 47.6 x 11.2 in (2 personas) / 30.3 x 47.6 x 11.2 in (4 personas) | — |
| Capacidad de carga de la caja | — | 800 lb (2 personas) / 401 lb (4 personas) | — |
| Capacidad de carga útil | — | 1,330 lb | — |
| Capacidad de asientos | — | 2-4 | — |
| Capacidad de remolque | — | 1,200 lb | — |
| Iluminación | — | (2) faros delanteros halógenos, (2) luces traseras/de freno | — |
| Detalles | |||
| Longitud total | — | 128.5 in | — |
| Ancho total | — | 58.5 in | — |
| Altura total | — | 75.8 in | — |
| Peso en seco estimado | — | 1,521.5 lb** | — |
| Peso en orden de marcha | — | 1,587.6 lb* | — |
| Distancia entre ejes | — | 85.2 in | — |
| Instrumentos | — | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, toma de corriente de 12V DC, indicador de combustible, horómetro | — |
| Colores disponibles | — | TRUETIMBER® STRATA | — |
| Motor | |||
| Tipo de motor | — | — | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc |
| Diámetro y carrera | — | — | 102.0mm x 82.6mm |
| Relación de compresión | — | — | 9.2:1 |
| Admisión | — | — | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 40mm |
| Tren de válvulas | — | — | OHV; cuatro válvulas por cilindro |
| Chasis, suspensión y frenos | |||
| Suspensión delantera | — | — | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas |
| Suspensión trasera | — | — | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido |
| Dirección | — | — | Piñón y cremallera; manual |
| Freno delantero | — | — | Dos discos de 200mm |
| Freno trasero | — | — | Disco único de 170mm |
| Llanta delantera | — | — | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | — | — | 25 x 10-12 |
| Información de la garantía de fábrica | |||
| Duración | — | — | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | — | — | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










