Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Pioneer 1000 Deluxe
$20,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki Mule PRO-DX™ EPS
$17,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $21,799 | $18,699 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Kawasaki |
| Modelo | Pioneer 1000 | Mule PRO-DX™ EPS |
| Versión | Deluxe | — |
| Tipo | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | CAMO | BLACK |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente, enfriado por líquido, Unicam SOHC, 4 válvulas por cilindro | 3 cilindros, 4 tiempos, OHV, refrigerado por líquido, diésel |
| Cilindrada | 999 cc | 993 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | DCT automática de 6 velocidades | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 64.0 pulgadas | 5.33 |
| Altura | 80.0 pulgadas | 6.45 |
| Capacidad de combustible | 8 gal | 7 gal |
| Caballos de fuerza | — | 24.0 hp @ 3,600 rpm (ISO 4106) |
| Peso en seco | — | 1,799.3 lb lbs |
| General | ||
| Año | 2026 | 2026 |
| Fabricante | Honda® | Kawasaki |
| Nombre del modelo | Pioneer 1000 Deluxe | Mule PRO-DX™ EPS |
| Nombre de la versión | TrueTimber atera camo | Base |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria | Side by Side |
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos montado longitudinalmente | 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, diésel |
| Cilindrada | 999cc | 993cc |
| Enfriamiento | enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 92.0mm | 74.0mm |
| Carrera | 75.1mm | 77.0mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 23.5:1 |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm | — |
| Torque máximo del motor | — | 38.3 lb-ft @ 2,400 rpm |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Sistema de combustible | — | Bomba de inyección en línea Bosch |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | Transmisión continuamente variable (CVT) con (H,L,N,R) |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | — |
| Transmisión final | — | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Dirección | — | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | Recorrido de 10.6 pulgadas | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 10.0 pulgadas de recorrido | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco hidráulico de 230mm | Disco doble, calibrador de 2 pistones |
| Sistema de frenos trasero | Doble disco hidráulico de 230mm | Doble disco, calibrador de 1 pistón |
| Freno de estacionamiento | — | Independiente, disco mecánico |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 9-14 | 26 x 9-12 |
| Llanta trasera | Maxxis Big Horn 2.0, 27 x 11-14 | 26 x 11-12 |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 8.7 in |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 8.5 in (L)/8.7 in (R) |
| Dimensiones | — | Caja de carga (LxAxA): 54.1 x 53.7 x 11.0 in |
| Longitud total | — | 133.3 in |
| Ancho total | — | 64.0 in |
| Altura total | — | 77.4 in |
| Distancia al suelo | — | 10.4 in |
| Radio de giro | — | 16.0 ft |
| Distancia entre ejes | — | 92.3 in |
| Dimensiones | ||
| Largo | 119.1 pulgadas | — |
| Ancho | 64.0 pulgadas | — |
| Altura | 80.0 pulgadas | — |
| Distancia entre ejes | 80.2 pulgadas | — |
| Distancia al suelo | 13.8 pulgadas | — |
| Radio de giro | 15.4 pies | — |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 8.1 galones | 7.9 gal |
| Capacidad de la caja | 1000 libras (modelos de 49 estados) | Carga: 999 lb |
| Capacidad de remolque | 2500 libras | 2,000 lb |
| Capacidad de asientos | 3 | 3 personas |
| Capacidad de carga útil | — | 1,574 lb |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 1781 libras - Incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno. | 1,885.3 lb |
| Peso en seco | — | 1,799.3 lb |
| Color | ||
| Colores | Hero Red, Black Forest Green | Timberline Green, Super Black |
| Garantía | Garantía limitada transferible. Un año incluido. | — |
| Características | ||
| Instrumentos | — | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









