Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT
$33,800
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2016 Honda Gold Wing Audio Comfort
$24,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2022 Honda Gold Wing Automatic DCT
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $33,800 | $24,999 | — |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2026 | 2016 | 2022 |
| Marca | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | Gold Wing Audio Comfort | Gold Wing |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Touring | Cruiser Touring | Touring |
| Color | BLACK | BLACK | Blue |
| Millaje | 2 | 2 | 4,080 |
| Motor | Cuatro tiempos, seis cilindros opuestos horizontalmente, enfriado por líquido, 1833cc | 1800 | Seis cilindros horizontales opuestos, enfriado por líquido, SOHC Unicam, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1833 cc | 1832 | 1833 cc |
| Caballos de fuerza | 93 | 88 | 93 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades | DCT automática de 7 velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.97 | — | 2.97 |
| Altura | 4.7 | — | 4.74 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 6 gal | 5 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | — | 1180 lbs | — |
| Precio de oferta | — | — | $17,999 |
| Versión | — | — | Automatic DCT |
| General | |||
| Año | 2026 | 2016 | — |
| Fabricante | Honda® | Honda® | — |
| Nombre del modelo | Gold Wing Tour | Gold Wing | — |
| Nombre de la versión | Airbag Automatic DCT | Audio Comfort | — |
| Tipo genérico (primario) | Touring | Cruiser | — |
| Tipo de motor | Seis cilindros opuestos horizontalmente de cuatro tiempos | — | — |
| Cilindrada | 1833cc | — | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — | — |
| Diámetro del cilindro | 73.0mm | — | — |
| Carrera | 73.0mm | — | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | — | — |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 50mm | — | — |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — | — |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | Cinco velocidades incluyendo Overdrive, más reversa eléctrica | DCT automática de 7 velocidades con modo Walking F/R |
| Transmisión final | Flecha | Flecha | Flecha |
| Suspensión delantera | — | Horquilla de cartucho de 45mm con sistema antihundimiento, recorrido de 4.8 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | — | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link® con ajuste de precarga del resorte controlado por computadora con dos memorias preestablecidas; 4.1 pulgadas de recorrido | — |
| Sistema de frenos delantero | — | Doble disco totalmente flotante de 296mm con calibradores de tres pistones CBS | — |
| Sistema de frenos trasero | — | Un disco ventilado de 316mm con caliper de tres pistones CBS | — |
| Llanta delantera | — | 130/70R-18 | — |
| Llanta trasera | — | 180/60R-16 | — |
| Embrague | — | — | (2) multidisco en baño de aceite |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Doble horquilla; recorrido de 4.3 pulgadas | — | — |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link®; recorrido de 4.1 pulgadas | — | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco de 320mm | — | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco de 316mm | — | — |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | 130/70-18 | — | — |
| Llanta trasera | 200/55-16 | — | — |
| Dimensiones | |||
| Distancia entre ejes | 66.9 pulgadas | 66.5 pulgadas | 66.9 in. |
| Ángulo de dirección/avance | 30.5°/4.3 pulgadas | 29.15 grados / 109mm (4.3 pulgadas) | — |
| Altura del asiento | 29.3 pulgadas | 29.1 pulgadas | 29.3 in. |
| Peso en orden de marcha | — | 904-933 libras, según los paquetes de opciones seleccionados (incluye todo el equipo estándar, los líquidos requeridos y un tanque lleno de combustible; listo para manejar) | 804 lb |
| Capacidad de combustible | — | 6.6 galones | 5.5 gal. |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | — | 35 MPG - Los valores de millas por galón son estimaciones calculadas del combustible consumido durante las pruebas de emisiones de escape en laboratorio especificadas por la EPA, no durante la conducción en carretera. | — |
| Ángulo de avance / Avance | — | — | 30° / 109 mm (4.29 in.) |
| Largo | — | — | 97.6 in. |
| Ancho | — | — | 36.3 in. |
| Altura | — | — | 52.8 in. |
| Distancia al suelo | — | — | 5.1 in. |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | 5.5 galones | — | — |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | 856 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — | — |
| Otro | |||
| ID del modelo | GL1800TDASE | GL1800 | — |
| Emisiones | — | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — |
| Opción de color | — | Black, Light Silver Metallic and Candy Red/Black | — |
| Color | |||
| Colores | Metallic Black | — | — |
| Garantía | Garantía limitada transferible de tres años incluida | — | — |
| Motor | |||
| Tipo de motor | — | Seis cilindros horizontalmente opuestos de 1832cc, enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | — | 74mm | — |
| Carrera | — | 71mm | — |
| Admisión | — | Inyección de combustible programada (PGM-FI) | Acelerador único con diámetro de 50 mm, acelerador electrónico (Throttle By Wire) |
| Encendido | — | Digital controlado por computadora con mapeo tridimensional | — |
| Relación de compresión | — | 9.8:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | — | SOHC; dos válvulas por cilindro | Unicam de un solo árbol de levas en la culata con 4 válvulas por cilindro |
| Tipo | — | — | 1,833cc de seis cilindros, cuatro tiempos, horizontalmente opuestos, enfriado por líquido |
| Diámetro x carrera | — | — | 73.0 mm x 73.0 mm |
| Arranque | — | — | Eléctrico con generador de arranque integrado |
| Garantía | |||
| Descripción | — | Garantía limitada transferible, sin límite de millaje; cobertura extendida disponible con un Honda® Protection Plan. | — |
| cargos | — | 799 | — |
| Chasis | |||
| Suspensión delantera | — | — | Doble horquilla con amortiguador Showa, 4.3 pulg. de recorrido |
| Suspensión trasera | — | — | Pro-Link con amortiguador Showa, 4.1 in. de recorrido |
| Frenos delanteros | — | — | (2) calibradores Nissin de 6 pistones de montaje radial, rotores de 320 mm, ABS combinado |
| Freno trasero | — | — | Calibrador Nissin de 3 pistones, rotor de 316 mm, ABS combinado |
| Llantas | — | — | 130/70-18 delantera; 200/55-16 trasera |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










