Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT
$33,800
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2016 Kawasaki Vulcan® 1700 Vaquero® ABS
$9,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $33,800 | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2026 | 2016 |
| Marca | Honda | Kawasaki |
| Modelo | Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | Vulcan® 1700 Vaquero® |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Touring | Touring |
| Color | BLACK | — |
| Millaje | 2 | — |
| Motor | Cuatro tiempos, seis cilindros opuestos horizontalmente, enfriado por líquido, 1833cc | V-twin de 52° de 4 tiempos enfriado por líquido, SOHC |
| Cilindrada | 1833 cc | 1,700 cc |
| Caballos de fuerza | 93 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades |
| Estado | En existencia | Pedido |
| Ancho | 2.97 | 3.18 |
| Altura | 4.7 | 4.23 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| Precio de oferta | — | $9,999 |
| Versión | — | ABS |
| General | ||
| Año | 2026 | — |
| Fabricante | Honda® | — |
| Nombre del modelo | Gold Wing Tour | — |
| Nombre de la versión | Airbag Automatic DCT | — |
| Tipo genérico (primario) | Touring | — |
| Tipo de motor | Seis cilindros opuestos horizontalmente de cuatro tiempos | — |
| Cilindrada | 1833cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 73.0mm | — |
| Carrera | 73.0mm | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | — |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 50mm | — |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades con sobremarcha y buscador de neutral positivo |
| Transmisión final | Flecha | Banda reforzada con fibra de carbono |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla; recorrido de 4.3 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link®; recorrido de 4.1 pulgadas | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco de 320mm | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco de 316mm | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 130/70-18 | — |
| Llanta trasera | 200/55-16 | — |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 66.9 pulgadas | 65.6 in |
| Ángulo de dirección/avance | 30.5°/4.3 pulgadas | — |
| Altura del asiento | 29.3 pulgadas | 28.7 in |
| Longitud total | — | 98.8 in |
| Ancho total | — | 38.2 in |
| Altura total | — | 50.8 in |
| Distancia al suelo | — | 5.7 in |
| Peso en orden de marcha | — | 844.5 lb |
| Capacidad de combustible | — | 5.3 gal |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 5.5 galones | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 856 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — |
| Otro | ||
| ID del modelo | GL1800TDASE | — |
| Color | ||
| Colores | Metallic Black | — |
| Garantía | Garantía limitada transferible de tres años incluida | — |
| Motor | ||
| Motor | — | 4 tiempos, V-twin a 52°, enfriado por líquido |
| Cilindrada | — | 1,700cc / 103.7 cu in |
| Diámetro x carrera | — | 102 x 104mm |
| Relación de compresión | — | 9.5:1 |
| Par máximo | — | 107.6 lb-ft @ 2750 rpm |
| Sistema de combustible | — | Cuerpos de aceleración DFI® de 42mm (2) |
| Encendido | — | TCBI con avance digital |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | — | Horquilla hidráulica de 45mm / 5.5 pulg. |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | — | Brazo oscilante con dos amortiguadores asistidos por aire, amortiguación de rebote de 4 posiciones / 3.1 pulg |
| Llanta delantera | — | 130/90x16 |
| Llanta trasera | — | 170/70x16 |
| Frenos delanteros | — | Doble disco de 300mm, doble caliper de cuatro pistones, ABS K-ACT II |
| Frenos traseros | — | Disco único de 300mm, caliper de dos pistones, ABS K-ACT II |
| Chasis | — | Acero, doble cuna con columna central de un solo tubo de sección rectangular |
| Ángulo de avance/Avance | — | 30° / 7.0 in |
| Características | ||
| Garantía | — | Garantía limitada de 36 meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









