Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT
$33,800
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2023 Harley-Davidson Freewheeler
$26,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $33,800 | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2026 | 2023 |
| Marca | Honda | Harley-Davidson |
| Modelo | Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | Freewheeler |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Touring | Trike |
| Color | BLACK | Black |
| Millaje | 2 | 2,502 |
| Motor | Cuatro tiempos, seis cilindros opuestos horizontalmente, enfriado por líquido, 1833cc | Milwaukee-Eight 114 V-Twin enfriado por aire/aceite |
| Cilindrada | 1833 cc | 1868 cc (114 cu in) |
| Caballos de fuerza | 93 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades con reversa eléctrica |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.97 | 4.61 |
| Altura | 4.7 | 3.78 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 6 gal |
| Precio de oferta | — | $26,999 |
| GVWR (peso bruto vehicular) | — | 1700 lbs |
| General | ||
| Año | 2026 | — |
| Fabricante | Honda® | — |
| Nombre del modelo | Gold Wing Tour | — |
| Nombre de la versión | Airbag Automatic DCT | — |
| Tipo genérico (primario) | Touring | — |
| Tipo de motor | Seis cilindros opuestos horizontalmente de cuatro tiempos | — |
| Cilindrada | 1833cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 73.0mm | — |
| Carrera | 73.0mm | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | — |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 50mm | — |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades con reversa eléctrica |
| Transmisión final | Flecha | — |
| Transmisión primaria | — | Cadena, relación 34/46 |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla; recorrido de 4.3 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link®; recorrido de 4.1 pulgadas | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco de 320mm | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco de 316mm | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 130/70-18 | — |
| Llanta trasera | 200/55-16 | — |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 66.9 pulgadas | 65.7 in (1,670 mm) |
| Ángulo de dirección/avance | 30.5°/4.3 pulgadas | — |
| Altura del asiento | 29.3 pulgadas | — |
| Largo | — | 103 in (2,615 mm) |
| Ancho total | — | 55.3 in (1,405 mm) |
| Altura total | — | 45.3 in (1,150 mm) |
| Altura del asiento, con carga | — | 26.2 in (665 mm) |
| Distancia al suelo | — | 4.9 in (125 mm) |
| Ángulo de avance / Avance | — | 26° / 3.96 in (101 mm) |
| Capacidad de combustible | — | 6 gal (22.7 L) |
| Peso de envío | — | 1,074 lb (488 kg) |
| Peso en orden de marcha | — | 1,110 lb (505 kg) |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 5.5 galones | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 856 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — |
| Otro | ||
| ID del modelo | GL1800TDASE | — |
| Color | ||
| Colores | Metallic Black | — |
| Garantía | Garantía limitada transferible de tres años incluida | — |
| Motor | ||
| Motor | — | Milwaukee-Eight 114 |
| Cilindrada | — | 114 cu in (1,868 cc) |
| Diámetro x carrera | — | 4.016 in x 4.5 in |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 |
| Torque | — | 122 ft-lb |
| Sistema de combustible | — | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Chasis | ||
| Horquilla delantera | — | Válvula de doble flexión de 49 mm |
| Suspensión trasera | — | Emulsión ajustable a mano |
| Frenos delanteros | — | Calibradores fijos de 4 pistones, rotores flotantes dobles, ABS |
| Freno trasero | — | Flotante, freno de estacionamiento integrado |
| Llanta delantera | — | Dunlop D408F MT 130/60B19 M/C 61H |
| Llantas traseras | — | Dunlop TK100 P215/45R18 83T |
| Ruedas | — | Aluminio fundido |
| Características | ||
| Capacidad de equipaje | — | 2 cu ft |
| Iluminación | — | Faro totalmente LED, luz trasera LED |
| Rendimiento de combustible | — | 43 mpg (estimado) |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









