Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda FourTrax Recon
$4,799
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda FourTrax Recon
$4,799
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda FourTrax Recon
$4,799
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda FourTrax Recon
$4,799
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $4,849 | $4,849 | $4,849 | $4,849 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | FourTrax Recon | FourTrax Recon | FourTrax Recon | FourTrax Recon |
| Tipo | Cuatrimoto | Cuatrimoto | Cuatrimoto | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | GREEN | RED | RED | RED |
| Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 229cc, enfriado por aire y montado longitudinalmente | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 229cc, enfriado por aire y montado longitudinalmente | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 229cc, enfriado por aire y montado longitudinalmente | Monocilíndrico de cuatro tiempos de 229cc, enfriado por aire y montado longitudinalmente |
| Cilindrada | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 40.7 in | 40.7 in | 40.7 in | 40.7 in |
| Altura | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in |
| Capacidad de combustible | 2 gal | 2 gal | 2 gal | 2 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 807 lbs | 807 lbs | 807 lbs | 807 lbs |
| General | ||||
| Año | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | Honda® | Honda® | Honda® | Honda® |
| Nombre del modelo | FourTrax Recon | FourTrax Recon | FourTrax Recon | FourTrax Recon |
| Nombre de la versión | Base | Base | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Tipo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos OHV con montaje longitudinal | Monocilíndrico de cuatro tiempos OHV con montaje longitudinal | Monocilíndrico de cuatro tiempos OHV con montaje longitudinal | Monocilíndrico de cuatro tiempos OHV con montaje longitudinal |
| Cilindrada | 229cc | 229cc | 229cc | 229cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire |
| Diámetro del cilindro | 68.5mm | 68.5mm | 68.5mm | 68.5mm |
| Carrera | 62.2mm | 62.2mm | 62.2mm | 62.2mm |
| Relación de compresión | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Tren de válvulas | OHV; dos válvulas por cilindro | OHV; dos válvulas por cilindro | OHV; dos válvulas por cilindro | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | Carburador de válvula de pistón de 22mm | Carburador de válvula de pistón de 22mm | Carburador de válvula de pistón de 22mm | Carburador de válvula de pistón de 22mm |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA. No disponible en California ni para uso en California. | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA. No disponible en California ni para uso en California. | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA. No disponible en California ni para uso en California. | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA. No disponible en California ni para uso en California. |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa | Semiautomática de cinco velocidades estilo cuatrimoto con reversa |
| Transmisión final | Flecha cardán trasera directa | Flecha cardán trasera directa | Flecha cardán trasera directa | Flecha cardán trasera directa |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente | Doble horquilla independiente | Doble horquilla independiente | Doble horquilla independiente |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 5.1-in | 5.1-in | 5.1-in | 5.1-in |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante con un solo amortiguador | Brazo oscilante con un solo amortiguador | Brazo oscilante con un solo amortiguador | Brazo oscilante con un solo amortiguador |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 4.9-in | 4.9-in | 4.9-in | 4.9-in |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | Tambores sellados dobles de 130mm | Tambores sellados dobles de 130mm | Tambores sellados dobles de 130mm | Tambores sellados dobles de 130mm |
| Sistema de frenos trasero | Tambor sellado de 140mm | Tambor sellado de 140mm | Tambor sellado de 140mm | Tambor sellado de 140mm |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | 22 x 7-11 | 22 x 7-11 | 22 x 7-11 | 22 x 7-11 |
| Llanta trasera | 22 x 10-9 | 22 x 10-9 | 22 x 10-9 | 22 x 10-9 |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 75.0 in | 75.0 in | 75.0 in | 75.0 in |
| Ancho | 40.7 in | 40.7 in | 40.7 in | 40.7 in |
| Altura | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in |
| Distancia entre ejes | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in | 44.5 in |
| Radio de giro | 8.5 pies | 8.5 pies | 8.5 pies | 8.5 pies |
| Altura del asiento | 31.2 in | 31.2 in | 31.2 in | 31.2 in |
| Distancia al suelo | 6.0 in | 6.0 in | 6.0 in | 6.0 in |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | 2.4 galones, incluida una reserva de 0.6 galones | 2.4 galones, incluida una reserva de 0.6 galones | 2.4 galones, incluida una reserva de 0.6 galones | 2.4 galones, incluida una reserva de 0.6 galones |
| Capacidad del portaequipaje delantero | 33 libras | 33 libras | 33 libras | 33 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 66 libras | 66 libras | 66 libras | 66 libras |
| Capacidad de remolque | 500 libras | 500 libras | 500 libras | 500 libras |
| Pesos | ||||
| Peso en orden de marcha | 437 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) | 437 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) | 437 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) | 437 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos requeridos y el tanque de combustible lleno) |
| Otro | ||||
| ID del modelo | TRX250TM | TRX250TM | TRX250TM | TRX250TM |
| Color | ||||
| Colores | Hero Red, Black Forest Green | Hero Red, Black Forest Green | Hero Red, Black Forest Green | Hero Red, Black Forest Green |
| Garantía | Un año: garantía limitada transferible | Un año: garantía limitada transferible | Un año: garantía limitada transferible | Un año: garantía limitada transferible |
| Plan de protección | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









