Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Pioneer 700
$11,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Pioneer 700-4
$12,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki Mule PRO-MX™ EPS
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki Mule PRO-MX™ EPS
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $12,899 | $14,399 | $14,099 | $14,099 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Marca | Honda | Honda | Kawasaki | Kawasaki |
| Modelo | Pioneer 700 | Pioneer 700-4 | Mule PRO-MX™ EPS | Mule PRO-MX™ EPS |
| Tipo | UTV | UTV | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria | Lado a lado | Lado a lado |
| Color | RED | RED | GRAY | GRAY |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | — | — |
| Cilindrada | 675 cc | 675 | 695 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | — | Automática |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | — | 59.9 in | 5 | — |
| Altura | — | 77.9 in | 6.2 | — |
| Capacidad de combustible | — | 8 gal | 9 gal | — |
| Motor | ||||
| Tipo de motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | — | — | — |
| Diámetro y carrera | 102.0mm x 82.6mm | — | — | — |
| Relación de compresión | 9.2:1 | — | — | — |
| Admisión | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 40mm | — | — | — |
| Tren de válvulas | OHV; cuatro válvulas por cilindro | — | — | — |
| Tren motriz | ||||
| Embrague | Automática | Automática | — | — |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico; tres velocidades hacia adelante y reversa. Tres modos de tracción: 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo del diferencial. Modos AT/MT con cambios de paleta en los modelos de lujo. | Transmisión continuamente variable (CVT) con embrague centrífugo, (H,L,N,R) | Transmisión continuamente variable (CVT) con embrague centrífugo, (H,L,N,R) |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | — | — |
| Transmisión final | — | — | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | 2WD/4WD seleccionable, con eje de transmisión. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Dirección | — | — | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable | Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable |
| Chasis, suspensión y frenos | ||||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas | — | — | — |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido | — | — | — |
| Dirección | Piñón y cremallera; manual | — | — | — |
| Freno delantero | Dos discos de 200mm | — | — | — |
| Freno trasero | Disco único de 170mm | — | — | — |
| Llanta delantera | 25 x 8-12 | — | — | — |
| Llanta trasera | 25 x 10-12 | — | — | — |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 114.8 pulgadas | 114.8 in | — | — |
| Ancho | 59.9 pulgadas | 59.9 in | — | — |
| Altura | 77.6 pulgadas | 77.9 in | — | — |
| Distancia entre ejes | 76.8 pulgadas | 76.8 in | 78.9 in | 78.9 in |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | 36.3 x 45.4 x 11.1 pulgadas | — | — | — |
| Capacidad de la caja | 1000 libras | — | — | — |
| Capacidad de remolque | 1500 libras | — | — | — |
| Distancia al suelo | 10.8 pulgadas | 10.7 in | 10.6 in | 10.6 in |
| Radio de giro | 14.8 pies | — | 14.0 ft | 14.0 ft |
| Peso en orden de marcha | 1296 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — | — | — |
| Capacidad de combustible | 8.1 galones | — | — | — |
| Dimensiones de la caja de carga (largo x ancho x alto) | — | — | Carga: 33.4 x 44.1 x 9.1 in | Carga: 33.4 x 44.1 x 9.1 in |
| Longitud total | — | — | 110.0 in | 110.0 in |
| Ancho total | — | — | 60.0 in | 60.0 in |
| Altura total | — | — | 74.4 in | 74.4 in |
| Otro | ||||
| Seguridad | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. | — | — | — |
| Colores disponibles | Hero Red | — | — | — |
| ID del modelo | SXS700M2 | SXS700M4 | — | — |
| Capacidad de asientos | 2 | — | — | — |
| Información de la garantía de fábrica | ||||
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido | — | — | — |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — | — | — |
| General | ||||
| Año | — | 2026 | 2025 | 2025 |
| Fabricante | — | Honda® | Kawasaki | Kawasaki |
| Nombre del modelo | — | Pioneer 700-4 | Mule PRO-MX™ | Mule PRO-MX™ |
| Nombre de la versión | — | Base | EPS | EPS |
| Tipo genérico (primario) | — | Utilitaria | Side by Side | Side by Side |
| Tipo de motor | — | monocilíndrico de cuatro tiempos | 4 tiempos, un cilindro, SOHC, 4 válvulas | 4 tiempos, un cilindro, SOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | — | 675cc | 695cc | 695cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 102.0mm | 102.0mm | 102.0mm |
| Carrera | — | 82.6mm | 85.0mm | 85.0mm |
| Relación de compresión | — | 9.2:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| Tren de válvulas | — | OHV; cuatro válvulas por cilindro | — | — |
| Admisión | — | Inyección de combustible (PGM-FI), cuerpo de aceleración de 40mm | — | — |
| Torque del motor | — | — | Máximo: 42.7 lb-ft @ 5,000 rpm | Máximo: 42.7 lb-ft @ 5,000 rpm |
| Sistema de combustible | — | — | DFI® con cuerpo de aceleración de 44mm | DFI® con cuerpo de aceleración de 44mm |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 7.9-in | — | — |
| Suspensión trasera | — | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido | Doble horquilla (doble brazo oscilante) | Doble horquilla (doble brazo oscilante) |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 9.1-in | — | — |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | — | Dos discos hidráulicos de 200mm | Disco doble, calibrador de 2 pistones | Disco doble, calibrador de 2 pistones |
| Sistema de frenos trasero | — | Un solo disco hidráulico de 170mm | Doble disco, calibrador de 1 pistón | Doble disco, calibrador de 1 pistón |
| Freno de estacionamiento | — | — | Independiente, disco mecánico | Independiente, disco mecánico |
| Rines y llantas | ||||
| Llanta delantera | — | 25 x 8-12 | 25 x 8-12, radial | 25 x 8-12, radial |
| Llanta trasera | — | 25 x 10-12 | 25 x 10-12, radial | 25 x 10-12, radial |
| Recorrido de la rueda delantera | — | — | 8.6 in | 8.6 in |
| Recorrido de la rueda trasera | — | — | 9.1 in | 9.1 in |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | — | 8.1 galones | 9.5 gal | 9.5 gal |
| Capacidad de la caja | — | 1000 libras | Carga: 699 lb | Carga: 699 lb |
| Capacidad de remolque | — | 1500 libras | 1,500 lb | 1,500 lb |
| Capacidad de carga útil | — | — | 1,200 lb | 1,200 lb |
| Capacidad de asientos | — | — | 2 | 2 |
| Pesos | ||||
| Peso en orden de marcha | — | 1435 libras - Incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno. | 1,587.6 lb | 1,587.6 lb |
| Color | ||||
| Colores | — | Hero Red | Gray, Timberline Green | Gray, Timberline Green |
| Garantía | — | Garantía limitada transferible | — | — |
| Plan de protección | — | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — | — |
| Luces y seguridad | ||||
| Iluminación | — | — | (2) faros delanteros halógenos, (2) faros delanteros LED | (2) faros delanteros halógenos, (2) faros delanteros LED |
| Eléctrica | ||||
| Alternador | — | — | Salida (máx.): 35.7 amp | Salida (máx.): 35.7 amp |
| Características | ||||
| Instrumentos | — | — | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicadores de advertencia de EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luz indicadora del diferencial, luces de recordatorio del cinturón de seguridad | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicadores de advertencia de EPS, indicadores de neutral, reversa y estacionamiento, luz indicadora del diferencial, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
| Garantía | — | — | Garantía limitada de 36 meses | Garantía limitada de 36 meses |
| tracción | — | — | — | 4WD |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.











