Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Pioneer 700
$11,399
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda Pioneer 700-4 Deluxe
$14,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $12,899 | $15,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2026 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo | Pioneer 700 | Pioneer 700-4 Deluxe |
| Tipo | UTV | UTV |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | RED | GREEN |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc |
| Cilindrada | 675 cc | 675 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | — | 59.9 in |
| Altura | — | 77.6 in |
| Capacidad de combustible | — | 8 gal |
| Motor | ||
| Tipo de motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, 675cc | — |
| Diámetro y carrera | 102.0mm x 82.6mm | — |
| Relación de compresión | 9.2:1 | — |
| Admisión | Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 40mm | — |
| Tren de válvulas | OHV; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Tren motriz | ||
| Embrague | Automática | Automática |
| Transmisión | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico | Transmisión automática estilo automotriz con convertidor de par hidráulico, tres velocidades hacia adelante y reversa. Tres modos de tracción: 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo del diferencial. Modos AT/MT con cambios de velocidad mediante paletas en los modelos deluxe y Forest. |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos | Ejes de transmisión delantero y trasero directos |
| Chasis, suspensión y frenos | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.9 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente; 9.1 pulgadas de recorrido | — |
| Dirección | Piñón y cremallera; manual | — |
| Freno delantero | Dos discos de 200mm | — |
| Freno trasero | Disco único de 170mm | — |
| Llanta delantera | 25 x 8-12 | — |
| Llanta trasera | 25 x 10-12 | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | 114.8 pulgadas | 114.8 in |
| Ancho | 59.9 pulgadas | 59.9 in |
| Altura | 77.6 pulgadas | 77.6 in |
| Distancia entre ejes | 76.8 pulgadas | 76.8 in |
| Tamaño de la caja (L x A x A) | 36.3 x 45.4 x 11.1 pulgadas | — |
| Capacidad de la caja | 1000 libras | — |
| Capacidad de remolque | 1500 libras | — |
| Distancia al suelo | 10.8 pulgadas | 10.8 in |
| Radio de giro | 14.8 pies | 14.8 pies |
| Peso en orden de marcha | 1296 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | — |
| Capacidad de combustible | 8.1 galones | — |
| Otro | ||
| Seguridad | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. | — |
| Colores disponibles | Hero Red | — |
| ID del modelo | SXS700M2 | SXS700M2 |
| Capacidad de asientos | 2 | — |
| Información de la garantía de fábrica | ||
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido | — |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — |
| General | ||
| Año | — | 2026 |
| Fabricante | — | Honda® |
| Nombre del modelo | — | Pioneer 700 |
| Nombre de la versión | — | Base |
| Tipo genérico (primario) | — | Utilitaria |
| Tipo de motor | — | Monocilíndrico de cuatro tiempos OHV |
| Cilindrada | — | 675cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 102.0mm |
| Carrera | — | 82.6mm |
| Relación de compresión | — | 9.2:1 |
| Tren de válvulas | — | OHV; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | Inyección de combustible (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 40mm |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | 7.9-in |
| Suspensión trasera | — | Doble horquilla independiente |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | 9.1-in |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Dos discos hidráulicos de 200mm |
| Sistema de frenos trasero | — | Un solo disco hidráulico de 170mm |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | — | 25 x 10-12 |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 8.1 galones |
| Capacidad de la caja | — | 1000 libras |
| Capacidad de remolque | — | 1500 libras |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 1296 libras - Incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno. |
| Color | ||
| Colores | — | Hero Red |
| Garantía | — | Garantía limitada transferible |
| Plan de protección | — | Extendida opcional: cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









