Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Can-Am Outlander MAX XT 700
$11,949
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $11,949 | $10,999 | $10,999 | $10,999 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Marca | Can-Am | Honda | Honda | Honda |
| Modelo | Outlander MAX XT 700 | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe |
| Tipo | Cuatrimoto | Cuatrimoto | Cuatrimoto | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria | Utilitaria |
| Color | Dolomite Grey | Gray | GRAY | GRAY |
| Motor | 50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, un cilindro, enfriado por líquido | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc |
| Cilindrada | 650 | 518 cc | 518 cc | 518 cc |
| Caballos de fuerza | 37 | — | — | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | CVT con pDrive primario; L / H / N / R / P | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Ancho | 4.07 | 3.95 | 47.4 in | 47.4 in |
| Altura | 4.61 | 4.06 | 48.7 in | 48.7 in |
| Peso en seco | 893 lb (405.1 kg) lbs | — | — | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 3 gal | 3 gal | 3 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 1142 lbs | — | — | — |
| General | ||||
| Año | 2027 | — | 2027 | 2027 |
| Fabricante | Can-Am® | — | Honda® | Honda® |
| Nombre del modelo | Outlander MAX XT 700 | — | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 |
| Nombre de la versión | Base | — | DCT EPS Deluxe | DCT EPS Deluxe |
| Tipo genérico (primario) | Utilitaria | — | Utilitaria | Utilitaria |
| Motor | 50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, un cilindro, enfriado por líquido | — | — | — |
| Potencia del motor | Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos | — | — | — |
| Sistema de combustible | Suministro: Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | — | — | — |
| Tren motriz | 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE | — | — | — |
| Transmisión | CVT primaria pDrive L / H / N / R / P | — | — | — |
| Dirección | Rueda: estándar | — | — | — |
| Tipo de motor | — | — | monocilíndrico de cuatro tiempos montado longitudinalmente | monocilíndrico de cuatro tiempos montado longitudinalmente |
| Cilindrada | — | — | 518cc | 518cc |
| Sistema de enfriamiento | — | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | — | 96.0mm | 96.0mm |
| Carrera | — | — | 71.5mm | 71.5mm |
| Relación de compresión | — | — | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Tren de válvulas | — | — | OHV; dos válvulas por cilindro | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | — | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm |
| Emisiones | — | — | Cumple con las normas de emisiones todoterreno vigentes de la EPA. | Cumple con las normas de emisiones todoterreno vigentes de la EPA. |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | Doble brazo A | — | Doble horquilla independiente | Doble horquilla independiente |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo | — | — | — |
| Suspensión trasera | Doble brazo A | — | Doble horquilla independiente | Doble horquilla independiente |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo | — | — | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | Recorrido de 9.75 pulg. (24.8 cm) | — | 7.3-in | 7.3-in |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | Recorrido de 10.25 in. (26 cm) | — | 8.5-in | 8.5-in |
| Sistema de frenos delantero | — | — | Dos discos de 190mm | Dos discos de 190mm |
| Sistema de frenos trasero | — | — | Disco de 170mm | Disco de 170mm |
| Frenos | ||||
| Sistema de frenos delantero | Dos discos de freno de 214 mm con calibradores hidráulicos de doble pistón | — | — | — |
| Sistema de frenos trasero | Un solo freno de disco de 214 mm con calibrador hidráulico de dos pistones | — | — | — |
| Rines y llantas | ||||
| Ruedas | 14 in., aluminio | — | — | — |
| Llanta delantera | XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 in. | — | 25 x 8-12 | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 in. | — | 25 x 10-12 | 25 x 10-12 |
| Dimensiones | ||||
| Tamaño total del vehículo (largo x ancho x alto) | 97.9 x 48.8 x 55.3 in. (248.7 x 124 x 140.5 cm) | — | — | — |
| Distancia entre ejes | 60.4 in. (153.5 cm) | 50.9 pulgadas | 50.9 in | 50.9 in |
| Distancia al suelo | 12.5 in. (31.8 cm) | 9.7 pulgadas | 9.7 in | 9.7 in |
| Altura del asiento | 38.6 in. (98 cm) | 36.3 pulgadas | 36.3 in | 36.3 in |
| Largo | — | 86.0 pulgadas | 86.0 in | 86.0 in |
| Ancho | — | 47.4 pulgadas | 47.4 in | 47.4 in |
| Altura | — | 48.7 pulgadas | 48.7 in | 48.7 in |
| Radio de giro | — | 11.5 pies | 11.5 pies | 11.5 pies |
| Peso en orden de marcha | — | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | — | — |
| Capacidad de combustible | — | 3.9 galones | — | — |
| Capacidad de remolque | — | 1322 libras | — | — |
| Capacidad del portaequipajes delantero | — | 99.0 libras | — | — |
| Capacidad del portaequipaje trasero | — | 187.0 libras | — | — |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | 5.1 gal (19.5 L) | — | 3.9 galones | 3.9 galones |
| Capacidad del portaequipaje delantero | 120 lb (54.4 kg) | — | 99 libras | 99 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 240 lb (109 kg) | — | 187 libras | 187 libras |
| Capacidad de almacenamiento | 9 gal (34 L) | — | — | — |
| Capacidad de remolque | 1,830 lb (830 kg) | — | 1322 libras | 1322 libras |
| Capacidad de asientos | 2 | — | — | — |
| Pesos | ||||
| Peso en seco | 893 lb (405.1 kg) | — | — | — |
| Peso en orden de marcha | — | — | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Luces y seguridad | ||||
| Iluminación | Faros delanteros y luces traseras LED | — | — | — |
| Características de seguridad | — | — | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. Honda recomienda que todos los conductores de cuatrimotos tomen un curso de capacitación y lean detenidamente el manual del propietario. | Recomendado para conductores de 16 años de edad o más. Honda recomienda que todos los conductores de cuatrimotos tomen un curso de capacitación y lean detenidamente el manual del propietario. |
| Garantía | — | — | Un año: garantía limitada transferible. Un año incluido. | Un año: garantía limitada transferible. Un año incluido. |
| Color | ||||
| Colores | Fiery Red Metallic | Dolomite Grey | — | Matte Gray Metallic | Matte Gray Metallic |
| Características | Asistencia de manejo: modos Work / Standard / Sport, frenado de motor inteligente (iEB™) | Sistema antirrobo: sistema de seguridad codificado digitalmente por RF (D.E.S.S.™) | Protección: defensas delantera y trasera / protector completo del chasis | Malacate: malacate Can-Am HD3500 (1,588 kg) con cable sintético | — | — | — |
| Instrumentos | Cargador de teléfono con salidas 1xUSB-A y 1xUSB-C | — | — | — |
| Indicadores | Pantalla de 4.5 pulg. | — | — | — |
| Enganche/Tipo | Receptor de enganche de 2 in. | — | — | — |
| Tipo de asiento | Asiento de pasajero removible | — | — | — |
| Magneto | 500 watts | — | — | — |
| Garantía | De fábrica: garantía limitada BRP de 1 año | Extendida: plazo B.E.S.T. disponible hasta 48 meses | — | — | — |
| Motor | ||||
| Tipo de motor | — | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc | — | — |
| Diámetro y carrera | — | 96.0mm x 71.5mm | — | — |
| Relación de compresión | — | 9.5:1 | — | — |
| Tren de válvulas | — | OHV; dos válvulas por cilindro | — | — |
| Admisión | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm | — | — |
| Arranque | — | Eléctrico con arranque de retroceso auxiliar opcional | — | — |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | — | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Tren motriz | — | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par |
| Embrague | — | — | Automática | Automática |
| Chasis, suspensión y frenos | ||||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.3 pulgadas | — | — |
| Suspensión trasera | — | Doble horquilla independiente; recorrido de 8.5 pulgadas | — | — |
| Dirección | — | Dirección asistida eléctrica (EPS) | — | — |
| Freno delantero | — | Dos discos de 190mm | — | — |
| Freno trasero | — | Disco de 170mm | — | — |
| Llanta delantera | — | 25 x 8-12 | — | — |
| Llanta trasera | — | 25 x 10-12 | — | — |
| Otro | ||||
| ID del modelo | — | TRX520FA7 | TRX520FA7 | TRX520FA7 |
| Emisiones | — | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). | — | — |
| Colores disponibles | — | Matte Gray Metallic | — | — |
| Información de la garantía de fábrica | ||||
| Duración | — | Garantía limitada transferible, un año incluido | — | — |
| Extendida opcional | — | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — | — |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










