Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2016 KTM 690 Enduro R
$5,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Kawasaki KLR®650 ABS
$5,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Suzuki DR650S
$7,299
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| Precio de oferta | $5,999 | — | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2016 | 2025 | 2027 |
| Marca | KTM | Kawasaki | Suzuki |
| Modelo | 690 Enduro R | KLR®650 | DR650S |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Doble propósito | Doble propósito | Doble propósito |
| Millaje | 14,668 | 2 | 2 |
| Cilindrada | 690 | 652 cc | 644 cc |
| Caballos de fuerza | 49 | — | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Peso en seco | 143 kg lbs | — | — |
| Capacidad de combustible | 3 gal | — | — |
| MSRP | — | $7,199 | $7,299 |
| Versión | — | ABS | — |
| Color | — | White | Yellow |
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | Monocilíndrico SOHC de 4 tiempos enfriado por aceite |
| Transmisión | — | 5 velocidades | 5 velocidades |
| General | |||
| Año | 2016 | — | — |
| Fabricante | KTM | — | — |
| Nombre del modelo | 690 Enduro R | — | — |
| Nombre de la versión | Base | — | — |
| Tipo genérico (primario) | Doble propósito | — | — |
| Tipo de motor | Motor de 1 cilindro y 4 tiempos | — | — |
| Cilindrada | 690 cm³ | — | — |
| Diámetro del cilindro | 102 mm | — | — |
| Carrera | 84.5 mm | — | — |
| Potencia del motor | 49 kW | — | — |
| Arranque | Arranque eléctrico | — | — |
| Lubricación | Lubricación forzada por aceite con 2 bombas de aceite | — | — |
| Transmisión | 6 velocidades | — | — |
| Transmisión primaria | 36:79 | — | — |
| Transmisión final | 15:45 | — | — |
| Enfriamiento | Enfriado por líquido | — | — |
| Embrague | Embrague deslizante APTC(TM), accionado hidráulicamente | — | — |
| Gestión del motor | Keihin EMS con RBW, encendido doble | — | — |
| Tipo de chasis | Chasis tubular espacial de cromoly, con recubrimiento en polvo | — | — |
| Suspensión delantera | WP USD Ø 48 mm | — | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP con suspensión progresiva Pro-Lever | — | — |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | 250 mm | — | — |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | 250 mm | — | — |
| Sistema de frenos delantero | Calibrador flotante Brembo de dos pistones, disco de freno | — | — |
| Sistema de frenos trasero | Caliper flotante Brembo de un pistón, disco de freno | — | — |
| Diámetro del disco de freno, delantero | 300 mm | — | — |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm | — | — |
| Dirección | Ángulo de dirección: 63 ° | — | — |
| Distancia entre ejes | 1504 ± 15 mm | — | — |
| Distancia al suelo | 280 mm | — | — |
| Altura del asiento | 910 mm | — | — |
| Capacidad de combustible | 12 l | — | — |
| Pesos | |||
| Peso en seco | 143 kg | — | — |
| Motor | |||
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | — |
| Cilindrada | — | 652cc | 644 cc |
| Diámetro x carrera | — | 100.0 x 83.0mm | 100 x 82 mm (3.93 x 3.23 in.) |
| Relación de compresión | — | 9.8:1 | 9.5:1 |
| Par máximo | — | 39.1 lb-ft a 4,500 rpm | — |
| Sistema de combustible | — | DFI® con cuerpo de aceleración de 40mm | Mikuni BST40, carburador único |
| Encendido | — | CDI | Electrónico (CDI) |
| Tipo | — | — | 4 tiempos, SOHC, un cilindro, enfriado por aceite |
| Arranque | — | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | — | Cárter húmedo |
| Tren motriz | |||
| Transmisión | — | 5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo | 5 velocidades de engranaje constante |
| Transmisión final | — | Cadena sellada | Cadena, DID525V9, 110 eslabones |
| Embrague | — | — | Multidisco en baño de aceite |
| Características | |||
| Asistencias electrónicas para el conductor | — | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | — |
| Chasis | |||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | — | Horquilla telescópica de 41mm / 7.9 pulg. | — |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | — | Amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables / 8.0 in | — |
| Llanta delantera | — | 90/90-21 | 90/90-21 M/C 54S, con cámara |
| Llanta trasera | — | 130/80-17 | 120/90-17 M/C 64S, con cámara |
| Frenos delanteros | — | Un solo disco de 300mm con calipers de 2 pistones y ABS | — |
| Frenos traseros | — | Un solo disco de 240mm con caliper de un pistón y ABS | — |
| Tipo de chasis | — | Tubular, semidoble cuna | — |
| Ángulo de avance/Avance | — | 30.0°/4.8 in | — |
| Suspensión delantera | — | — | Telescópica, resorte helicoidal, amortiguada por aceite |
| Suspensión trasera | — | — | Tipo de enlace, resorte helicoidal, amortiguado por aceite |
| Freno delantero | — | — | Disco, un rotor flotante |
| Freno trasero | — | — | Disco, rotor único |
| Dimensiones | |||
| Longitud total | — | 89.8 in | 88.8 in. (2,255 mm) |
| Ancho total | — | 38.2 in | 34.1 in. (865 mm) |
| Altura total | — | 57.7/56.3 in (parabrisas alto/bajo) | 47 in. (1,195 mm) |
| Distancia al suelo | — | 8.3 in | 10.4 in. (265 mm) |
| Altura del asiento | — | 34.3 in | 34.8 in. (885 mm) |
| Distancia entre ejes | — | 60.6 in | 58.7 in. (1,490 mm) |
| Peso en orden de marcha | — | 460.6 lb (ABS) | 366 lb. (166 kg) |
| Peso en seco estimado | — | 416.6 lb (ABS) | — |
| Capacidad de combustible | — | 6.1 gal | 3.2 gal. EE. UU. (12 L) |
| Sistema eléctrico | |||
| Faro delantero | — | — | 12V 60/55W (H4) |
| Luz trasera | — | — | 12V 21/5W |
| Otro | |||
| Garantía | — | — | Limitada de doce meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










