Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2016 Harley-Davidson FXSB - Softail® Breakout®
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2020 Harley-Davidson FLSB - Softail® Sport Glide®
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Harley-Davidson FXBB - Street Bob®
$15,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| Precio de oferta | $11,499 | $11,999 | $15,999 |
| Condición | Seminuevo | Seminuevo | Seminuevo |
| Año | 2016 | 2020 | 2025 |
| Marca | Harley-Davidson | Harley-Davidson | Harley-Davidson |
| Modelo | FXSB - Softail® Breakout® | FLSB - Softail® Sport Glide® | FXBB - Street Bob® |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Cruiser | Cruiser | Cruiser |
| Millaje | 16,242 | 497 | 716 |
| Cilindrada | 1689.5 | 1746 | 1923 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal | 3 gal |
| Color | — | Black | BLACK |
| Ancho | — | 3.15 | 36.4 in. |
| Altura | — | 3.68 | 3.81 |
| GVWR (peso bruto vehicular) | — | 1160 lbs | 1160 lbs |
| Caballos de fuerza | — | — | 73 |
| General | |||
| Año | 2016 | 2020 | 2025 |
| Fabricante | Harley-Davidson® | Harley-Davidson® | Harley-Davidson® |
| Nombre del modelo | FXSB Softail® Breakout® | FLSB Softail® Sport Glide® | FXBB Street Bob® |
| Nombre de la versión | Base | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Cruiser | Cruiser | Cruiser |
| Dimensiones | |||
| Largo | 95.7 in. | 91.5 in. | 91.3 in. |
| Altura del asiento, con carga | 24.7 in. | 25.7 in. | 25.8 in. |
| Altura del asiento, sin carga | 25.8 in. | — | — |
| Distancia al suelo | 4.3 in. | 4.7 in. | 4.9 in. |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 35 | 30 | 30 |
| Sendero | 5.7 in. | 5.9 in. | 6.2 in. |
| Distancia entre ejes | 67.3 in. | 64 in. | 64.2 in. |
| Llantas, especificación delantera | 130/60B21 63H | 130/70B18 63H BW | 100/90B19,57H,BW |
| Llantas, especificación trasera | 240/40R18 79V | 180/70B16 77H BW | 150/80B16,77H,BW |
| Capacidad de combustible | 5 gal. | 5 gal. | 3.5 gal. |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 3.5 qt. | 5 qt. | 5 qt. |
| Peso de envío | 678 lb. | 670 lb. | — |
| Peso en orden de marcha | 707 lb. | 699 lb. | 646 lb. |
| Motor | Twin Cam 103B™ de alto rendimiento, enfriado por aire | — | — |
| Diámetro del cilindro | 3.87 in. | — | — |
| Carrera | 4.374 in. | — | — |
| Cilindrada | 103.1 cu in | — | — |
| Relación de compresión | 9.6:1 | — | — |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — | — |
| Capacidad de equipaje - Volumen | — | 1.9 cu ft | — |
| Ancho | — | — | 36.4 in. |
| Llanta delantera | — | — | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra |
| Llanta trasera | — | — | Dunlop® serie Harley-Davidson, diagonal, banda negra |
| Tren motriz | |||
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 | Cadena, relación 34/46 | Cadena, relación 34/46 |
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.311 | 9.311 | 9.311 |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.454 | 6.454 | 6.454 |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.793 | 4.793 | 4.793 |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 3.882 | 3.882 | 3.882 |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| Escape | Silenciadores cromados de corte recto, escalonados, con protectores negro brillante | — | — |
| Tipo de rin, delantero | Aluminio fundido Gasser | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis | Negro, aluminio fundido Annihilator |
| Tipo de rin, trasero | Aluminio fundido Gasser | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis | Negro, aluminio fundido Annihilator |
| Frenos, tipo de calibrador | Delantero fijo de 4 pistones; trasero flotante de 2 pistones | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones |
| Horquilla delantera | — | — | Telescópica de 49 mm con válvula de doble flexión y tijeras de aluminio; resorte de doble tasa; fundas protectoras |
| Amortiguadores traseros | — | — | Monoamortiguador oculto de pistón libre con resorte helicoidal; recorrido de 43mm; ajuste de precarga tipo leva |
| Ruedas | — | — | Tipo de estilo opcional: rin de aluminio pintado con rayos, sin cámara |
| Tipo de sistema de frenos | — | — | Rotores: rotores sólidos de expansión uniforme |
| Rendimiento | |||
| Método de prueba del par motor | J1349 | J1349 | J1349 |
| Torque del motor | 97.4 ft-lb | 108 ft-lb | 120 ft-lb |
| Torque del motor (rpm) | 3,000 | 2,750 | 2,500 |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 23.4 | 27.9 | 28.5 |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 23.4 | 28.7 | 28.5 |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 42 mpg | 47 mpg | 47 mpg |
| Potencia del motor | — | — | 98 HP / 73 kW @ 4600 rpm |
| Eléctrica | |||
| Iluminación | Luz alta, neutral, baja presión de aceite, direccionales, diagnóstico del motor, sistema de seguridad (opcional), 6 velocidades, advertencias de bajo nivel de combustible, batería baja, ABS | Luz alta, direccionales, neutral, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, ABS, seguridad, bajo voltaje de batería, bajo nivel de combustible | (según la regulación de cada país), Faro delantero, luces traseras/de freno/direccionales delanteras: Faro delantero: todo LED, luz baja, luz alta y luz de posición distintiva; luces traseras/de freno/direccionales delanteras: direccionales LED tipo bala |
| Indicadores | Consola del tanque limpia con velocímetro montado en soporte elevado | Velocímetro analógico de 5 pulgadas con indicación digital de velocidad engranada, odómetro, nivel de combustible, reloj, viaje, autonomía y tacómetro | Velocímetro analógico de 4 pulgadas (102 mm) con indicación digital de marcha, odómetro, nivel de combustible, modos de manejo, equipo con calefacción, control de tracción, ABS, TPMS, control de crucero, reloj, viaje, autonomía y tacómetro |
| Precios | |||
| Vivid Black | — | $18,599 | $350 |
| Opción de color | — | $18,999 | $525 | Premium Solids Plus (LV2B): $650 |
| Opción de color personalizado | — | $19,549 | Two-Tone: $19,749 | — |
| ABS opcional | — | Estándar | — |
| Opción de seguridad | — | Estándar | Estándar |
| Control de crucero opcional | — | Estándar | Estándar |
| Emisiones de California | — | $200 | $200 |
| Flete | — | $390 | $730 |
| Motor | — | Milwaukee-Eight® 107 | Milwaukee-Eight® 117 Classic |
| Diámetro del cilindro | — | 3.937 in. | 4.075 in. |
| Carrera | — | 4.375 in. | 4.5 in. |
| Cilindrada | — | 107 cu in | 117 cu in |
| Relación de compresión | — | 10.0:1 | 10.3:1 |
| Sistema de combustible | — | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) |
| Escape | — | 2 en 1; catalizador en el silenciador | 2 en 1; catalizador en el cabezal |
| Opción de rines | — | — | Con rayos: $800 |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










