Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2020 Harley-Davidson FLSB - Softail® Sport Glide®
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Suzuki Boulevard M109R
$11,000
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| Precio de oferta | $11,999 | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2020 | 2025 |
| Marca | Harley-Davidson | Suzuki |
| Modelo | FLSB - Softail® Sport Glide® | Boulevard M109R |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Cruiser | Cruiser |
| Color | Black | BLACK |
| Millaje | 497 | 3 |
| Cilindrada | 1746 | 1783 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 3.15 | 2.87 |
| Altura | 3.68 | 3.71 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| GVWR (peso bruto vehicular) | 1160 lbs | — |
| MSRP | — | $15,799 |
| General | ||
| Año | 2020 | 2025 |
| Fabricante | Harley-Davidson® | Suzuki |
| Nombre del modelo | FLSB Softail® Sport Glide® | Boulevard M109R |
| Nombre de la versión | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Cruiser | Cruiser |
| Motor | — | 4 tiempos, DOHC, 54°, V-twin |
| Cilindrada | — | 1783cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 112.0 mm(4.409 in.) |
| Carrera | — | 90.5 mm (3.563 in.) |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 |
| Sistema de combustible | — | Inyección de combustible con SDTV |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | Cárter semiseco |
| Encendido | — | Encendido electrónico (transistorizado) |
| Bujía | — | NGK CR8EK o DENSO U24ETR x 2 |
| Precios | ||
| Vivid Black | $18,599 | — |
| Opción de color | $18,999 | — |
| Opción de color personalizado | $19,549 | Two-Tone: $19,749 | — |
| ABS opcional | Estándar | — |
| Opción de seguridad | Estándar | — |
| Control de crucero opcional | Estándar | — |
| Emisiones de California | $200 | — |
| Flete | $390 | — |
| Motor | Milwaukee-Eight® 107 | — |
| Diámetro del cilindro | 3.937 in. | — |
| Carrera | 4.375 in. | — |
| Cilindrada | 107 cu in | — |
| Relación de compresión | 10.0:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — |
| Escape | 2 en 1; catalizador en el silenciador | — |
| Dimensiones | ||
| Largo | 91.5 in. | — |
| Altura del asiento, con carga | 25.7 in. | — |
| Distancia al suelo | 4.7 in. | 130 mm (5.1 in.) |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 30 | — |
| Sendero | 5.9 in. | — |
| Distancia entre ejes | 64 in. | 1710 mm (67.3 in.) |
| Llantas, especificación delantera | 130/70B18 63H BW | — |
| Llantas, especificación trasera | 180/70B16 77H BW | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal. | — |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. | — |
| Peso de envío | 670 lb. | — |
| Peso en orden de marcha | 699 lb. | — |
| Capacidad de equipaje - Volumen | 1.9 cu ft | — |
| Longitud total | — | 2450 mm (96.5 in.) |
| Ancho total | — | 875 mm (34.4 in.) |
| Altura total | — | 1130 mm (44.5 in.) |
| Altura del asiento | — | 705 mm (27.8 in.) |
| Rendimiento | ||
| Método de prueba del par motor | J1349 | — |
| Torque del motor | 108 ft-lb | — |
| Torque del motor (rpm) | 2,750 | — |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 27.9 | — |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 28.7 | — |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 47 mpg | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.311 | — |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.454 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.793 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 3.882 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.307 | — |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.79 | — |
| Tipo de rin, delantero | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis | — |
| Tipo de rin, trasero | Negro, con detalles maquinados, aluminio fundido Mantis | — |
| Frenos, tipo de calibrador | Delantero fijo de 4 pistones y trasero flotante de 2 pistones | — |
| Embrague | — | Tipo multidisco húmedo |
| Transmisión | — | 5 velocidades de engranaje constante |
| Transmisión final | — | Transmisión por eje |
| Eléctrica | ||
| Iluminación | Luz alta, direccionales, neutral, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero, ABS, seguridad, bajo voltaje de batería, bajo nivel de combustible | — |
| Indicadores | Velocímetro analógico de 5 pulgadas con indicación digital de velocidad engranada, odómetro, nivel de combustible, reloj, viaje, autonomía y tacómetro | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada en aceite |
| Suspensión trasera | — | Estilo de eslabones, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado por aceite |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Freno de disco, doble |
| Sistema de frenos trasero | — | Freno de disco |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 130/70R18 M/C (63V), sin cámara |
| Llanta trasera | — | 240/40R18 M/C (79V), sin cámara |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 19.5 L (5.2 gal. EE. UU.) |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 347 kg (764 lb.) |
| Color | ||
| Colores | — | Glass Sparkle Black |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | — | 12V 60/55W H4 |
| Luz trasera | — | LED |
| Garantía | — | Garantía limitada de doce meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









