Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 KTM 500 EXC-F
$10,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2027 Husqvarna FE 501s
$13,099
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $13,499 | $13,599 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2027 |
| Marca | KTM | Husqvarna |
| Modelo | 500 EXC-F | FE 501s |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Doble propósito | Doble propósito |
| Color | Orange | White |
| Millaje | 2 | 2 |
| Motor | Monocilíndrico SOHC de 4 válvulas, 4 tiempos, con enfriamiento líquido | Monocilíndrico de 4 tiempos SOHC con enfriamiento líquido |
| Cilindrada | 510.9 cc | 510.9 cc |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 2 gal | 2 gal |
| Motor | ||
| Diseño | 1 cilindro, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas | Motor de 1 cilindro y 4 tiempos |
| Cilindrada | 510.9 cc | 510.9 cc |
| Diámetro x carrera | 95.0 x 72.0 mm | 95 mm x 72 mm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica Keihin, cuerpo de aceleración de 42 mm | Inyección electrónica Keihin, cuerpo de aceleración de 42 mm |
| EMS | Keihin EMS | Keihin EMS |
| Arranque | Eléctrico, batería de iones de litio de 12.8 V 2 Ah | Arranque eléctrico |
| Enfriamiento | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Lubricación | Lubricación a presión con 2 bombas de aceite | — |
| Relación de compresión | — | 12.75:1 |
| Capacidad de la batería | — | 2 Ah |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | 6 velocidades, relación amplia | 6 velocidades |
| Embrague | Embrague húmedo multidisco DDS, hidráulica Brembo | Húmedo, embrague multidisco DDS, sistema hidráulico Brembo |
| Transmisión primaria | 29:72 | 29:72 |
| Cadena | 520 X-Ring | 520 X-Ring |
| Relación de engranaje secundaria | — | 14:48 |
| Chasis | ||
| Chasis | Acero 25CrMo4 tipo cuna doble central | Acero 25CrMo4 tipo cuna doble central |
| Subchasis | Poliamida reforzada con aluminio | — |
| Suspensión delantera | WP XACT-USD Ø 48 mm de cartucho cerrado, compresión y rebote ajustables | Cartucho WP XACT Ø 48 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP XPLOR con PDS, compresión/rebote ajustables, ajustador de precarga | Monoamortiguador WP XACT con articulación |
| Recorrido de suspensión delantera/trasera | 300 mm / 310 mm (11.8 in / 12.2 in) | — |
| Freno delantero | Disco de 260 mm, caliper Brembo de 2 pistones | — |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, caliper Brembo de 1 pistón | — |
| Ángulo de avance | 26.1° | — |
| Subchasis trasero | — | Poliamida reforzada con aluminio |
| Recorrido de la suspensión (delantera/trasera) | — | 300 mm / 300 mm |
| Discos de freno (delantero/trasero) | — | 260 mm / 220 mm |
| Ruedas | — | De radios, rines de aluminio; 1.60 x 21" delantero, 2.15 x 18" trasero |
| Manubrio | — | Pro Taper, aluminio Ø 28/22 mm |
| Ángulo de la dirección | — | 63.9° |
| Silenciador | — | Aluminio |
| Dimensiones | ||
| Altura del asiento | 963 mm (37.9 in) | 952 mm |
| Distancia al suelo | 347 mm (13.7 in) | 343 mm |
| Distancia entre ejes | 58.6 in | 1489 ± 10 mm |
| Capacidad del tanque de combustible (aprox.) | 8.2 l (2.2 gal) | — |
| Peso (sin combustible) | 114.8 kg (aprox. 253 lb) | 116.2 kg |
| Capacidad del tanque (aprox.) | — | 7.7 L |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









