Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2024 Suzuki GSX-S1000GX Plus
$14,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2016 Kawasaki Vulcan® 1700 Vaquero® ABS
$9,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $18,499 | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2024 | 2016 |
| Marca | Suzuki | Kawasaki |
| Modelo | GSX-S1000GX Plus | Vulcan® 1700 Vaquero® |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva | Touring |
| Color | GREEN | — |
| Millaje | 2 | — |
| Cilindrada | 999 | 1,700 cc |
| Caballos de fuerza | 112 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | Pedido |
| Altura | 4.43 | 4.23 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| Precio de oferta | — | $9,999 |
| Versión | — | ABS |
| Motor | — | V-twin de 52° de 4 tiempos enfriado por líquido, SOHC |
| Transmisión | — | 6 velocidades |
| Ancho | — | 3.18 |
| General | ||
| Año | 2024 | — |
| Fabricante | Suzuki | — |
| Nombre del modelo | GSX-S1000GX Plus | — |
| Nombre de la versión | Base | — |
| Tipo genérico (primario) | Deportiva | — |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC | — |
| Cilindrada | 999cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 73.4 mm (2.890 in.) | — |
| Carrera | 59.0 mm (2.323 in.) | — |
| Relación de compresión | 12.2:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible con cuerpos de aceleración electrónicos Ride-by-Wire | — |
| Arranque | Eléctrica | — |
| Lubricación | Cárter húmedo | — |
| Encendido | Encendido electrónico (transistorizado) | — |
| Bujía | NGK CR9EIA-9 o DENSO IU27D tipo iridio | — |
| Tren motriz | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco tipo SCAS | — |
| Transmisión | 6 velocidades, engranaje constante | 6 velocidades con sobremarcha y buscador de neutral positivo |
| Transmisión final | Cadena, RK525GSH, 525 x 116 eslabones | Banda reforzada con fibra de carbono |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada con aceite con depósito remoto, ajuste controlado electrónicamente | — |
| Suspensión trasera | Tipo de eslabón, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado en aceite con ajuste remoto controlado electrónicamente | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Brembo, calibradores de 4 pistones de montaje radial, doble disco de 310mm, con ABS | — |
| Sistema de frenos trasero | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 120/70ZR17M/C (58W), sin cámara | — |
| Llanta trasera | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | — |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | 2,150 mm (84.6 in.) | 98.8 in |
| Ancho total | 925 mm (36.4 in.) La dimensión excluye las maletas laterales instaladas | 38.2 in |
| Altura total | 1,350 mm (53.1 in.) | 50.8 in |
| Distancia entre ejes | 1470 mm (57.9 in.) | 65.6 in |
| Distancia al suelo | 155 mm (6.1 in) | 5.7 in |
| Altura del asiento | 845 mm (33.3 in.) | 28.7 in |
| Peso en orden de marcha | — | 844.5 lb |
| Capacidad de combustible | — | 5.3 gal |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 19.0 L (5.0 gal. EE. UU.) | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 232 kg (511 lb.) La dimensión no incluye las maletas laterales instaladas | — |
| Color | ||
| Colores | Pearl Matte Shadow Green | — |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | LED monofocal doble | — |
| Luz trasera | LED | — |
| Direccional | LED | — |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses, sin límite de millaje | — |
| Motor | ||
| Motor | — | 4 tiempos, V-twin a 52°, enfriado por líquido |
| Cilindrada | — | 1,700cc / 103.7 cu in |
| Diámetro x carrera | — | 102 x 104mm |
| Relación de compresión | — | 9.5:1 |
| Par máximo | — | 107.6 lb-ft @ 2750 rpm |
| Sistema de combustible | — | Cuerpos de aceleración DFI® de 42mm (2) |
| Encendido | — | TCBI con avance digital |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera / recorrido de la rueda | — | Horquilla hidráulica de 45mm / 5.5 pulg. |
| Suspensión trasera / recorrido de la rueda | — | Brazo oscilante con dos amortiguadores asistidos por aire, amortiguación de rebote de 4 posiciones / 3.1 pulg |
| Llanta delantera | — | 130/90x16 |
| Llanta trasera | — | 170/70x16 |
| Frenos delanteros | — | Doble disco de 300mm, doble caliper de cuatro pistones, ABS K-ACT II |
| Frenos traseros | — | Disco único de 300mm, caliper de dos pistones, ABS K-ACT II |
| Chasis | — | Acero, doble cuna con columna central de un solo tubo de sección rectangular |
| Ángulo de avance/Avance | — | 30° / 7.0 in |
| Características | ||
| Garantía | — | Garantía limitada de 36 meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









