Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2024 Suzuki GSX-S1000GX Plus
$14,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2022 Honda Gold Wing Automatic DCT
$17,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $18,499 | — |
| Condición | Nuevo | Seminuevo |
| Año | 2024 | 2022 |
| Marca | Suzuki | Honda |
| Modelo | GSX-S1000GX Plus | Gold Wing |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva | Touring |
| Color | GREEN | Blue |
| Millaje | 2 | 4,080 |
| Cilindrada | 999 | 1833 cc |
| Caballos de fuerza | 112 | 93 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Altura | 4.43 | 4.74 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| Precio de oferta | — | $17,999 |
| Versión | — | Automatic DCT |
| Motor | — | Seis cilindros horizontales opuestos, enfriado por líquido, SOHC Unicam, 4 válvulas por cilindro |
| Transmisión | — | DCT automática de 7 velocidades |
| Ancho | — | 2.97 |
| General | ||
| Año | 2024 | — |
| Fabricante | Suzuki | — |
| Nombre del modelo | GSX-S1000GX Plus | — |
| Nombre de la versión | Base | — |
| Tipo genérico (primario) | Deportiva | — |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC | — |
| Cilindrada | 999cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — |
| Diámetro del cilindro | 73.4 mm (2.890 in.) | — |
| Carrera | 59.0 mm (2.323 in.) | — |
| Relación de compresión | 12.2:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible con cuerpos de aceleración electrónicos Ride-by-Wire | — |
| Arranque | Eléctrica | — |
| Lubricación | Cárter húmedo | — |
| Encendido | Encendido electrónico (transistorizado) | — |
| Bujía | NGK CR9EIA-9 o DENSO IU27D tipo iridio | — |
| Tren motriz | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco tipo SCAS | (2) multidisco en baño de aceite |
| Transmisión | 6 velocidades, engranaje constante | DCT automática de 7 velocidades con modo Walking F/R |
| Transmisión final | Cadena, RK525GSH, 525 x 116 eslabones | Flecha |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada con aceite con depósito remoto, ajuste controlado electrónicamente | — |
| Suspensión trasera | Tipo de eslabón, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado en aceite con ajuste remoto controlado electrónicamente | — |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Brembo, calibradores de 4 pistones de montaje radial, doble disco de 310mm, con ABS | — |
| Sistema de frenos trasero | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS | — |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 120/70ZR17M/C (58W), sin cámara | — |
| Llanta trasera | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | — |
| Dimensiones | ||
| Longitud total | 2,150 mm (84.6 in.) | — |
| Ancho total | 925 mm (36.4 in.) La dimensión excluye las maletas laterales instaladas | — |
| Altura total | 1,350 mm (53.1 in.) | — |
| Distancia entre ejes | 1470 mm (57.9 in.) | 66.9 in. |
| Distancia al suelo | 155 mm (6.1 in) | 5.1 in. |
| Altura del asiento | 845 mm (33.3 in.) | 29.3 in. |
| Ángulo de avance / Avance | — | 30° / 109 mm (4.29 in.) |
| Largo | — | 97.6 in. |
| Ancho | — | 36.3 in. |
| Altura | — | 52.8 in. |
| Capacidad de combustible | — | 5.5 gal. |
| Peso en orden de marcha | — | 804 lb |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 19.0 L (5.0 gal. EE. UU.) | — |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 232 kg (511 lb.) La dimensión no incluye las maletas laterales instaladas | — |
| Color | ||
| Colores | Pearl Matte Shadow Green | — |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | LED monofocal doble | — |
| Luz trasera | LED | — |
| Direccional | LED | — |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses, sin límite de millaje | — |
| Motor | ||
| Tipo | — | 1,833cc de seis cilindros, cuatro tiempos, horizontalmente opuestos, enfriado por líquido |
| Tren de válvulas | — | Unicam de un solo árbol de levas en la culata con 4 válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | — | 73.0 mm x 73.0 mm |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 |
| Admisión | — | Acelerador único con diámetro de 50 mm, acelerador electrónico (Throttle By Wire) |
| Arranque | — | Eléctrico con generador de arranque integrado |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con amortiguador Showa, 4.3 pulg. de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Pro-Link con amortiguador Showa, 4.1 in. de recorrido |
| Frenos delanteros | — | (2) calibradores Nissin de 6 pistones de montaje radial, rotores de 320 mm, ABS combinado |
| Freno trasero | — | Calibrador Nissin de 3 pistones, rotor de 316 mm, ABS combinado |
| Llantas | — | 130/70-18 delantera; 200/55-16 trasera |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









