Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda NT1100 DCT
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $11,999 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Marca | Honda |
| Modelo | NT1100 DCT |
| Tipo | Motocicleta |
| Categoría | Touring |
| Color | Gray |
| Millaje | 2 |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido |
| Cilindrada | 1084 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 2.81 |
| Altura | 4.4 |
| Capacidad de combustible | 5 gal |
| Motor | |
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 81.5mm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Tren motriz | |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Transmisión final | Cadena #525; 16T/40T |
| Chasis, suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa® SFF-BP de 43mm; recorrido de 5.9 pulgadas |
| Suspensión trasera | Amortiguador único Pro-Link® Showa®; recorrido de 5.9 pulgadas |
| Freno delantero | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS |
| Freno trasero | Un disco de 256mm con caliper de un pistón; ABS |
| Llanta delantera | 120/70-17 |
| Llanta trasera | 180/55-17 |
| Dimensiones | |
| Ángulo de avance | 26.5° |
| Sendero | 4.3 inches |
| Distancia entre ejes | 60.4 pulgadas |
| Altura del asiento | 32.3 pulgadas (disponible asiento opcional de accesorio de 32.6 pulgadas) |
| Capacidad de combustible | 5.4 galones |
| Peso en orden de marcha | 547 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Otro | |
| ID del modelo | NT1100D |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). |
| Colores disponibles | Gray Metallic |
| Información de la garantía de fábrica | |
| Duración | Garantía limitada transferible de dos años incluida |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








